静岡市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、49品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、まぐろ、あさり、しらす干し、干しあじ、キャベツ、ねぎ、じゃがいも、調理食品、主食的調理食品、サラダ、茶類、緑茶です。多くの1位を獲得する都市です。食品に掛ける金額が他の都市とくらべ多くバラエティ豊かなラインナップです。
穀類
穀類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 77,480円 | | |
1 | 大阪市 | 84,901円 | 2 | |
2 | 堺市 | 84,788円 | 1 | |
3 | 大津市 | 84,658円 | 4 | |
4 | 静岡市 | 84,418円 | 5 | |
5 | 福井市 | 82,592円 | 24 | |
6 | 横浜市 | 82,257円 | 9 | |
7 | 金沢市 | 82,042円 | 21 | |
8 | 相模原市 | 81,960円 | 16 | |
9 | 新潟市 | 81,705円 | 6 | |
10 | 川崎市 | 81,529円 | 7 | |
米
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,736円 | | |
1 | 札幌市 | 30,994円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 30,176円 | 2 | |
3 | 那覇市 | 27,643円 | 3 | |
4 | 福井市 | 27,635円 | 17 | |
5 | 山形市 | 26,733円 | 11 | |
6 | 相模原市 | 26,626円 | 7 | |
7 | 堺市 | 26,320円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,867円 | 16 | |
9 | 大阪市 | 25,651円 | 13 | |
10 | 新潟市 | 25,331円 | 4 | |
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
肉類
豚肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 30,086円 | | |
1 | 新潟市 | 34,884円 | 4 | |
2 | さいたま市 | 33,854円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 33,617円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 33,557円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 33,043円 | 3 | |
6 | 福島市 | 32,948円 | 5 | |
7 | 浜松市 | 32,322円 | 7 | |
8 | 静岡市 | 32,261円 | 8 | |
9 | 金沢市 | 32,237円 | 10 | |
10 | 東京都区部 | 31,935円 | 9 | |
ベーコン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,586円 | | |
1 | 山形市 | 3,332円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 3,261円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 3,055円 | 3 | |
4 | 青森市 | 3,000円 | 5 | |
5 | 長崎市 | 2,982円 | 7 | |
6 | 横浜市 | 2,972円 | 4 | |
7 | 仙台市 | 2,955円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 2,936円 | 9 | |
9 | 静岡市 | 2,896円 | 8 | |
10 | 富山市 | 2,889円 | 12 | |
魚介類
魚介類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 75,055円 | | |
1 | 青森市 | 90,933円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 87,815円 | 9 | |
3 | 大津市 | 85,153円 | 3 | |
4 | 富山市 | 84,478円 | 2 | |
5 | 秋田市 | 84,401円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 83,487円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 82,918円 | 11 | |
8 | 津市 | 81,344円 | 15 | |
9 | 北九州市 | 81,274円 | 14 | |
10 | 京都市 | 81,227円 | 7 | |
まぐろ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,304円 | | |
1 | 静岡市 | 12,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 9,040円 | 2 | |
3 | 宇都宮市 | 8,618円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 8,367円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 8,292円 | 5 | |
6 | 川崎市 | 8,179円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 7,872円 | 9 | |
8 | 千葉市 | 7,519円 | 7 | |
9 | 前橋市 | 7,289円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 7,118円 | 8 | |
あさり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 792円 | | |
1 | 静岡市 | 1,135円 | 3 | |
2 | 甲府市 | 1,055円 | 1 | |
3 | 浜松市 | 1,023円 | 2 | |
4 | 津市 | 1,001円 | 13 | |
5 | 千葉市 | 964円 | 7 | |
6 | 東京都区部 | 938円 | 5 | |
7 | 前橋市 | 937円 | 14 | |
8 | 大分市 | 935円 | 4 | |
9 | 横浜市 | 933円 | 6 | |
10 | 北九州市 | 931円 | 12 | |
しらす干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,562円 | | |
1 | 静岡市 | 3,796円 | 1 | |
2 | 高知市 | 3,239円 | 3 | |
3 | 浜松市 | 3,161円 | 4 | |
4 | 和歌山市 | 3,100円 | 2 | |
5 | 京都市 | 2,518円 | 5 | |
6 | 奈良市 | 2,494円 | 7 | |
7 | 大津市 | 2,443円 | 6 | |
8 | 堺市 | 2,290円 | 12 | |
9 | 甲府市 | 2,255円 | 8 | |
10 | 横浜市 | 2,241円 | 9 | |
干しあじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 静岡市 | 1,430円 | 3 | |
2 | 横浜市 | 1,342円 | 1 | |
3 | 甲府市 | 1,242円 | 5 | |
4 | 相模原市 | 1,236円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 1,079円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 1,041円 | 4 | |
7 | 宮崎市 | 1,002円 | 9 | |
8 | 東京都区部 | 999円 | 7 | |
9 | 川崎市 | 953円 | 8 | |
10 | 高知市 | 952円 | 10 | |
かつお節・削り節
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 867円 | | |
1 | 那覇市 | 2,588円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 1,334円 | 7 | |
3 | 高知市 | 1,300円 | 2 | |
4 | 静岡市 | 1,212円 | 4 | |
5 | 京都市 | 1,167円 | 3 | |
6 | 浜松市 | 1,147円 | 8 | |
7 | 堺市 | 1,130円 | 6 | |
8 | 津市 | 1,089円 | 5 | |
9 | 奈良市 | 1,030円 | 11 | |
10 | 千葉市 | 1,020円 | 10 | |
魚介のつくだ煮
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,055円 | | |
1 | 大津市 | 2,259円 | 1 | |
2 | 津市 | 2,027円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 2,008円 | 5 | |
4 | 京都市 | 1,858円 | 3 | |
5 | 千葉市 | 1,719円 | 2 | |
6 | 静岡市 | 1,683円 | 6 | |
7 | 神戸市 | 1,659円 | 7 | |
8 | 甲府市 | 1,550円 | 8 | |
9 | 水戸市 | 1,490円 | 10 | |
10 | 浜松市 | 1,455円 | 11 | |
魚介の缶詰
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,832円 | | |
1 | 那覇市 | 5,615円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 4,121円 | 2 | |
3 | 長野市 | 3,933円 | 4 | |
4 | 福島市 | 3,836円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,665円 | 7 | |
6 | 青森市 | 3,644円 | 5 | |
7 | 静岡市 | 3,511円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 3,369円 | 14 | |
9 | 盛岡市 | 3,335円 | 10 | |
10 | 仙台市 | 3,331円 | 12 | |
乳卵類
バター
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,074円 | | |
1 | 東京都区部 | 1,513円 | 2 | |
2 | 川崎市 | 1,504円 | 6 | |
3 | 横浜市 | 1,460円 | 1 | |
4 | 大津市 | 1,439円 | 7 | |
5 | 札幌市 | 1,410円 | 4 | |
6 | 静岡市 | 1,389円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 1,351円 | 3 | |
8 | 京都市 | 1,323円 | 9 | |
9 | 神戸市 | 1,295円 | 5 | |
10 | さいたま市 | 1,262円 | 17 | |
生鮮野菜
キャベツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,950円 | | |
1 | 静岡市 | 3,502円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 3,373円 | 9 | |
3 | 福岡市 | 3,320円 | 2 | |
4 | 盛岡市 | 3,307円 | 14 | |
5 | 秋田市 | 3,270円 | 18 | |
6 | 長崎市 | 3,246円 | 5 | |
7 | 富山市 | 3,242円 | 8 | |
8 | 横浜市 | 3,237円 | 15 | |
9 | 佐賀市 | 3,235円 | 3 | |
10 | 北九州市 | 3,231円 | 4 | |
ねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,149円 | | |
1 | 静岡市 | 4,297円 | 1 | |
2 | 京都市 | 4,091円 | 3 | |
3 | 名古屋市 | 4,055円 | 5 | |
4 | 大阪市 | 4,041円 | 2 | |
5 | 東京都区部 | 3,966円 | 6 | |
6 | 堺市 | 3,871円 | 7 | |
7 | 神戸市 | 3,812円 | 4 | |
8 | 横浜市 | 3,724円 | 9 | |
9 | 大津市 | 3,723円 | 8 | |
10 | 千葉市 | 3,702円 | 11 | |
レタス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,516円 | | |
1 | 横浜市 | 3,300円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 3,264円 | 4 | |
3 | 東京都区部 | 3,215円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 3,104円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 3,066円 | 5 | |
6 | 相模原市 | 3,013円 | 7 | |
7 | 那覇市 | 2,923円 | 8 | |
8 | さいたま市 | 2,920円 | 6 | |
9 | 宇都宮市 | 2,821円 | 9 | |
10 | 福岡市 | 2,815円 | 13 | |
じゃがいも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,433円 | | |
1 | 静岡市 | 3,074円 | 1 | |
2 | 福井市 | 2,947円 | 12 | |
3 | 広島市 | 2,874円 | 2 | |
4 | 大津市 | 2,872円 | 11 | |
5 | 横浜市 | 2,866円 | 3 | |
6 | 相模原市 | 2,856円 | 9 | |
7 | 京都市 | 2,838円 | 4 | |
8 | 新潟市 | 2,793円 | 6 | |
9 | 佐賀市 | 2,786円 | 8 | |
10 | 堺市 | 2,756円 | 15 | |
れんこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,049円 | | |
1 | 新潟市 | 1,876円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 1,694円 | 2 | |
3 | 静岡市 | 1,655円 | 4 | |
4 | 広島市 | 1,608円 | 3 | |
5 | 堺市 | 1,447円 | 9 | |
6 | 大阪市 | 1,389円 | 7 | |
7 | 長野市 | 1,378円 | 8 | |
8 | 奈良市 | 1,369円 | 6 | |
9 | 佐賀市 | 1,307円 | 5 | |
10 | 千葉市 | 1,283円 | 13 | |
トマト
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,014円 | | |
1 | 横浜市 | 10,954円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 10,819円 | 2 | |
3 | 千葉市 | 10,330円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 9,955円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 9,915円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 9,769円 | 4 | |
7 | 福井市 | 9,533円 | 9 | |
8 | 前橋市 | 9,510円 | 7 | |
9 | 静岡市 | 9,367円 | 10 | |
10 | 宇都宮市 | 9,254円 | 8 | |
生しいたけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,962円 | | |
1 | 金沢市 | 2,351円 | 2 | |
2 | 奈良市 | 2,293円 | 3 | |
3 | 福井市 | 2,281円 | 1 | |
4 | 富山市 | 2,247円 | 9 | |
5 | 秋田市 | 2,241円 | 5 | |
6 | 静岡市 | 2,228円 | 11 | |
7 | 前橋市 | 2,217円 | 7 | |
8 | 大津市 | 2,199円 | 6 | |
9 | 京都市 | 2,196円 | 10 | |
10 | 堺市 | 2,190円 | 4 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
わかめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,589円 | | |
1 | 盛岡市 | 2,583円 | 1 | |
2 | 長野市 | 2,511円 | 3 | |
3 | 仙台市 | 2,430円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 2,241円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 1,972円 | 5 | |
6 | 水戸市 | 1,936円 | 13 | |
7 | 徳島市 | 1,936円 | 21 | |
8 | 福島市 | 1,926円 | 11 | |
9 | 千葉市 | 1,907円 | 16 | |
10 | 静岡市 | 1,906円 | 6 | |
豆腐
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,316円 | | |
1 | 盛岡市 | 7,087円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 6,984円 | 2 | |
3 | 徳島市 | 6,508円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 6,039円 | 9 | |
5 | 鳥取市 | 6,032円 | 5 | |
6 | 福島市 | 5,923円 | 10 | |
7 | 佐賀市 | 5,877円 | 4 | |
8 | 仙台市 | 5,835円 | 18 | |
9 | 松江市 | 5,834円 | 11 | |
10 | 高知市 | 5,808円 | 6 | |
こんにゃく
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,869円 | | |
1 | 山形市 | 3,574円 | 1 | |
2 | 青森市 | 2,513円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 2,356円 | 5 | |
4 | 仙台市 | 2,325円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,226円 | 6 | |
6 | 新潟市 | 2,194円 | 4 | |
7 | 奈良市 | 2,159円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 2,143円 | 7 | |
9 | 大阪市 | 2,077円 | 17 | |
10 | 京都市 | 2,019円 | 10 | |
だいこん漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,056円 | | |
1 | 秋田市 | 1,791円 | 1 | |
2 | 富山市 | 1,485円 | 2 | |
3 | 福島市 | 1,329円 | 5 | |
4 | 奈良市 | 1,262円 | 3 | |
5 | 山形市 | 1,261円 | 17 | |
6 | 静岡市 | 1,251円 | 6 | |
7 | 福井市 | 1,248円 | 28 | |
8 | 青森市 | 1,247円 | 4 | |
9 | 高知市 | 1,245円 | 10 | |
10 | 盛岡市 | 1,200円 | 7 | |
はくさい漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 539円 | | |
1 | 高知市 | 1,844円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 1,728円 | 2 | |
3 | 福島市 | 865円 | 4 | |
4 | 仙台市 | 806円 | 5 | |
5 | 山形市 | 783円 | 9 | |
6 | 富山市 | 781円 | 3 | |
7 | 静岡市 | 745円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 679円 | 13 | |
9 | 東京都区部 | 678円 | 8 | |
10 | 横浜市 | 655円 | 10 | |
果物
みかん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,354円 | | |
1 | 福井市 | 5,537円 | 2 | |
2 | 新潟市 | 5,387円 | 9 | |
3 | 富山市 | 5,313円 | 6 | |
4 | 宇都宮市 | 5,196円 | 3 | |
5 | 静岡市 | 5,190円 | 5 | |
6 | 松山市 | 5,170円 | 1 | |
7 | 和歌山市 | 5,094円 | 10 | |
8 | 津市 | 5,072円 | 14 | |
9 | 横浜市 | 5,032円 | 4 | |
10 | 水戸市 | 4,955円 | 7 | |
油脂・調味料
乾燥スープ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,415円 | | |
1 | 盛岡市 | 4,249円 | 4 | |
2 | 静岡市 | 3,970円 | 3 | |
3 | 川崎市 | 3,950円 | 1 | |
4 | 福島市 | 3,866円 | 8 | |
5 | 横浜市 | 3,850円 | 6 | |
6 | 金沢市 | 3,813円 | 2 | |
7 | さいたま市 | 3,805円 | 7 | |
8 | 神戸市 | 3,798円 | 14 | |
9 | 名古屋市 | 3,769円 | 9 | |
10 | 浜松市 | 3,727円 | 15 | |
風味調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,401円 | | |
1 | 福岡市 | 3,261円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 3,183円 | 2 | |
3 | 佐賀市 | 3,159円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,981円 | 12 | |
5 | 鹿児島市 | 2,920円 | 4 | |
6 | 大津市 | 2,920円 | 6 | |
7 | 静岡市 | 2,869円 | 5 | |
8 | 奈良市 | 2,771円 | 11 | |
9 | 長崎市 | 2,764円 | 8 | |
10 | 浜松市 | 2,705円 | 10 | |
菓子類
ようかん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 677円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,344円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,266円 | 2 | |
3 | 福井市 | 1,157円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 1,024円 | 9 | |
5 | 京都市 | 1,023円 | 5 | |
6 | 山形市 | 1,013円 | 8 | |
7 | 東京都区部 | 972円 | 7 | |
8 | 宇都宮市 | 895円 | 11 | |
9 | 仙台市 | 888円 | 12 | |
10 | 福島市 | 883円 | 24 | |
ゼリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,136円 | | |
1 | 盛岡市 | 3,137円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,588円 | 9 | |
3 | 甲府市 | 2,515円 | 13 | |
4 | 宇都宮市 | 2,511円 | 28 | |
5 | 浜松市 | 2,448円 | 22 | |
6 | 静岡市 | 2,423円 | 20 | |
7 | 富山市 | 2,417円 | 23 | |
8 | 山形市 | 2,386円 | 8 | |
9 | 岡山市 | 2,379円 | 30 | |
10 | 新潟市 | 2,359円 | 19 | |
調理食品
調理食品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 123,772円 | | |
1 | 静岡市 | 150,163円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 148,227円 | 3 | |
3 | 福井市 | 143,827円 | 4 | |
4 | 富山市 | 142,363円 | 2 | |
5 | 浜松市 | 138,376円 | 7 | |
6 | 金沢市 | 138,289円 | 11 | |
7 | 高知市 | 138,134円 | 12 | |
8 | 川崎市 | 137,524円 | 5 | |
9 | 横浜市 | 137,317円 | 13 | |
10 | 甲府市 | 136,846円 | 6 | |
主食的調理食品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 51,535円 | | |
1 | 静岡市 | 65,052円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 62,925円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 61,496円 | 3 | |
4 | 高知市 | 61,098円 | 4 | |
5 | 広島市 | 59,296円 | 5 | |
6 | 横浜市 | 58,493円 | 11 | |
7 | 宇都宮市 | 58,488円 | 8 | |
8 | 前橋市 | 57,809円 | 6 | |
9 | 大阪市 | 57,476円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 57,346円 | 10 | |
弁当
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 14,773円 | | |
1 | 那覇市 | 22,568円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 21,086円 | 4 | |
3 | 高知市 | 20,323円 | 6 | |
4 | 前橋市 | 20,074円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 19,414円 | 3 | |
6 | 東京都区部 | 19,262円 | 5 | |
7 | 宇都宮市 | 18,126円 | 10 | |
8 | 福島市 | 17,900円 | 8 | |
9 | 水戸市 | 17,838円 | 15 | |
10 | 横浜市 | 17,822円 | 11 | |
すし(弁当)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,151円 | | |
1 | 大阪市 | 15,906円 | 3 | |
2 | 金沢市 | 15,741円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 15,588円 | 1 | |
4 | 富山市 | 15,541円 | 5 | |
5 | 静岡市 | 15,434円 | 2 | |
6 | 神戸市 | 15,227円 | 6 | |
7 | 堺市 | 14,552円 | 10 | |
8 | 名古屋市 | 14,422円 | 11 | |
9 | 高知市 | 14,387円 | 8 | |
10 | 前橋市 | 14,332円 | 12 | |
おにぎり・その他
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,551円 | | |
1 | 川崎市 | 5,746円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 5,719円 | 4 | |
3 | 静岡市 | 5,602円 | 7 | |
4 | 宇都宮市 | 5,490円 | 6 | |
5 | 高知市 | 5,337円 | 2 | |
6 | 甲府市 | 5,265円 | 5 | |
7 | 水戸市 | 5,261円 | 10 | |
8 | 仙台市 | 5,248円 | 9 | |
9 | 浜松市 | 5,143円 | 19 | |
10 | 岡山市 | 5,139円 | 8 | |
うなぎのかば焼き
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,392円 | | |
1 | 京都市 | 4,558円 | 2 | |
2 | 浜松市 | 4,350円 | 1 | |
3 | 大津市 | 3,807円 | 3 | |
4 | 大阪市 | 3,595円 | 5 | |
5 | 奈良市 | 3,498円 | 4 | |
6 | 金沢市 | 3,456円 | 6 | |
7 | 堺市 | 3,228円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 3,187円 | 14 | |
9 | 和歌山市 | 3,056円 | 11 | |
10 | 東京都区部 | 2,916円 | 12 | |
サラダ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,979円 | | |
1 | 静岡市 | 7,464円 | 2 | |
2 | 東京都区部 | 7,381円 | 1 | |
3 | 宇都宮市 | 6,833円 | 5 | |
4 | 川崎市 | 6,744円 | 4 | |
5 | 富山市 | 6,294円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 6,175円 | 12 | |
7 | 福島市 | 6,134円 | 6 | |
8 | 甲府市 | 6,089円 | 9 | |
9 | 浜松市 | 5,962円 | 16 | |
10 | 山形市 | 5,904円 | 13 | |
天ぷら・フライ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 11,007円 | | |
1 | 福井市 | 16,152円 | 2 | |
2 | 新潟市 | 14,640円 | 1 | |
3 | 富山市 | 14,441円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 13,826円 | 4 | |
5 | 山形市 | 13,341円 | 5 | |
6 | 甲府市 | 13,049円 | 6 | |
7 | 宇都宮市 | 12,824円 | 7 | |
8 | 金沢市 | 12,335円 | 10 | |
9 | 福島市 | 12,001円 | 11 | |
10 | 高知市 | 11,832円 | 15 | |
しゅうまい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,035円 | | |
1 | 横浜市 | 2,518円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 1,899円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 1,637円 | 4 | |
4 | 静岡市 | 1,635円 | 3 | |
5 | さいたま市 | 1,514円 | 6 | |
6 | 相模原市 | 1,475円 | 5 | |
7 | 千葉市 | 1,338円 | 8 | |
8 | 前橋市 | 1,238円 | 10 | |
9 | 甲府市 | 1,233円 | 7 | |
10 | 佐賀市 | 1,172円 | 9 | |
ぎょうざ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,104円 | | |
1 | 宇都宮市 | 3,953円 | 1 | |
2 | 浜松市 | 3,528円 | 2 | |
3 | 京都市 | 2,939円 | 3 | |
4 | 宮崎市 | 2,782円 | 4 | |
5 | 東京都区部 | 2,495円 | 8 | |
6 | 堺市 | 2,487円 | 5 | |
7 | 大津市 | 2,434円 | 6 | |
8 | 静岡市 | 2,388円 | 7 | |
9 | さいたま市 | 2,348円 | 10 | |
10 | 福井市 | 2,281円 | 19 | |
やきとり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,380円 | | |
1 | 青森市 | 4,122円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,373円 | 4 | |
3 | 福井市 | 3,315円 | 2 | |
4 | 静岡市 | 3,284円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 3,167円 | 5 | |
6 | 山形市 | 3,157円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 3,141円 | 11 | |
8 | 徳島市 | 3,138円 | 7 | |
9 | 金沢市 | 3,060円 | 12 | |
10 | 横浜市 | 3,005円 | 10 | |
ハンバーグ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,276円 | | |
1 | 那覇市 | 2,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 1,859円 | 2 | |
3 | 水戸市 | 1,684円 | 3 | |
4 | 山形市 | 1,626円 | 5 | |
5 | 福島市 | 1,596円 | 4 | |
6 | 静岡市 | 1,530円 | 7 | |
7 | 浜松市 | 1,525円 | 9 | |
8 | 福井市 | 1,518円 | 11 | |
9 | 青森市 | 1,502円 | 6 | |
10 | 盛岡市 | 1,477円 | 12 | |
飲料
茶類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,351円 | | |
1 | 静岡市 | 17,584円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 16,725円 | 2 | |
3 | 浜松市 | 16,595円 | 5 | |
4 | 千葉市 | 16,567円 | 6 | |
5 | 川崎市 | 16,317円 | 4 | |
6 | 前橋市 | 16,172円 | 3 | |
7 | 宇都宮市 | 15,954円 | 7 | |
8 | さいたま市 | 15,610円 | 8 | |
9 | 東京都区部 | 15,457円 | 9 | |
10 | 相模原市 | 15,266円 | 10 | |
緑茶
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,921円 | | |
1 | 静岡市 | 8,807円 | 1 | |
2 | 長崎市 | 6,680円 | 4 | |
3 | 浜松市 | 6,582円 | 3 | |
4 | 鹿児島市 | 6,426円 | 2 | |
5 | 横浜市 | 5,153円 | 6 | |
6 | 佐賀市 | 4,936円 | 5 | |
7 | 大分市 | 4,834円 | 7 | |
8 | 相模原市 | 4,816円 | 8 | |
9 | 熊本市 | 4,773円 | 10 | |
10 | 東京都区部 | 4,679円 | 9 | |
外食
日本そば・うどん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,245円 | | |
1 | 高松市 | 14,063円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 9,866円 | 3 | |
3 | 福井市 | 9,801円 | 2 | |
4 | 岐阜市 | 8,705円 | 4 | |
5 | 福島市 | 8,522円 | 8 | |
6 | 宇都宮市 | 8,425円 | 9 | |
7 | 福岡市 | 8,400円 | 6 | |
8 | 松江市 | 8,386円 | 10 | |
9 | 水戸市 | 8,301円 | 7 | |
10 | 山形市 | 8,250円 | 5 | |
すし(外食)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 14,885円 | | |
1 | 金沢市 | 23,387円 | 1 | |
2 | 福井市 | 22,012円 | 3 | |
3 | 岐阜市 | 20,491円 | 2 | |
4 | 甲府市 | 19,900円 | 6 | |
5 | 札幌市 | 19,850円 | 7 | |
6 | 川崎市 | 19,317円 | 9 | |
7 | 静岡市 | 19,079円 | 5 | |
8 | 山形市 | 17,945円 | 10 | |
9 | 奈良市 | 17,940円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 17,520円 | 4 | |
中華食
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,838円 | | |
1 | 横浜市 | 9,232円 | 2 | |
2 | 岐阜市 | 8,426円 | 1 | |
3 | 名古屋市 | 8,187円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 7,998円 | 7 | |
5 | 川崎市 | 7,603円 | 6 | |
6 | 東京都区部 | 7,329円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 6,331円 | 12 | |
8 | 金沢市 | 6,179円 | 13 | |
9 | 堺市 | 6,118円 | 8 | |
10 | 神戸市 | 6,058円 | 4 | |
食料以外
都市ガス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 35,996円 | | |
