このランキングは、普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて都市別にまとめたものです。
1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに最新の2017年〜2019年のデータをTOP10形式で集計しています。食料品+αの全224品目、ご当地の日本一がわかるランキングです。
穀類
穀類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 77,480円 | | |
1 | 大阪市 | 84,901円 | 2 | |
2 | 堺市 | 84,788円 | 1 | |
3 | 大津市 | 84,658円 | 4 | |
4 | 静岡市 | 84,418円 | 5 | |
5 | 福井市 | 82,592円 | 24 | |
6 | 横浜市 | 82,257円 | 9 | |
7 | 金沢市 | 82,042円 | 21 | |
8 | 相模原市 | 81,960円 | 16 | |
9 | 新潟市 | 81,705円 | 6 | |
10 | 川崎市 | 81,529円 | 7 | |
米
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,736円 | | |
1 | 札幌市 | 30,994円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 30,176円 | 2 | |
3 | 那覇市 | 27,643円 | 3 | |
4 | 福井市 | 27,635円 | 17 | |
5 | 山形市 | 26,733円 | 11 | |
6 | 相模原市 | 26,626円 | 7 | |
7 | 堺市 | 26,320円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,867円 | 16 | |
9 | 大阪市 | 25,651円 | 13 | |
10 | 新潟市 | 25,331円 | 4 | |
パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 30,892円 | | |
1 | 神戸市 | 38,012円 | 1 | |
2 | 大阪市 | 36,597円 | 3 | |
3 | 大津市 | 36,567円 | 5 | |
4 | 岡山市 | 36,402円 | 6 | |
5 | 東京都区部 | 35,949円 | 8 | |
6 | 堺市 | 35,620円 | 4 | |
7 | 京都市 | 34,942円 | 2 | |
8 | 広島市 | 34,674円 | 9 | |
9 | 金沢市 | 34,460円 | 17 | |
10 | 横浜市 | 34,179円 | 10 | |
食パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,461円 | | |
1 | 神戸市 | 12,256円 | 1 | |
2 | 和歌山市 | 11,857円 | 4 | |
3 | 松江市 | 11,601円 | 2 | |
4 | 鳥取市 | 11,295円 | 8 | |
5 | 金沢市 | 11,282円 | 15 | |
6 | 奈良市 | 11,278円 | 3 | |
7 | 堺市 | 11,101円 | 5 | |
8 | 東京都区部 | 11,064円 | 14 | |
9 | 大阪市 | 10,976円 | 9 | |
10 | 広島市 | 10,905円 | 13 | |
麺類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,460円 | | |
1 | 山形市 | 21,546円 | 1 | |
2 | 高松市 | 21,122円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 20,691円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 20,409円 | 3 | |
5 | 新潟市 | 19,430円 | 6 | |
6 | 青森市 | 19,157円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 19,051円 | 8 | |
8 | 長野市 | 18,677円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 18,619円 | 9 | |
10 | 福島市 | 18,545円 | 13 | |
生うどん・そば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,322円 | | |
1 | 高松市 | 6,698円 | 1 | |
2 | 山形市 | 4,487円 | 3 | |
3 | 前橋市 | 4,378円 | 2 | |
4 | 長野市 | 4,205円 | 4 | |
5 | 名古屋市 | 4,014円 | 6 | |
6 | 福井市 | 4,008円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 3,885円 | 9 | |
8 | 甲府市 | 3,809円 | 8 | |
9 | 大津市 | 3,789円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 3,744円 | 14 | |
乾うどん・そば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,258円 | | |
1 | 高松市 | 4,300円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 3,969円 | 2 | |
3 | 山形市 | 3,476円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 3,421円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,716円 | 12 | |
6 | 長野市 | 2,712円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 2,699円 | 6 | |
8 | 仙台市 | 2,525円 | 10 | |
9 | 京都市 | 2,500円 | 5 | |
10 | 松江市 | 2,471円 | 22 | |
スパゲッティ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,161円 | | |
1 | 川崎市 | 1,384円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 1,362円 | 2 | |
3 | さいたま市 | 1,349円 | 3 | |
4 | 相模原市 | 1,319円 | 10 | |
5 | 札幌市 | 1,307円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 1,306円 | 1 | |
7 | 岡山市 | 1,283円 | 17 | |
8 | 大津市 | 1,270円 | 9 | |
9 | 広島市 | 1,251円 | 20 | |
10 | 京都市 | 1,246円 | 11 | |
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
カップ麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,362円 | | |
1 | 青森市 | 6,115円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 5,626円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 5,579円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,558円 | 7 | |
5 | 鳥取市 | 5,420円 | 5 | |
6 | 富山市 | 5,342円 | 3 | |
7 | 秋田市 | 5,264円 | 6 | |
8 | 山形市 | 5,186円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 5,043円 | 9 | |
10 | 大阪市 | 5,025円 | 10 | |
即席麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,796円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,952円 | 1 | |
2 | 熊本市 | 2,552円 | 3 | |
3 | 山口市 | 2,436円 | 2 | |
4 | 佐賀市 | 2,153円 | 4 | |
5 | 大阪市 | 2,121円 | 6 | |
6 | 宮崎市 | 2,112円 | 17 | |
7 | 徳島市 | 2,103円 | 7 | |
8 | 大分市 | 2,098円 | 15 | |
9 | 大津市 | 2,039円 | 10 | |
10 | 福岡市 | 2,026円 | 14 | |
小麦粉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 609円 | | |
1 | 長野市 | 899円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 749円 | 11 | |
3 | 大津市 | 743円 | 2 | |
4 | 奈良市 | 703円 | 3 | |
5 | 京都市 | 696円 | 9 | |
6 | 横浜市 | 694円 | 5 | |
7 | 高松市 | 690円 | 6 | |
8 | 川崎市 | 687円 | 7 | |
9 | 大分市 | 671円 | 4 | |
10 | 新潟市 | 669円 | 18 | |
もち
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,760円 | | |
1 | 福井市 | 2,989円 | 2 | |
2 | 富山市 | 2,960円 | 1 | |
3 | 金沢市 | 2,692円 | 3 | |
4 | 岐阜市 | 2,226円 | 4 | |
5 | 岡山市 | 2,176円 | 10 | |
6 | 新潟市 | 2,143円 | 6 | |
7 | 横浜市 | 2,122円 | 9 | |
8 | 名古屋市 | 2,093円 | 5 | |
9 | 京都市 | 2,018円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 2,005円 | 11 | |
肉類
肉類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 90,370円 | | |
1 | 大津市 | 112,756円 | 1 | |
2 | 奈良市 | 107,706円 | 2 | |
3 | 京都市 | 107,108円 | 3 | |
4 | 堺市 | 106,903円 | 5 | |
5 | 和歌山市 | 105,180円 | 4 | |
6 | 広島市 | 103,650円 | 7 | |
7 | 大阪市 | 102,569円 | 6 | |
8 | 福岡市 | 101,149円 | 9 | |
9 | 津市 | 99,826円 | 13 | |
10 | 大分市 | 98,332円 | 8 | |
生鮮肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 72,652円 | | |
1 | 大津市 | 94,384円 | 3 | |
2 | 奈良市 | 90,755円 | 1 | |
3 | 和歌山市 | 90,265円 | 2 | |
4 | 京都市 | 90,008円 | 4 | |
5 | 堺市 | 89,865円 | 5 | |
6 | 大阪市 | 86,549円 | 6 | |
7 | 広島市 | 85,343円 | 8 | |
8 | 福岡市 | 84,911円 | 9 | |
9 | 大分市 | 82,684円 | 7 | |
10 | 津市 | 81,680円 | 14 | |
牛肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,670円 | | |
1 | 京都市 | 37,171円 | 3 | |
2 | 大津市 | 36,838円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 36,541円 | 1 | |
4 | 和歌山市 | 35,908円 | 2 | |
5 | 堺市 | 35,641円 | 5 | |
6 | 大阪市 | 33,885円 | 6 | |
7 | 津市 | 32,210円 | 7 | |
8 | 大分市 | 30,700円 | 8 | |
9 | 徳島市 | 29,744円 | 9 | |
10 | 広島市 | 29,172円 | 13 | |
豚肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 30,086円 | | |
1 | 新潟市 | 34,884円 | 4 | |
2 | さいたま市 | 33,854円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 33,617円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 33,557円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 33,043円 | 3 | |
6 | 福島市 | 32,948円 | 5 | |
7 | 浜松市 | 32,322円 | 7 | |
8 | 静岡市 | 32,261円 | 8 | |
9 | 金沢市 | 32,237円 | 10 | |
10 | 東京都区部 | 31,935円 | 9 | |
鶏肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 15,761円 | | |
1 | 福岡市 | 19,853円 | 2 | |
2 | 大津市 | 19,464円 | 3 | |
3 | 大分市 | 19,115円 | 1 | |
4 | 鹿児島市 | 18,861円 | 7 | |
5 | 熊本市 | 18,759円 | 10 | |
6 | 宮崎市 | 18,464円 | 9 | |
7 | 京都市 | 18,380円 | 4 | |
8 | 堺市 | 17,940円 | 6 | |
9 | 鳥取市 | 17,877円 | 13 | |
10 | 和歌山市 | 17,820円 | 14 | |
合いびき肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,587円 | | |
1 | 大津市 | 4,245円 | 8 | |
2 | 鳥取市 | 4,166円 | 1 | |
3 | 高知市 | 4,096円 | 2 | |
4 | 熊本市 | 3,918円 | 11 | |
5 | 長崎市 | 3,819円 | 3 | |
6 | 佐賀市 | 3,797円 | 4 | |
7 | 高松市 | 3,729円 | 9 | |
8 | 金沢市 | 3,712円 | 15 | |
9 | 岡山市 | 3,685円 | 10 | |
10 | 松山市 | 3,671円 | 7 | |
加工肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,718円 | | |
1 | 札幌市 | 20,441円 | 1 | |
2 | 青森市 | 20,049円 | 2 | |
3 | 山形市 | 19,991円 | 4 | |
4 | 相模原市 | 19,691円 | 5 | |
5 | 横浜市 | 19,613円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 19,490円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 19,304円 | 11 | |
8 | 富山市 | 19,303円 | 7 | |
9 | 福井市 | 19,275円 | 12 | |
10 | 仙台市 | 19,246円 | 8 | |
ハム
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,135円 | | |
1 | 横浜市 | 6,504円 | 3 | |
2 | 川崎市 | 6,177円 | 11 | |
3 | 大津市 | 6,174円 | 5 | |
4 | 京都市 | 6,104円 | 4 | |
5 | 岐阜市 | 6,077円 | 1 | |
6 | 福井市 | 6,076円 | 7 | |
7 | 東京都区部 | 6,016円 | 8 | |
8 | 相模原市 | 6,012円 | 2 | |
9 | 堺市 | 5,950円 | 6 | |
10 | 前橋市 | 5,635円 | 10 | |
ソーセージ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,379円 | | |
1 | 青森市 | 8,734円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 8,583円 | 4 | |
3 | 津市 | 8,525円 | 6 | |
4 | 札幌市 | 8,447円 | 2 | |
5 | 山形市 | 8,384円 | 5 | |
6 | 鳥取市 | 8,375円 | 8 | |
7 | 富山市 | 8,235円 | 7 | |
8 | 名古屋市 | 8,126円 | 3 | |
9 | 福井市 | 8,030円 | 18 | |
10 | 盛岡市 | 7,872円 | 23 | |
ベーコン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,586円 | | |
1 | 山形市 | 3,332円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 3,261円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 3,055円 | 3 | |
4 | 青森市 | 3,000円 | 5 | |
5 | 長崎市 | 2,982円 | 7 | |
6 | 横浜市 | 2,972円 | 4 | |
7 | 仙台市 | 2,955円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 2,936円 | 9 | |
9 | 静岡市 | 2,896円 | 8 | |
10 | 富山市 | 2,889円 | 12 | |
魚介類
魚介類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 75,055円 | | |
1 | 青森市 | 90,933円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 87,815円 | 9 | |
3 | 大津市 | 85,153円 | 3 | |
4 | 富山市 | 84,478円 | 2 | |
5 | 秋田市 | 84,401円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 83,487円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 82,918円 | 11 | |
8 | 津市 | 81,344円 | 15 | |
9 | 北九州市 | 81,274円 | 14 | |
10 | 京都市 | 81,227円 | 7 | |
生鮮魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 42,178円 | | |
1 | 北九州市 | 48,338円 | 8 | |
2 | 富山市 | 48,071円 | 1 | |
3 | 横浜市 | 48,067円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 48,003円 | 10 | |
5 | 大津市 | 47,992円 | 4 | |
6 | 津市 | 47,866円 | 11 | |
7 | 青森市 | 47,241円 | 3 | |
8 | 京都市 | 46,857円 | 5 | |
9 | 和歌山市 | 46,370円 | 13 | |
10 | 長崎市 | 46,220円 | 9 | |
鮮魚
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,775円 | | |
1 | 金沢市 | 45,165円 | 8 | |
2 | 北九州市 | 45,115円 | 7 | |
3 | 富山市 | 44,867円 | 1 | |
4 | 大津市 | 44,741円 | 2 | |
5 | 津市 | 44,464円 | 11 | |
6 | 横浜市 | 43,986円 | 4 | |
7 | 和歌山市 | 43,704円 | 9 | |
8 | 京都市 | 43,616円 | 3 | |
9 | 長崎市 | 42,997円 | 6 | |
10 | 奈良市 | 42,667円 | 5 | |
まぐろ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,304円 | | |
1 | 静岡市 | 12,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 9,040円 | 2 | |
3 | 宇都宮市 | 8,618円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 8,367円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 8,292円 | 5 | |
6 | 川崎市 | 8,179円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 7,872円 | 9 | |
8 | 千葉市 | 7,519円 | 7 | |
9 | 前橋市 | 7,289円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 7,118円 | 8 | |
あじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,172円 | | |
1 | 長崎市 | 3,077円 | 1 | |
2 | 山口市 | 2,677円 | 2 | |
3 | 宮崎市 | 2,540円 | 6 | |
4 | 大分市 | 2,265円 | 5 | |
5 | 松江市 | 2,261円 | 4 | |
6 | 佐賀市 | 2,179円 | 3 | |
7 | 北九州市 | 1,937円 | 7 | |
8 | 福岡市 | 1,897円 | 10 | |
9 | 鹿児島市 | 1,787円 | 11 | |
10 | 富山市 | 1,749円 | 8 | |
いわし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 542円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,234円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 1,148円 | 6 | |
3 | 鹿児島市 | 1,119円 | 2 | |
4 | 大分市 | 1,023円 | 3 | |
5 | 長崎市 | 1,019円 | 5 | |
6 | 金沢市 | 923円 | 8 | |
7 | 佐賀市 | 852円 | 4 | |
8 | 松江市 | 818円 | 7 | |
9 | 宮崎市 | 811円 | 9 | |
10 | 青森市 | 805円 | 10 | |
かつお
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,415円 | | |
1 | 高知市 | 7,873円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 3,180円 | 5 | |
3 | 福島市 | 2,896円 | 2 | |
4 | 水戸市 | 2,721円 | 4 | |
5 | 浜松市 | 2,579円 | 3 | |
6 | 盛岡市 | 2,432円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,256円 | 8 | |
8 | 和歌山市 | 2,060円 | 12 | |
9 | 宮崎市 | 2,039円 | 9 | |
10 | 徳島市 | 2,027円 | 7 | |
かれい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 995円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,989円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 2,359円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,944円 | 3 | |
4 | 新潟市 | 1,913円 | 4 | |
5 | 大津市 | 1,844円 | 6 | |
6 | 札幌市 | 1,791円 | 9 | |
7 | 奈良市 | 1,788円 | 5 | |
8 | 京都市 | 1,725円 | 7 | |
9 | 金沢市 | 1,679円 | 8 | |
10 | 松江市 | 1,644円 | 10 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
さば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 950円 | | |
1 | 和歌山市 | 1,661円 | 2 | |
2 | 鹿児島市 | 1,638円 | 1 | |
3 | 宮崎市 | 1,295円 | 3 | |
4 | 山口市 | 1,269円 | 11 | |
5 | 北九州市 | 1,257円 | 5 | |
6 | 松江市 | 1,255円 | 7 | |
7 | 岡山市 | 1,236円 | 12 | |
8 | 奈良市 | 1,203円 | 4 | |
9 | 大分市 | 1,194円 | 6 | |
10 | 高知市 | 1,174円 | 16 | |
さんま
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 907円 | | |
1 | 盛岡市 | 1,762円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 1,441円 | 4 | |
3 | 秋田市 | 1,396円 | 3 | |
4 | 青森市 | 1,360円 | 2 | |
5 | 長野市 | 1,145円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 1,132円 | 5 | |
7 | 山形市 | 1,117円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 1,095円 | 9 | |
9 | 新潟市 | 1,091円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 1,075円 | 11 | |
たい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 943円 | | |
1 | 佐賀市 | 2,384円 | 1 | |
2 | 福岡市 | 2,039円 | 4 | |
3 | 大津市 | 2,033円 | 6 | |
4 | 長崎市 | 1,986円 | 3 | |
5 | 熊本市 | 1,859円 | 2 | |
6 | 北九州市 | 1,852円 | 9 | |
7 | 松山市 | 1,795円 | 5 | |
8 | 京都市 | 1,775円 | 8 | |
9 | 神戸市 | 1,746円 | 7 | |
10 | 和歌山市 | 1,717円 | 13 | |
ぶり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,956円 | | |
1 | 富山市 | 6,674円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 6,155円 | 2 | |
3 | 長崎市 | 5,080円 | 3 | |
4 | 福井市 | 4,735円 | 5 | |
5 | 高松市 | 4,712円 | 6 | |
6 | 山口市 | 4,704円 | 7 | |
7 | 徳島市 | 4,529円 | 4 | |
8 | 高知市 | 4,467円 | 8 | |
9 | 津市 | 4,455円 | 13 | |
10 | 大津市 | 4,341円 | 11 | |
いか
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,795円 | | |
1 | 青森市 | 3,039円 | 1 | |
2 | 富山市 | 2,842円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 2,746円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,413円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 2,327円 | 10 | |
6 | 松江市 | 2,294円 | 6 | |
7 | 福井市 | 2,277円 | 9 | |
8 | 堺市 | 2,247円 | 11 | |
9 | 北九州市 | 2,226円 | 13 | |
10 | 大阪市 | 2,223円 | 7 | |
たこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,299円 | | |
1 | 堺市 | 1,779円 | 4 | |
2 | 大阪市 | 1,689円 | 3 | |
3 | 奈良市 | 1,678円 | 1 | |
4 | 高松市 | 1,670円 | 2 | |
5 | 京都市 | 1,585円 | 5 | |
6 | 東京都区部 | 1,578円 | 6 | |
7 | 広島市 | 1,531円 | 7 | |
8 | 津市 | 1,524円 | 16 | |
9 | 名古屋市 | 1,487円 | 11 | |
10 | 和歌山市 | 1,451円 | 12 | |
えび
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,903円 | | |
1 | 堺市 | 4,231円 | 3 | |
2 | 北九州市 | 4,048円 | 5 | |
3 | 和歌山市 | 4,034円 | 1 | |
4 | 大阪市 | 3,931円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,882円 | 2 | |
6 | 大津市 | 3,866円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 3,825円 | 7 | |
8 | 京都市 | 3,814円 | 6 | |
9 | 津市 | 3,619円 | 9 | |
10 | 佐賀市 | 3,367円 | 15 | |
かに
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,571円 | | |
1 | 鳥取市 | 4,976円 | 1 | |
2 | 福井市 | 4,144円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 3,137円 | 3 | |
4 | 堺市 | 2,495円 | 12 | |
5 | 京都市 | 2,353円 | 4 | |
6 | 大阪市 | 2,250円 | 8 | |
7 | 和歌山市 | 2,141円 | 6 | |
8 | 名古屋市 | 2,130円 | 13 | |
9 | 相模原市 | 2,116円 | 23 | |
10 | 津市 | 2,109円 | 18 | |
さしみ盛合わせ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,703円 | | |
1 | 北九州市 | 7,493円 | 1 | |
2 | 富山市 | 6,528円 | 2 | |
3 | 長崎市 | 6,298円 | 4 | |
4 | 福井市 | 6,198円 | 3 | |
5 | 津市 | 5,952円 | 6 | |
6 | 福岡市 | 5,845円 | 11 | |
7 | 前橋市 | 5,721円 | 5 | |
8 | 鹿児島市 | 5,425円 | 17 | |
9 | 長野市 | 5,373円 | 18 | |
10 | 東京都区部 | 5,315円 | 10 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
あさり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 792円 | | |
1 | 静岡市 | 1,135円 | 3 | |
2 | 甲府市 | 1,055円 | 1 | |
3 | 浜松市 | 1,023円 | 2 | |
4 | 津市 | 1,001円 | 13 | |
5 | 千葉市 | 964円 | 7 | |
6 | 東京都区部 | 938円 | 5 | |
7 | 前橋市 | 937円 | 14 | |
8 | 大分市 | 935円 | 4 | |
9 | 横浜市 | 933円 | 6 | |
10 | 北九州市 | 931円 | 12 | |
しじみ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 397円 | | |
1 | 松江市 | 2,224円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 1,142円 | 2 | |
3 | 青森市 | 959円 | 3 | |
4 | 秋田市 | 882円 | 4 | |
5 | 鳥取市 | 812円 | 6 | |
6 | 甲府市 | 680円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 665円 | 8 | |
8 | 新潟市 | 586円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 551円 | 9 | |
10 | 福島市 | 551円 | 10 | |
かき(貝)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 868円 | | |
1 | 広島市 | 2,972円 | 1 | |
2 | 岡山市 | 1,333円 | 2 | |
3 | 仙台市 | 1,310円 | 3 | |
4 | 大津市 | 1,153円 | 11 | |
5 | 横浜市 | 1,120円 | 4 | |
6 | 長崎市 | 1,117円 | 19 | |
7 | 奈良市 | 1,041円 | 9 | |
8 | 鳥取市 | 1,031円 | 12 | |
9 | 神戸市 | 1,028円 | 5 | |
10 | 高松市 | 1,026円 | 6 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
塩干魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,797円 | | |
1 | 青森市 | 21,329円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 18,771円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 18,163円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 17,655円 | 4 | |
5 | 山形市 | 17,630円 | 6 | |
6 | 大津市 | 17,027円 | 5 | |
7 | 福島市 | 16,570円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 16,138円 | 10 | |
9 | 長野市 | 15,822円 | 15 | |
10 | 福岡市 | 15,751円 | 8 | |
塩さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,196円 | | |
1 | 新潟市 | 5,760円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,623円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 4,335円 | 4 | |
4 | 福島市 | 4,207円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,821円 | 6 | |
6 | 青森市 | 3,518円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 3,311円 | 8 | |
8 | 水戸市 | 3,059円 | 10 | |
9 | 富山市 | 3,013円 | 7 | |
10 | 札幌市 | 2,963円 | 9 | |
たらこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,148円 | | |
1 | 福岡市 | 6,187円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 5,194円 | 2 | |
3 | 青森市 | 3,398円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 3,240円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 3,182円 | 3 | |
6 | 山形市 | 2,914円 | 9 | |
7 | 前橋市 | 2,886円 | 7 | |
8 | 長野市 | 2,848円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,841円 | 6 | |
10 | 札幌市 | 2,598円 | 10 | |
しらす干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,562円 | | |
1 | 静岡市 | 3,796円 | 1 | |
2 | 高知市 | 3,239円 | 3 | |
3 | 浜松市 | 3,161円 | 4 | |
4 | 和歌山市 | 3,100円 | 2 | |
5 | 京都市 | 2,518円 | 5 | |
6 | 奈良市 | 2,494円 | 7 | |
