青森市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、48品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、カップ麺、ソーセージ、魚介類、いか、貝類、ほたて貝、塩干魚介、やきとり、果実・野菜ジュース、炭酸飲料、灯油です。食品以外も入っているので物価も高そうです。多くの1位を獲得する都市です。食品に掛ける金額が他の都市とくらべ多くバラエティ豊かなラインナップです。
穀類
麺類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,460円 | | |
1 | 山形市 | 21,546円 | 1 | |
2 | 高松市 | 21,122円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 20,691円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 20,409円 | 3 | |
5 | 新潟市 | 19,430円 | 6 | |
6 | 青森市 | 19,157円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 19,051円 | 8 | |
8 | 長野市 | 18,677円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 18,619円 | 9 | |
10 | 福島市 | 18,545円 | 13 | |
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
カップ麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,362円 | | |
1 | 青森市 | 6,115円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 5,626円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 5,579円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,558円 | 7 | |
5 | 鳥取市 | 5,420円 | 5 | |
6 | 富山市 | 5,342円 | 3 | |
7 | 秋田市 | 5,264円 | 6 | |
8 | 山形市 | 5,186円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 5,043円 | 9 | |
10 | 大阪市 | 5,025円 | 10 | |
肉類
加工肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,718円 | | |
1 | 札幌市 | 20,441円 | 1 | |
2 | 青森市 | 20,049円 | 2 | |
3 | 山形市 | 19,991円 | 4 | |
4 | 相模原市 | 19,691円 | 5 | |
5 | 横浜市 | 19,613円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 19,490円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 19,304円 | 11 | |
8 | 富山市 | 19,303円 | 7 | |
9 | 福井市 | 19,275円 | 12 | |
10 | 仙台市 | 19,246円 | 8 | |
ソーセージ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,379円 | | |
1 | 青森市 | 8,734円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 8,583円 | 4 | |
3 | 津市 | 8,525円 | 6 | |
4 | 札幌市 | 8,447円 | 2 | |
5 | 山形市 | 8,384円 | 5 | |
6 | 鳥取市 | 8,375円 | 8 | |
7 | 富山市 | 8,235円 | 7 | |
8 | 名古屋市 | 8,126円 | 3 | |
9 | 福井市 | 8,030円 | 18 | |
10 | 盛岡市 | 7,872円 | 23 | |
ベーコン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,586円 | | |
1 | 山形市 | 3,332円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 3,261円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 3,055円 | 3 | |
4 | 青森市 | 3,000円 | 5 | |
5 | 長崎市 | 2,982円 | 7 | |
6 | 横浜市 | 2,972円 | 4 | |
7 | 仙台市 | 2,955円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 2,936円 | 9 | |
9 | 静岡市 | 2,896円 | 8 | |
10 | 富山市 | 2,889円 | 12 | |
魚介類
魚介類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 75,055円 | | |
1 | 青森市 | 90,933円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 87,815円 | 9 | |
3 | 大津市 | 85,153円 | 3 | |
4 | 富山市 | 84,478円 | 2 | |
5 | 秋田市 | 84,401円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 83,487円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 82,918円 | 11 | |
8 | 津市 | 81,344円 | 15 | |
9 | 北九州市 | 81,274円 | 14 | |
10 | 京都市 | 81,227円 | 7 | |
生鮮魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 42,178円 | | |
1 | 北九州市 | 48,338円 | 8 | |
2 | 富山市 | 48,071円 | 1 | |
3 | 横浜市 | 48,067円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 48,003円 | 10 | |
5 | 大津市 | 47,992円 | 4 | |
6 | 津市 | 47,866円 | 11 | |
7 | 青森市 | 47,241円 | 3 | |
8 | 京都市 | 46,857円 | 5 | |
9 | 和歌山市 | 46,370円 | 13 | |
10 | 長崎市 | 46,220円 | 9 | |
いわし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 542円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,234円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 1,148円 | 6 | |
3 | 鹿児島市 | 1,119円 | 2 | |
4 | 大分市 | 1,023円 | 3 | |
5 | 長崎市 | 1,019円 | 5 | |
6 | 金沢市 | 923円 | 8 | |
7 | 佐賀市 | 852円 | 4 | |
8 | 松江市 | 818円 | 7 | |
9 | 宮崎市 | 811円 | 9 | |
10 | 青森市 | 805円 | 10 | |
かれい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 995円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,989円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 2,359円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,944円 | 3 | |
4 | 新潟市 | 1,913円 | 4 | |
5 | 大津市 | 1,844円 | 6 | |
6 | 札幌市 | 1,791円 | 9 | |
7 | 奈良市 | 1,788円 | 5 | |
8 | 京都市 | 1,725円 | 7 | |
9 | 金沢市 | 1,679円 | 8 | |
10 | 松江市 | 1,644円 | 10 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
さんま
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 907円 | | |
1 | 盛岡市 | 1,762円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 1,441円 | 4 | |
3 | 秋田市 | 1,396円 | 3 | |
4 | 青森市 | 1,360円 | 2 | |
5 | 長野市 | 1,145円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 1,132円 | 5 | |
7 | 山形市 | 1,117円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 1,095円 | 9 | |
9 | 新潟市 | 1,091円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 1,075円 | 11 | |
いか
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,795円 | | |
1 | 青森市 | 3,039円 | 1 | |
2 | 富山市 | 2,842円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 2,746円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,413円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 2,327円 | 10 | |
6 | 松江市 | 2,294円 | 6 | |
7 | 福井市 | 2,277円 | 9 | |
8 | 堺市 | 2,247円 | 11 | |
9 | 北九州市 | 2,226円 | 13 | |
10 | 大阪市 | 2,223円 | 7 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
しじみ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 397円 | | |
1 | 松江市 | 2,224円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 1,142円 | 2 | |
3 | 青森市 | 959円 | 3 | |
4 | 秋田市 | 882円 | 4 | |
5 | 鳥取市 | 812円 | 6 | |
6 | 甲府市 | 680円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 665円 | 8 | |
8 | 新潟市 | 586円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 551円 | 9 | |
10 | 福島市 | 551円 | 10 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
塩干魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,797円 | | |
1 | 青森市 | 21,329円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 18,771円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 18,163円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 17,655円 | 4 | |
5 | 山形市 | 17,630円 | 6 | |
6 | 大津市 | 17,027円 | 5 | |
7 | 福島市 | 16,570円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 16,138円 | 10 | |
9 | 長野市 | 15,822円 | 15 | |
10 | 福岡市 | 15,751円 | 8 | |
塩さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,196円 | | |
1 | 新潟市 | 5,760円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,623円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 4,335円 | 4 | |
4 | 福島市 | 4,207円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,821円 | 6 | |
6 | 青森市 | 3,518円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 3,311円 | 8 | |
8 | 水戸市 | 3,059円 | 10 | |
9 | 富山市 | 3,013円 | 7 | |
10 | 札幌市 | 2,963円 | 9 | |
たらこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,148円 | | |
1 | 福岡市 | 6,187円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 5,194円 | 2 | |
3 | 青森市 | 3,398円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 3,240円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 3,182円 | 3 | |
6 | 山形市 | 2,914円 | 9 | |
7 | 前橋市 | 2,886円 | 7 | |
8 | 長野市 | 2,848円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,841円 | 6 | |
10 | 札幌市 | 2,598円 | 10 | |
魚介の漬物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,016円 | | |
1 | 富山市 | 6,661円 | 1 | |
2 | 青森市 | 6,580円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 5,082円 | 4 | |
4 | 甲府市 | 4,768円 | 3 | |
5 | 札幌市 | 4,747円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 4,596円 | 9 | |
7 | 福島市 | 4,560円 | 11 | |
8 | 新潟市 | 4,516円 | 5 | |
9 | 長野市 | 4,503円 | 8 | |
10 | 盛岡市 | 4,376円 | 12 | |
魚介の缶詰
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,832円 | | |
1 | 那覇市 | 5,615円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 4,121円 | 2 | |
3 | 長野市 | 3,933円 | 4 | |
4 | 福島市 | 3,836円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,665円 | 7 | |
6 | 青森市 | 3,644円 | 5 | |
7 | 静岡市 | 3,511円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 3,369円 | 14 | |
9 | 盛岡市 | 3,335円 | 10 | |
10 | 仙台市 | 3,331円 | 12 | |
生鮮野菜
もやし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,013円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,494円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 1,403円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,382円 | 3 | |
4 | 鹿児島市 | 1,302円 | 4 | |
5 | 山形市 | 1,288円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,287円 | 6 | |
7 | 秋田市 | 1,241円 | 12 | |
8 | 盛岡市 | 1,233円 | 8 | |
9 | 佐賀市 | 1,211円 | 7 | |
10 | 新潟市 | 1,193円 | 11 | |
たまねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,216円 | | |
1 | 京都市 | 3,941円 | 2 | |
2 | 那覇市 | 3,934円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 3,760円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 3,707円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 3,691円 | 10 | |
6 | 千葉市 | 3,667円 | 4 | |
7 | 大津市 | 3,653円 | 5 | |
8 | さいたま市 | 3,648円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 3,628円 | 11 | |
10 | 青森市 | 3,577円 | 8 | |
なす
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,971円 | | |
1 | 京都市 | 2,913円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,695円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,661円 | 5 | |
4 | 青森市 | 2,656円 | 3 | |
5 | 大津市 | 2,653円 | 4 | |
6 | 秋田市 | 2,624円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,533円 | 11 | |
8 | さいたま市 | 2,431円 | 10 | |
9 | 川崎市 | 2,414円 | 7 | |
10 | 千葉市 | 2,348円 | 13 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
こんぶ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 916円 | | |
1 | 富山市 | 2,002円 | 1 | |
2 | 京都市 | 1,581円 | 3 | |
3 | 福井市 | 1,467円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 1,400円 | 8 | |
5 | 山形市 | 1,356円 | 5 | |
6 | 盛岡市 | 1,355円 | 4 | |
7 | 大津市 | 1,270円 | 7 | |
8 | 青森市 | 1,213円 | 6 | |
9 | 長崎市 | 1,212円 | 10 | |
10 | 大阪市 | 1,205円 | 13 | |
納豆
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,140円 | | |
1 | 福島市 | 6,601円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 6,189円 | 2 | |
3 | 水戸市 | 6,171円 | 3 | |
4 | 山形市 | 5,723円 | 5 | |
5 | 前橋市 | 5,648円 | 4 | |
6 | 長野市 | 5,567円 | 8 | |
7 | 仙台市 | 5,507円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 5,409円 | 7 | |
9 | 秋田市 | 5,355円 | 10 | |
10 | 青森市 | 5,084円 | 9 | |
こんにゃく
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,869円 | | |
1 | 山形市 | 3,574円 | 1 | |
2 | 青森市 | 2,513円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 2,356円 | 5 | |
4 | 仙台市 | 2,325円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,226円 | 6 | |
6 | 新潟市 | 2,194円 | 4 | |
7 | 奈良市 | 2,159円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 2,143円 | 7 | |
9 | 大阪市 | 2,077円 | 17 | |
10 | 京都市 | 2,019円 | 10 | |
梅干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,462円 | | |
1 | 和歌山市 | 2,906円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,276円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,979円 | 3 | |
4 | 京都市 | 1,877円 | 8 | |
5 | 千葉市 | 1,821円 | 5 | |
6 | 札幌市 | 1,773円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,731円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,722円 | 13 | |
9 | 那覇市 | 1,690円 | 7 | |
10 | 奈良市 | 1,644円 | 10 | |
だいこん漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,056円 | | |
1 | 秋田市 | 1,791円 | 1 | |
2 | 富山市 | 1,485円 | 2 | |
3 | 福島市 | 1,329円 | 5 | |
4 | 奈良市 | 1,262円 | 3 | |
5 | 山形市 | 1,261円 | 17 | |
6 | 静岡市 | 1,251円 | 6 | |
7 | 福井市 | 1,248円 | 28 | |
8 | 青森市 | 1,247円 | 4 | |
9 | 高知市 | 1,245円 | 10 | |
10 | 盛岡市 | 1,200円 | 7 | |
果物
りんご
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,802円 | | |
1 | 盛岡市 | 8,856円 | 1 | |
2 | 青森市 | 8,540円 | 2 | |
3 | 長野市 | 7,940円 | 3 | |
4 | 秋田市 | 7,525円 | 5 | |
5 | 福島市 | 7,288円 | 4 | |
6 | 山形市 | 6,578円 | 8 | |
7 | 前橋市 | 6,149円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 5,481円 | 11 | |
9 | 松江市 | 5,414円 | 9 | |
10 | 大津市 | 5,407円 | 7 | |
メロン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,022円 | | |
1 | 水戸市 | 3,976円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,816円 | 2 | |
3 | 熊本市 | 1,757円 | 5 | |
4 | 秋田市 | 1,672円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,622円 | 4 | |
6 | 福井市 | 1,280円 | 6 | |
7 | 鳥取市 | 1,175円 | 26 | |
8 | 富山市 | 1,112円 | 27 | |
9 | 松江市 | 1,109円 | 7 | |
10 | 横浜市 | 1,048円 | 13 | |
油脂・調味料
カレールウ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,427円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,856円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 1,790円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 1,653円 | 11 | |
4 | 松江市 | 1,604円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,578円 | 4 | |
6 | 盛岡市 | 1,544円 | 8 | |
7 | さいたま市 | 1,536円 | 7 | |
8 | 富山市 | 1,534円 | 5 | |
9 | 佐賀市 | 1,533円 | 13 | |
10 | 札幌市 | 1,528円 | 12 | |
つゆ・たれ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,831円 | | |
1 | 高知市 | 5,901円 | 3 | |
2 | 秋田市 | 5,792円 | 1 | |
3 | 堺市 | 5,728円 | 6 | |
4 | 盛岡市 | 5,681円 | 4 | |
5 | 青森市 | 5,508円 | 2 | |
6 | 福島市 | 5,408円 | 8 | |
7 | 宇都宮市 | 5,385円 | 24 | |
8 | 大阪市 | 5,353円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 5,346円 | 9 | |
10 | 奈良市 | 5,267円 | 5 | |
菓子類
スナック菓子
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,608円 | | |
1 | 鳥取市 | 6,907円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 6,526円 | 2 | |
3 | 山口市 | 6,414円 | 5 | |
4 | 岐阜市 | 6,332円 | 4 | |
5 | 高松市 | 6,254円 | 7 | |
6 | 高知市 | 6,253円 | 3 | |
7 | 金沢市 | 6,196円 | 8 | |
8 | 大分市 | 5,995円 | 10 | |
9 | 青森市 | 5,598円 | 6 | |
10 | 熊本市 | 5,516円 | 16 | |
調理食品
やきとり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,380円 | | |
1 | 青森市 | 4,122円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,373円 | 4 | |
3 | 福井市 | 3,315円 | 2 | |
4 | 静岡市 | 3,284円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 3,167円 | 5 | |
6 | 山形市 | 3,157円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 3,141円 | 11 | |
8 | 徳島市 | 3,138円 | 7 | |
9 | 金沢市 | 3,060円 | 12 | |
10 | 横浜市 | 3,005円 | 10 | |
ハンバーグ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,276円 | | |
1 | 那覇市 | 2,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 1,859円 | 2 | |
3 | 水戸市 | 1,684円 | 3 | |
4 | 山形市 | 1,626円 | 5 | |
5 | 福島市 | 1,596円 | 4 | |
6 | 静岡市 | 1,530円 | 7 | |
7 | 浜松市 | 1,525円 | 9 | |
8 | 福井市 | 1,518円 | 11 | |
9 | 青森市 | 1,502円 | 6 | |
10 | 盛岡市 | 1,477円 | 12 | |
飲料
コーヒー・ココア
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 11,389円 | | |
1 | 水戸市 | 13,286円 | 11 | |
2 | 富山市 | 13,217円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 13,203円 | 5 | |
4 | 鳥取市 | 13,159円 | 10 | |
5 | 徳島市 | 12,902円 | 1 | |
6 | 大津市 | 12,818円 | 4 | |
7 | 名古屋市 | 12,436円 | 21 | |
8 | 京都市 | 12,397円 | 12 | |
9 | 岡山市 | 12,390円 | 9 | |
10 | 青森市 | 12,382円 | 3 | |
コーヒー飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,672円 | | |
1 | 富山市 | 6,205円 | 2 | |
2 | 青森市 | 5,635円 | 1 | |
3 | 金沢市 | 5,635円 | 4 | |
4 | 徳島市 | 5,531円 | 3 | |
5 | 名古屋市 | 5,315円 | 10 | |
6 | 福井市 | 5,278円 | 12 | |
7 | 那覇市 | 5,231円 | 6 | |
8 | 前橋市 | 5,195円 | 27 | |
9 | 川崎市 | 5,194円 | 5 | |
10 | 高知市 | 5,137円 | 19 | |
果実・野菜ジュース
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,821円 | | |
1 | 青森市 | 10,554円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 9,357円 | 4 | |
3 | 岡山市 | 9,078円 | 5 | |
4 | 金沢市 | 8,950円 | 20 | |
5 | 高松市 | 8,863円 | 6 | |
6 | 宇都宮市 | 8,721円 | 12 | |
7 | 徳島市 | 8,710円 | 2 | |
8 | 松山市 | 8,541円 | 8 | |
9 | 富山市 | 8,489円 | 3 | |
10 | 名古屋市 | 8,480円 | 9 | |
炭酸飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,424円 | | |
1 | 青森市 | 7,613円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 7,125円 | 5 | |
3 | 川崎市 | 6,994円 | 4 | |
4 | 山形市 | 6,800円 | 2 | |
5 | 千葉市 | 6,620円 | 10 | |
6 | 秋田市 | 6,542円 | 3 | |
7 | 熊本市 | 6,469円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 6,323円 | 6 | |
9 | 山口市 | 6,296円 | 17 | |
10 | 鳥取市 | 6,128円 | 9 | |
酒類
酒類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 40,676円 | | |
1 | 秋田市 | 55,920円 | 3 | |
2 | 新潟市 | 54,116円 | 1 | |
3 | 青森市 | 52,644円 | 2 | |
4 | 札幌市 | 51,106円 | 4 | |
5 | 盛岡市 | 50,279円 | 5 | |
6 | 高知市 | 48,531円 | 10 | |
7 | 富山市 | 47,985円 | 7 | |
8 | 山形市 | 47,554円 | 6 | |
9 | 仙台市 | 46,579円 | 11 | |
10 | 広島市 | 46,325円 | 9 | |
焼酎
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,240円 | | |
1 | 宮崎市 | 13,882円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 11,193円 | 2 | |
3 | 熊本市 | 10,030円 | 3 | |
4 | 青森市 | 9,540円 | 4 | |
5 | 山口市 | 9,535円 | 6 | |
6 | 北九州市 | 9,373円 | 5 | |
7 | 広島市 | 8,328円 | 7 | |
8 | 大分市 | 8,133円 | 8 | |
9 | 秋田市 | 7,496円 | 10 | |
10 | 松江市 | 7,232円 | 15 | |
ビール
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 10,914円 | | |
1 | 札幌市 | 14,927円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 13,804円 | 8 | |
3 | 秋田市 | 13,733円 | 5 | |
4 | 青森市 | 13,576円 | 3 | |
5 | 大津市 | 13,201円 | 4 | |
6 | 長野市 | 13,060円 | 15 | |
7 | 山口市 | 12,988円 | 6 | |
8 | 新潟市 | 12,533円 | 7 | |
9 | 和歌山市 | 12,220円 | 14 | |
10 | 京都市 | 12,183円 | 2 | |
ウイスキー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,698円 | | |
1 | 山形市 | 3,875円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,547円 | 7 | |
3 | 青森市 | 3,394円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 3,349円 | 5 | |
5 | 仙台市 | 3,324円 | 3 | |
6 | 札幌市 | 3,163円 | 4 | |
7 | 甲府市 | 2,916円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 2,605円 | 15 | |
9 | 新潟市 | 2,564円 | 13 | |
10 | 横浜市 | 2,401円 | 11 | |
発泡酒・ビール風アルコール飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,821円 | | |
1 | 高知市 | 17,989円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 14,457円 | 2 | |
3 | 札幌市 | 13,262円 | 3 | |
4 | 富山市 | 12,268円 | 6 | |
5 | 大阪市 | 12,059円 | 7 | |
6 | 宮崎市 | 11,667円 | 10 | |
7 | 秋田市 | 11,440円 | 9 | |
8 | 熊本市 | 11,329円 | 13 | |
9 | 青森市 | 11,200円 | 5 | |
10 | 山口市 | 11,070円 | 4 | |
食料以外
電気代
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 127,606円 | | |
1 | 福井市 | 170,859円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 163,914円 | 3 | |
3 | 富山市 | 162,491円 | 2 | |
4 | 福島市 | 152,274円 | 5 | |
5 | 山形市 | 150,967円 | 6 | |
6 | 松江市 | 148,325円 | 7 | |
7 | 徳島市 | 143,341円 | 4 | |
8 | 新潟市 | 142,713円 | 10 | |
9 | 青森市 | 142,391円 | 8 | |
10 | 高松市 | 142,265円 | 9 | |
プロパンガス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,353円 | | |
1 | 山形市 | 52,231円 | 1 | |
2 | 高知市 | 43,017円 | 2 | |
3 | 青森市 | 39,826円 | 3 | |
4 | 松山市 | 37,995円 | 10 | |
5 | 宇都宮市 | 37,705円 | 5 | |
6 | 松江市 | 36,115円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 35,280円 | 12 | |
8 | 福島市 | 35,114円 | 7 | |
9 | 札幌市 | 34,704円 | 8 | |
10 | 浜松市 | 33,905円 | 4 | |
灯油
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 15,237円 | | |
1 | 青森市 | 78,541円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 74,223円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 56,161円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 51,015円 | 4 | |
5 | 山形市 | 48,884円 | 5 | |
6 | 長野市 | 32,953円 | 6 | |
7 | 福島市 | 31,870円 | 7 | |
8 | 富山市 | 27,739円 | 8 | |
9 | 新潟市 | 24,987円 | 9 | |
10 | 金沢市 | 22,786円 | 11 | |
出典:総務量統計局/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2017年(平成29年)~2019年(令和元年)平均)