盛岡市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、62品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、中華麺、さんま、乳卵類、乳製品、ヨーグルト、わかめ、大豆加工品、豆腐、りんご、乾燥スープ、ゼリーです。多くの1位を獲得する都市です。食品に掛ける金額が他の都市とくらべ多くバラエティ豊かなラインナップです。
穀類
米
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,736円 | | |
1 | 札幌市 | 30,994円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 30,176円 | 2 | |
3 | 那覇市 | 27,643円 | 3 | |
4 | 福井市 | 27,635円 | 17 | |
5 | 山形市 | 26,733円 | 11 | |
6 | 相模原市 | 26,626円 | 7 | |
7 | 堺市 | 26,320円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,867円 | 16 | |
9 | 大阪市 | 25,651円 | 13 | |
10 | 新潟市 | 25,331円 | 4 | |
麺類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,460円 | | |
1 | 山形市 | 21,546円 | 1 | |
2 | 高松市 | 21,122円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 20,691円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 20,409円 | 3 | |
5 | 新潟市 | 19,430円 | 6 | |
6 | 青森市 | 19,157円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 19,051円 | 8 | |
8 | 長野市 | 18,677円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 18,619円 | 9 | |
10 | 福島市 | 18,545円 | 13 | |
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
カップ麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,362円 | | |
1 | 青森市 | 6,115円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 5,626円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 5,579円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,558円 | 7 | |
5 | 鳥取市 | 5,420円 | 5 | |
6 | 富山市 | 5,342円 | 3 | |
7 | 秋田市 | 5,264円 | 6 | |
8 | 山形市 | 5,186円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 5,043円 | 9 | |
10 | 大阪市 | 5,025円 | 10 | |
肉類
ソーセージ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,379円 | | |
1 | 青森市 | 8,734円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 8,583円 | 4 | |
3 | 津市 | 8,525円 | 6 | |
4 | 札幌市 | 8,447円 | 2 | |
5 | 山形市 | 8,384円 | 5 | |
6 | 鳥取市 | 8,375円 | 8 | |
7 | 富山市 | 8,235円 | 7 | |
8 | 名古屋市 | 8,126円 | 3 | |
9 | 福井市 | 8,030円 | 18 | |
10 | 盛岡市 | 7,872円 | 23 | |
魚介類
かつお
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,415円 | | |
1 | 高知市 | 7,873円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 3,180円 | 5 | |
3 | 福島市 | 2,896円 | 2 | |
4 | 水戸市 | 2,721円 | 4 | |
5 | 浜松市 | 2,579円 | 3 | |
6 | 盛岡市 | 2,432円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,256円 | 8 | |
8 | 和歌山市 | 2,060円 | 12 | |
9 | 宮崎市 | 2,039円 | 9 | |
10 | 徳島市 | 2,027円 | 7 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
さんま
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 907円 | | |
1 | 盛岡市 | 1,762円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 1,441円 | 4 | |
3 | 秋田市 | 1,396円 | 3 | |
4 | 青森市 | 1,360円 | 2 | |
5 | 長野市 | 1,145円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 1,132円 | 5 | |
7 | 山形市 | 1,117円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 1,095円 | 9 | |
9 | 新潟市 | 1,091円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 1,075円 | 11 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
塩干魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,797円 | | |
1 | 青森市 | 21,329円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 18,771円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 18,163円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 17,655円 | 4 | |
5 | 山形市 | 17,630円 | 6 | |
6 | 大津市 | 17,027円 | 5 | |
7 | 福島市 | 16,570円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 16,138円 | 10 | |
9 | 長野市 | 15,822円 | 15 | |
10 | 福岡市 | 15,751円 | 8 | |
塩さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,196円 | | |
1 | 新潟市 | 5,760円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,623円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 4,335円 | 4 | |
4 | 福島市 | 4,207円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,821円 | 6 | |
6 | 青森市 | 3,518円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 3,311円 | 8 | |
8 | 水戸市 | 3,059円 | 10 | |
9 | 富山市 | 3,013円 | 7 | |
10 | 札幌市 | 2,963円 | 9 | |
魚介の漬物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,016円 | | |
1 | 富山市 | 6,661円 | 1 | |
2 | 青森市 | 6,580円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 5,082円 | 4 | |
4 | 甲府市 | 4,768円 | 3 | |
5 | 札幌市 | 4,747円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 4,596円 | 9 | |
7 | 福島市 | 4,560円 | 11 | |
8 | 新潟市 | 4,516円 | 5 | |
9 | 長野市 | 4,503円 | 8 | |
10 | 盛岡市 | 4,376円 | 12 | |
魚介の缶詰
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,832円 | | |
1 | 那覇市 | 5,615円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 4,121円 | 2 | |
3 | 長野市 | 3,933円 | 4 | |
4 | 福島市 | 3,836円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,665円 | 7 | |
6 | 青森市 | 3,644円 | 5 | |
7 | 静岡市 | 3,511円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 3,369円 | 14 | |
9 | 盛岡市 | 3,335円 | 10 | |
10 | 仙台市 | 3,331円 | 12 | |
乳卵類
乳卵類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 45,850円 | | |
1 | 盛岡市 | 51,711円 | 8 | |
2 | 千葉市 | 50,870円 | 2 | |
3 | 奈良市 | 50,567円 | 1 | |
4 | 東京都区部 | 50,541円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 49,915円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 49,560円 | 6 | |
7 | 新潟市 | 49,412円 | 16 | |
8 | 鳥取市 | 49,363円 | 14 | |
9 | 川崎市 | 49,076円 | 11 | |
10 | 広島市 | 49,040円 | 9 | |
牛乳
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 15,141円 | | |
1 | 鳥取市 | 18,557円 | 4 | |
2 | 京都市 | 17,498円 | 14 | |
3 | 広島市 | 17,267円 | 3 | |
4 | 奈良市 | 17,132円 | 1 | |
5 | 津市 | 17,088円 | 6 | |
6 | 盛岡市 | 16,938円 | 16 | |
7 | 千葉市 | 16,850円 | 2 | |
8 | 神戸市 | 16,742円 | 5 | |
9 | 新潟市 | 16,720円 | 17 | |
10 | 岡山市 | 16,617円 | 9 | |
乳製品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,355円 | | |
1 | 盛岡市 | 26,420円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 25,243円 | 1 | |
3 | 山形市 | 25,034円 | 5 | |
4 | 千葉市 | 25,013円 | 3 | |
5 | 横浜市 | 24,818円 | 2 | |
6 | 水戸市 | 24,777円 | 11 | |
7 | さいたま市 | 24,267円 | 9 | |
8 | 川崎市 | 24,083円 | 6 | |
9 | 名古屋市 | 23,840円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 23,782円 | 13 | |
粉ミルク
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 709円 | | |
1 | 那覇市 | 1,710円 | 1 | |
2 | 大分市 | 1,222円 | 16 | |
3 | 熊本市 | 1,166円 | 6 | |
4 | 鳥取市 | 1,164円 | 8 | |
5 | 盛岡市 | 1,159円 | 10 | |
6 | 福岡市 | 1,154円 | 4 | |
7 | 水戸市 | 1,093円 | 18 | |
8 | 山形市 | 1,085円 | 5 | |
9 | 川崎市 | 1,063円 | 2 | |
10 | 津市 | 1,018円 | 3 | |
ヨーグルト
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,250円 | | |
1 | 盛岡市 | 16,992円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 16,109円 | 5 | |
3 | 山形市 | 15,964円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 15,939円 | 2 | |
5 | 宇都宮市 | 15,463円 | 10 | |
6 | 名古屋市 | 15,447円 | 4 | |
7 | 福島市 | 15,376円 | 7 | |
8 | 浜松市 | 14,869円 | 17 | |
9 | 富山市 | 14,838円 | 20 | |
10 | 新潟市 | 14,742円 | 13 | |
チーズ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,808円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,615円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 7,547円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 7,544円 | 2 | |
4 | さいたま市 | 7,285円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 6,899円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 6,844円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 6,691円 | 7 | |
8 | 千葉市 | 6,625円 | 5 | |
9 | 盛岡市 | 6,601円 | 15 | |
10 | 長野市 | 6,590円 | 9 | |
生鮮野菜
葉茎菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 22,143円 | | |
1 | 横浜市 | 27,539円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 27,440円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 26,795円 | 6 | |
4 | 京都市 | 26,579円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 26,458円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 26,358円 | 5 | |
7 | 山形市 | 25,706円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,384円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 25,308円 | 16 | |
10 | 大津市 | 25,264円 | 7 | |
キャベツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,950円 | | |
1 | 静岡市 | 3,502円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 3,373円 | 9 | |
3 | 福岡市 | 3,320円 | 2 | |
4 | 盛岡市 | 3,307円 | 14 | |
5 | 秋田市 | 3,270円 | 18 | |
6 | 長崎市 | 3,246円 | 5 | |
7 | 富山市 | 3,242円 | 8 | |
8 | 横浜市 | 3,237円 | 15 | |
9 | 佐賀市 | 3,235円 | 3 | |
10 | 北九州市 | 3,231円 | 4 | |
ほうれんそう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,070円 | | |
1 | 秋田市 | 3,187円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 3,150円 | 2 | |
3 | 山形市 | 2,864円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 2,804円 | 4 | |
5 | 福井市 | 2,772円 | 7 | |
6 | 富山市 | 2,735円 | 5 | |
7 | 京都市 | 2,683円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,650円 | 8 | |
9 | 横浜市 | 2,580円 | 9 | |
10 | 札幌市 | 2,577円 | 11 | |
ブロッコリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,276円 | | |
1 | 横浜市 | 3,052円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,014円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,928円 | 4 | |
4 | 盛岡市 | 2,925円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 2,920円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 2,838円 | 5 | |
7 | 新潟市 | 2,736円 | 14 | |
8 | 富山市 | 2,704円 | 18 | |
9 | 宇都宮市 | 2,694円 | 7 | |
10 | 金沢市 | 2,669円 | 17 | |
もやし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,013円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,494円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 1,403円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,382円 | 3 | |
4 | 鹿児島市 | 1,302円 | 4 | |
5 | 山形市 | 1,288円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,287円 | 6 | |
7 | 秋田市 | 1,241円 | 12 | |
8 | 盛岡市 | 1,233円 | 8 | |
9 | 佐賀市 | 1,211円 | 7 | |
10 | 新潟市 | 1,193円 | 11 | |
だいこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,771円 | | |
1 | 宇都宮市 | 2,368円 | 1 | |
2 | 京都市 | 2,228円 | 3 | |
3 | 盛岡市 | 2,167円 | 2 | |
4 | 東京都区部 | 2,148円 | 7 | |
5 | 横浜市 | 2,130円 | 4 | |
6 | さいたま市 | 2,094円 | 11 | |
7 | 川崎市 | 2,089円 | 5 | |
8 | 相模原市 | 2,084円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,069円 | 10 | |
10 | 千葉市 | 2,067円 | 6 | |
にんじん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,406円 | | |
1 | 那覇市 | 3,644円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 2,844円 | 3 | |
3 | 相模原市 | 2,724円 | 5 | |
4 | 横浜市 | 2,711円 | 4 | |
5 | さいたま市 | 2,674円 | 11 | |
6 | 宇都宮市 | 2,670円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 2,654円 | 20 | |
8 | 川崎市 | 2,648円 | 8 | |
9 | 盛岡市 | 2,627円 | 21 | |
10 | 大津市 | 2,621円 | 9 | |
ごぼう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,079円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,466円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,408円 | 5 | |
3 | 盛岡市 | 1,326円 | 7 | |
4 | 相模原市 | 1,291円 | 8 | |
5 | 北九州市 | 1,286円 | 4 | |
6 | 大分市 | 1,282円 | 6 | |
7 | 山口市 | 1,273円 | 2 | |
8 | 仙台市 | 1,265円 | 15 | |
9 | 秋田市 | 1,263円 | 13 | |
10 | 福島市 | 1,253円 | 16 | |
かぼちゃ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,545円 | | |
1 | 横浜市 | 2,059円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,994円 | 7 | |
3 | 東京都区部 | 1,955円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 1,889円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 1,875円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 1,874円 | 12 | |
7 | 相模原市 | 1,859円 | 2 | |
8 | 大津市 | 1,827円 | 5 | |
9 | 札幌市 | 1,818円 | 13 | |
10 | 盛岡市 | 1,740円 | 8 | |
しめじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,790円 | | |
1 | 山口市 | 2,350円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 2,236円 | 2 | |
3 | 長野市 | 2,226円 | 3 | |
4 | 広島市 | 2,184円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 2,105円 | 6 | |
6 | 大津市 | 2,070円 | 5 | |
7 | 水戸市 | 2,070円 | 26 | |
8 | 鹿児島市 | 2,003円 | 8 | |
9 | 盛岡市 | 1,988円 | 12 | |
10 | 宇都宮市 | 1,980円 | 16 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
乾物・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,199円 | | |
1 | 佐賀市 | 11,098円 | 2 | |
2 | 横浜市 | 10,922円 | 1 | |
3 | 千葉市 | 10,735円 | 3 | |
4 | 京都市 | 10,593円 | 7 | |
5 | 秋田市 | 10,505円 | 15 | |
6 | 仙台市 | 10,426円 | 6 | |
7 | 盛岡市 | 10,408円 | 8 | |
8 | 山形市 | 10,305円 | 17 | |
9 | 長野市 | 10,243円 | 14 | |
10 | 金沢市 | 10,240円 | 22 | |
わかめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,589円 | | |
1 | 盛岡市 | 2,583円 | 1 | |
2 | 長野市 | 2,511円 | 3 | |
3 | 仙台市 | 2,430円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 2,241円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 1,972円 | 5 | |
6 | 水戸市 | 1,936円 | 13 | |
7 | 徳島市 | 1,936円 | 21 | |
8 | 福島市 | 1,926円 | 11 | |
9 | 千葉市 | 1,907円 | 16 | |
10 | 静岡市 | 1,906円 | 6 | |
こんぶ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 916円 | | |
1 | 富山市 | 2,002円 | 1 | |
2 | 京都市 | 1,581円 | 3 | |
3 | 福井市 | 1,467円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 1,400円 | 8 | |
5 | 山形市 | 1,356円 | 5 | |
6 | 盛岡市 | 1,355円 | 4 | |
7 | 大津市 | 1,270円 | 7 | |
8 | 青森市 | 1,213円 | 6 | |
9 | 長崎市 | 1,212円 | 10 | |
10 | 大阪市 | 1,205円 | 13 | |
大豆加工品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,280円 | | |
1 | 盛岡市 | 17,288円 | 1 | |
2 | 福島市 | 16,568円 | 2 | |
3 | 仙台市 | 15,381円 | 9 | |
4 | 山形市 | 15,313円 | 5 | |
5 | 京都市 | 15,265円 | 3 | |
6 | 福井市 | 15,250円 | 4 | |
7 | 宇都宮市 | 15,055円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 14,881円 | 11 | |
9 | 金沢市 | 14,658円 | 15 | |
10 | 大津市 | 14,638円 | 7 | |
豆腐
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,316円 | | |
1 | 盛岡市 | 7,087円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 6,984円 | 2 | |
3 | 徳島市 | 6,508円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 6,039円 | 9 | |
5 | 鳥取市 | 6,032円 | 5 | |
6 | 福島市 | 5,923円 | 10 | |
7 | 佐賀市 | 5,877円 | 4 | |
8 | 仙台市 | 5,835円 | 18 | |
9 | 松江市 | 5,834円 | 11 | |
10 | 高知市 | 5,808円 | 6 | |
納豆
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,140円 | | |
1 | 福島市 | 6,601円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 6,189円 | 2 | |
3 | 水戸市 | 6,171円 | 3 | |
4 | 山形市 | 5,723円 | 5 | |
5 | 前橋市 | 5,648円 | 4 | |
6 | 長野市 | 5,567円 | 8 | |
7 | 仙台市 | 5,507円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 5,409円 | 7 | |
9 | 秋田市 | 5,355円 | 10 | |
10 | 青森市 | 5,084円 | 9 | |
こんにゃく
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,869円 | | |
1 | 山形市 | 3,574円 | 1 | |
2 | 青森市 | 2,513円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 2,356円 | 5 | |
4 | 仙台市 | 2,325円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,226円 | 6 | |
6 | 新潟市 | 2,194円 | 4 | |
7 | 奈良市 | 2,159円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 2,143円 | 7 | |
9 | 大阪市 | 2,077円 | 17 | |
10 | 京都市 | 2,019円 | 10 | |
だいこん漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,056円 | | |
1 | 秋田市 | 1,791円 | 1 | |
2 | 富山市 | 1,485円 | 2 | |
3 | 福島市 | 1,329円 | 5 | |
4 | 奈良市 | 1,262円 | 3 | |
5 | 山形市 | 1,261円 | 17 | |
6 | 静岡市 | 1,251円 | 6 | |
7 | 福井市 | 1,248円 | 28 | |
8 | 青森市 | 1,247円 | 4 | |
9 | 高知市 | 1,245円 | 10 | |
10 | 盛岡市 | 1,200円 | 7 | |
果物
りんご
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,802円 | | |
1 | 盛岡市 | 8,856円 | 1 | |
2 | 青森市 | 8,540円 | 2 | |
3 | 長野市 | 7,940円 | 3 | |
4 | 秋田市 | 7,525円 | 5 | |
5 | 福島市 | 7,288円 | 4 | |
6 | 山形市 | 6,578円 | 8 | |
7 | 前橋市 | 6,149円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 5,481円 | 11 | |
9 | 松江市 | 5,414円 | 9 | |
10 | 大津市 | 5,407円 | 7 | |
キウイフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,878円 | | |
1 | 横浜市 | 2,879円 | 1 | |
2 | 相模原市 | 2,630円 | 3 | |
3 | 富山市 | 2,562円 | 10 | |
4 | 千葉市 | 2,551円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 2,479円 | 5 | |
6 | 神戸市 | 2,356円 | 14 | |
7 | 盛岡市 | 2,289円 | 7 | |
8 | 京都市 | 2,284円 | 17 | |
9 | 松江市 | 2,278円 | 12 | |
10 | 名古屋市 | 2,247円 | 4 | |
油脂・調味料
油脂・調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 43,421円 | | |
1 | 大津市 | 47,076円 | 2 | |
2 | 長野市 | 46,745円 | 5 | |
3 | 鳥取市 | 46,511円 | 6 | |
4 | 松江市 | 46,028円 | 1 | |
5 | 横浜市 | 45,784円 | 4 | |
6 | 新潟市 | 45,730円 | 9 | |
7 | 盛岡市 | 45,655円 | 21 | |
8 | さいたま市 | 45,520円 | 3 | |
9 | 広島市 | 45,486円 | 11 | |
10 | 福岡市 | 45,253円 | 13 | |
調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,805円 | | |
1 | 大津市 | 42,197円 | 2 | |
2 | 鳥取市 | 41,881円 | 5 | |
3 | 長野市 | 41,798円 | 4 | |
4 | 松江市 | 41,397円 | 1 | |
5 | 新潟市 | 40,891円 | 11 | |
6 | 盛岡市 | 40,855円 | 21 | |
7 | さいたま市 | 40,719円 | 3 | |
8 | 福岡市 | 40,659円 | 10 | |
9 | 広島市 | 40,571円 | 12 | |
10 | 横浜市 | 40,562円 | 6 | |
みそ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,232円 | | |
1 | 長野市 | 3,170円 | 1 | |
2 | 熊本市 | 2,801円 | 3 | |
3 | 新潟市 | 2,739円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 2,685円 | 8 | |
5 | 鹿児島市 | 2,636円 | 16 | |
6 | 宮崎市 | 2,610円 | 10 | |
7 | 盛岡市 | 2,588円 | 6 | |
8 | 山形市 | 2,557円 | 7 | |
9 | 佐賀市 | 2,545円 | 5 | |
10 | 浜松市 | 2,506円 | 4 | |
ケチャップ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 614円 | | |
1 | 横浜市 | 760円 | 3 | |
2 | 川崎市 | 750円 | 2 | |
3 | 高知市 | 729円 | 14 | |
4 | 松江市 | 711円 | 1 | |
5 | 福岡市 | 698円 | 5 | |
6 | 千葉市 | 696円 | 7 | |
7 | 鳥取市 | 675円 | 23 | |
8 | さいたま市 | 667円 | 11 | |
9 | 盛岡市 | 656円 | 13 | |
10 | 相模原市 | 655円 | 8 | |
カレールウ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,427円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,856円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 1,790円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 1,653円 | 11 | |
4 | 松江市 | 1,604円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,578円 | 4 | |
6 | 盛岡市 | 1,544円 | 8 | |
7 | さいたま市 | 1,536円 | 7 | |
8 | 富山市 | 1,534円 | 5 | |
9 | 佐賀市 | 1,533円 | 13 | |
10 | 札幌市 | 1,528円 | 12 | |
乾燥スープ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,415円 | | |
1 | 盛岡市 | 4,249円 | 4 | |
2 | 静岡市 | 3,970円 | 3 | |
3 | 川崎市 | 3,950円 | 1 | |
4 | 福島市 | 3,866円 | 8 | |
5 | 横浜市 | 3,850円 | 6 | |
6 | 金沢市 | 3,813円 | 2 | |
7 | さいたま市 | 3,805円 | 7 | |
8 | 神戸市 | 3,798円 | 14 | |
9 | 名古屋市 | 3,769円 | 9 | |
10 | 浜松市 | 3,727円 | 15 | |
つゆ・たれ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,831円 | | |
1 | 高知市 | 5,901円 | 3 | |
2 | 秋田市 | 5,792円 | 1 | |
3 | 堺市 | 5,728円 | 6 | |
4 | 盛岡市 | 5,681円 | 4 | |
5 | 青森市 | 5,508円 | 2 | |
6 | 福島市 | 5,408円 | 8 | |
7 | 宇都宮市 | 5,385円 | 24 | |
8 | 大阪市 | 5,353円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 5,346円 | 9 | |
10 | 奈良市 | 5,267円 | 5 | |
菓子類
ゼリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,136円 | | |
1 | 盛岡市 | 3,137円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,588円 | 9 | |
3 | 甲府市 | 2,515円 | 13 | |
4 | 宇都宮市 | 2,511円 | 28 | |
5 | 浜松市 | 2,448円 | 22 | |
6 | 静岡市 | 2,423円 | 20 | |
7 | 富山市 | 2,417円 | 23 | |
8 | 山形市 | 2,386円 | 8 | |
9 | 岡山市 | 2,379円 | 30 | |
10 | 新潟市 | 2,359円 | 19 | |
アイスクリーム・シャーベット
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,473円 | | |
1 | 金沢市 | 11,537円 | 1 | |
2 | 浜松市 | 11,151円 | 7 | |
3 | 福島市 | 11,119円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 10,656円 | 11 | |
5 | 山形市 | 10,629円 | 4 | |
6 | 富山市 | 10,449円 | 2 | |
