札幌市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、42品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、米、加工肉、さけ、ビールです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
穀類
米
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,736円 | | |
1 | 札幌市 | 30,994円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 30,176円 | 2 | |
3 | 那覇市 | 27,643円 | 3 | |
4 | 福井市 | 27,635円 | 17 | |
5 | 山形市 | 26,733円 | 11 | |
6 | 相模原市 | 26,626円 | 7 | |
7 | 堺市 | 26,320円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,867円 | 16 | |
9 | 大阪市 | 25,651円 | 13 | |
10 | 新潟市 | 25,331円 | 4 | |
スパゲッティ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,161円 | | |
1 | 川崎市 | 1,384円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 1,362円 | 2 | |
3 | さいたま市 | 1,349円 | 3 | |
4 | 相模原市 | 1,319円 | 10 | |
5 | 札幌市 | 1,307円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 1,306円 | 1 | |
7 | 岡山市 | 1,283円 | 17 | |
8 | 大津市 | 1,270円 | 9 | |
9 | 広島市 | 1,251円 | 20 | |
10 | 京都市 | 1,246円 | 11 | |
肉類
加工肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,718円 | | |
1 | 札幌市 | 20,441円 | 1 | |
2 | 青森市 | 20,049円 | 2 | |
3 | 山形市 | 19,991円 | 4 | |
4 | 相模原市 | 19,691円 | 5 | |
5 | 横浜市 | 19,613円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 19,490円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 19,304円 | 11 | |
8 | 富山市 | 19,303円 | 7 | |
9 | 福井市 | 19,275円 | 12 | |
10 | 仙台市 | 19,246円 | 8 | |
ソーセージ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,379円 | | |
1 | 青森市 | 8,734円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 8,583円 | 4 | |
3 | 津市 | 8,525円 | 6 | |
4 | 札幌市 | 8,447円 | 2 | |
5 | 山形市 | 8,384円 | 5 | |
6 | 鳥取市 | 8,375円 | 8 | |
7 | 富山市 | 8,235円 | 7 | |
8 | 名古屋市 | 8,126円 | 3 | |
9 | 福井市 | 8,030円 | 18 | |
10 | 盛岡市 | 7,872円 | 23 | |
ベーコン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,586円 | | |
1 | 山形市 | 3,332円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 3,261円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 3,055円 | 3 | |
4 | 青森市 | 3,000円 | 5 | |
5 | 長崎市 | 2,982円 | 7 | |
6 | 横浜市 | 2,972円 | 4 | |
7 | 仙台市 | 2,955円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 2,936円 | 9 | |
9 | 静岡市 | 2,896円 | 8 | |
10 | 富山市 | 2,889円 | 12 | |
魚介類
かれい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 995円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,989円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 2,359円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,944円 | 3 | |
4 | 新潟市 | 1,913円 | 4 | |
5 | 大津市 | 1,844円 | 6 | |
6 | 札幌市 | 1,791円 | 9 | |
7 | 奈良市 | 1,788円 | 5 | |
8 | 京都市 | 1,725円 | 7 | |
9 | 金沢市 | 1,679円 | 8 | |
10 | 松江市 | 1,644円 | 10 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
さんま
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 907円 | | |
1 | 盛岡市 | 1,762円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 1,441円 | 4 | |
3 | 秋田市 | 1,396円 | 3 | |
4 | 青森市 | 1,360円 | 2 | |
5 | 長野市 | 1,145円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 1,132円 | 5 | |
7 | 山形市 | 1,117円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 1,095円 | 9 | |
9 | 新潟市 | 1,091円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 1,075円 | 11 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
塩干魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,797円 | | |
1 | 青森市 | 21,329円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 18,771円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 18,163円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 17,655円 | 4 | |
5 | 山形市 | 17,630円 | 6 | |
6 | 大津市 | 17,027円 | 5 | |
7 | 福島市 | 16,570円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 16,138円 | 10 | |
9 | 長野市 | 15,822円 | 15 | |
10 | 福岡市 | 15,751円 | 8 | |
塩さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,196円 | | |
1 | 新潟市 | 5,760円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,623円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 4,335円 | 4 | |
4 | 福島市 | 4,207円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,821円 | 6 | |
6 | 青森市 | 3,518円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 3,311円 | 8 | |
8 | 水戸市 | 3,059円 | 10 | |
9 | 富山市 | 3,013円 | 7 | |
10 | 札幌市 | 2,963円 | 9 | |
たらこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,148円 | | |
1 | 福岡市 | 6,187円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 5,194円 | 2 | |
3 | 青森市 | 3,398円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 3,240円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 3,182円 | 3 | |
6 | 山形市 | 2,914円 | 9 | |
7 | 前橋市 | 2,886円 | 7 | |
8 | 長野市 | 2,848円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,841円 | 6 | |
10 | 札幌市 | 2,598円 | 10 | |
かまぼこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,047円 | | |
1 | 仙台市 | 10,695円 | 1 | |
2 | 長崎市 | 7,291円 | 2 | |
3 | 富山市 | 4,923円 | 3 | |
4 | 松江市 | 4,156円 | 4 | |
5 | 高知市 | 3,867円 | 5 | |
6 | 山口市 | 3,826円 | 6 | |
7 | 福島市 | 3,807円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 3,504円 | 8 | |
9 | 山形市 | 3,502円 | 9 | |
10 | 北九州市 | 3,326円 | 10 | |
魚介の漬物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,016円 | | |
1 | 富山市 | 6,661円 | 1 | |
2 | 青森市 | 6,580円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 5,082円 | 4 | |
4 | 甲府市 | 4,768円 | 3 | |
5 | 札幌市 | 4,747円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 4,596円 | 9 | |
7 | 福島市 | 4,560円 | 11 | |
8 | 新潟市 | 4,516円 | 5 | |
9 | 長野市 | 4,503円 | 8 | |
10 | 盛岡市 | 4,376円 | 12 | |
乳卵類
バター
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,074円 | | |
1 | 東京都区部 | 1,513円 | 2 | |
2 | 川崎市 | 1,504円 | 6 | |
3 | 横浜市 | 1,460円 | 1 | |
4 | 大津市 | 1,439円 | 7 | |
5 | 札幌市 | 1,410円 | 4 | |
6 | 静岡市 | 1,389円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 1,351円 | 3 | |
8 | 京都市 | 1,323円 | 9 | |
9 | 神戸市 | 1,295円 | 5 | |
10 | さいたま市 | 1,262円 | 17 | |
チーズ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,808円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,615円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 7,547円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 7,544円 | 2 | |
4 | さいたま市 | 7,285円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 6,899円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 6,844円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 6,691円 | 7 | |
8 | 千葉市 | 6,625円 | 5 | |
9 | 盛岡市 | 6,601円 | 15 | |
10 | 長野市 | 6,590円 | 9 | |
生鮮野菜
ほうれんそう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,070円 | | |
1 | 秋田市 | 3,187円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 3,150円 | 2 | |
3 | 山形市 | 2,864円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 2,804円 | 4 | |
5 | 福井市 | 2,772円 | 7 | |
6 | 富山市 | 2,735円 | 5 | |
7 | 京都市 | 2,683円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,650円 | 8 | |
9 | 横浜市 | 2,580円 | 9 | |
10 | 札幌市 | 2,577円 | 11 | |
さつまいも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,019円 | | |
1 | 徳島市 | 1,911円 | 1 | |
2 | 京都市 | 1,436円 | 3 | |
3 | 大阪市 | 1,301円 | 4 | |
4 | 大津市 | 1,286円 | 5 | |
5 | 松江市 | 1,225円 | 6 | |
6 | 札幌市 | 1,212円 | 15 | |
7 | 福井市 | 1,199円 | 9 | |
8 | 岡山市 | 1,189円 | 11 | |
9 | 和歌山市 | 1,180円 | 8 | |
10 | 佐賀市 | 1,177円 | 2 | |
たまねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,216円 | | |
1 | 京都市 | 3,941円 | 2 | |
2 | 那覇市 | 3,934円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 3,760円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 3,707円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 3,691円 | 10 | |
6 | 千葉市 | 3,667円 | 4 | |
7 | 大津市 | 3,653円 | 5 | |
8 | さいたま市 | 3,648円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 3,628円 | 11 | |
10 | 青森市 | 3,577円 | 8 | |
たけのこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 京都市 | 1,462円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,353円 | 3 | |
3 | さいたま市 | 1,246円 | 2 | |
4 | 仙台市 | 1,089円 | 8 | |
5 | 長野市 | 1,024円 | 15 | |
6 | 新潟市 | 1,023円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,009円 | 7 | |
8 | 大津市 | 1,004円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 938円 | 17 | |
10 | 堺市 | 925円 | 13 | |
かぼちゃ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,545円 | | |
1 | 横浜市 | 2,059円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,994円 | 7 | |
3 | 東京都区部 | 1,955円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 1,889円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 1,875円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 1,874円 | 12 | |
7 | 相模原市 | 1,859円 | 2 | |
8 | 大津市 | 1,827円 | 5 | |
9 | 札幌市 | 1,818円 | 13 | |
10 | 盛岡市 | 1,740円 | 8 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
梅干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,462円 | | |
1 | 和歌山市 | 2,906円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,276円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,979円 | 3 | |
4 | 京都市 | 1,877円 | 8 | |
5 | 千葉市 | 1,821円 | 5 | |
6 | 札幌市 | 1,773円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,731円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,722円 | 13 | |
9 | 那覇市 | 1,690円 | 7 | |
10 | 奈良市 | 1,644円 | 10 | |
果物
柿
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,033円 | | |
1 | 岐阜市 | 2,144円 | 1 | |
2 | 奈良市 | 1,648円 | 2 | |
3 | 札幌市 | 1,453円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 1,431円 | 5 | |
5 | 松江市 | 1,425円 | 13 | |
6 | 相模原市 | 1,379円 | 8 | |
7 | 横浜市 | 1,335円 | 6 | |
8 | 仙台市 | 1,330円 | 7 | |
9 | 長崎市 | 1,298円 | 10 | |
10 | 広島市 | 1,284円 | 12 | |
メロン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,022円 | | |
1 | 水戸市 | 3,976円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,816円 | 2 | |
3 | 熊本市 | 1,757円 | 5 | |
4 | 秋田市 | 1,672円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,622円 | 4 | |
6 | 福井市 | 1,280円 | 6 | |
7 | 鳥取市 | 1,175円 | 26 | |
8 | 富山市 | 1,112円 | 27 | |
9 | 松江市 | 1,109円 | 7 | |
10 | 横浜市 | 1,048円 | 13 | |
油脂・調味料
カレールウ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,427円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,856円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 1,790円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 1,653円 | 11 | |
4 | 松江市 | 1,604円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,578円 | 4 | |
6 | 盛岡市 | 1,544円 | 8 | |
7 | さいたま市 | 1,536円 | 7 | |
8 | 富山市 | 1,534円 | 5 | |
9 | 佐賀市 | 1,533円 | 13 | |
10 | 札幌市 | 1,528円 | 12 | |
菓子類
ケーキ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,834円 | | |
1 | 金沢市 | 9,030円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 8,196円 | 5 | |
3 | 高知市 | 8,113円 | 3 | |
4 | 東京都区部 | 8,108円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 7,947円 | 9 | |
6 | 山形市 | 7,734円 | 2 | |
7 | 浜松市 | 7,577円 | 23 | |
8 | 宇都宮市 | 7,521円 | 11 | |
9 | 富山市 | 7,395円 | 24 | |
10 | 札幌市 | 7,347円 | 6 | |
スナック菓子
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,608円 | | |
1 | 鳥取市 | 6,907円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 6,526円 | 2 | |
3 | 山口市 | 6,414円 | 5 | |
4 | 岐阜市 | 6,332円 | 4 | |
5 | 高松市 | 6,254円 | 7 | |
6 | 高知市 | 6,253円 | 3 | |
7 | 金沢市 | 6,196円 | 8 | |
8 | 大分市 | 5,995円 | 10 | |
9 | 青森市 | 5,598円 | 6 | |
10 | 熊本市 | 5,516円 | 16 | |
キャンデー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,181円 | | |
1 | 大津市 | 2,664円 | 1 | |
2 | 津市 | 2,570円 | 4 | |
3 | 金沢市 | 2,561円 | 11 | |
4 | 山口市 | 2,459円 | 10 | |
5 | 前橋市 | 2,428円 | 39 | |
6 | 北九州市 | 2,426円 | 2 | |
7 | 札幌市 | 2,419円 | 3 | |
8 | 名古屋市 | 2,384円 | 7 | |
9 | 大分市 | 2,371円 | 15 | |
10 | 仙台市 | 2,341円 | 6 | |
チョコレート
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,592円 | | |
1 | 金沢市 | 8,347円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 7,865円 | 2 | |
3 | 広島市 | 7,855円 | 7 | |
4 | 富山市 | 7,722円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 7,596円 | 17 | |
6 | 名古屋市 | 7,319円 | 3 | |
7 | 東京都区部 | 7,289円 | 10 | |
8 | 高知市 | 7,287円 | 5 | |
9 | 奈良市 | 7,187円 | 12 | |
10 | 山口市 | 7,184円 | 15 | |
チョコレート菓子
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,577円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,390円 | 1 | |
2 | 高知市 | 2,275円 | 3 | |
3 | 山口市 | 2,241円 | 2 | |
4 | 大分市 | 2,236円 | 12 | |
5 | 札幌市 | 2,196円 | 4 | |
6 | 山形市 | 2,056円 | 5 | |
7 | 金沢市 | 1,990円 | 8 | |
8 | 仙台市 | 1,973円 | 6 | |
9 | 水戸市 | 1,968円 | 7 | |
10 | 大津市 | 1,907円 | 15 | |
飲料
炭酸飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,424円 | | |
1 | 青森市 | 7,613円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 7,125円 | 5 | |
3 | 川崎市 | 6,994円 | 4 | |
4 | 山形市 | 6,800円 | 2 | |
5 | 千葉市 | 6,620円 | 10 | |
6 | 秋田市 | 6,542円 | 3 | |
7 | 熊本市 | 6,469円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 6,323円 | 6 | |
9 | 山口市 | 6,296円 | 17 | |
10 | 鳥取市 | 6,128円 | 9 | |
酒類
酒類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 40,676円 | | |
1 | 秋田市 | 55,920円 | 3 | |
2 | 新潟市 | 54,116円 | 1 | |
3 | 青森市 | 52,644円 | 2 | |
4 | 札幌市 | 51,106円 | 4 | |
5 | 盛岡市 | 50,279円 | 5 | |
6 | 高知市 | 48,531円 | 10 | |
7 | 富山市 | 47,985円 | 7 | |
8 | 山形市 | 47,554円 | 6 | |
9 | 仙台市 | 46,579円 | 11 | |
10 | 広島市 | 46,325円 | 9 | |
ビール
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 10,914円 | | |
1 | 札幌市 | 14,927円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 13,804円 | 8 | |
3 | 秋田市 | 13,733円 | 5 | |
4 | 青森市 | 13,576円 | 3 | |
5 | 大津市 | 13,201円 | 4 | |
6 | 長野市 | 13,060円 | 15 | |
7 | 山口市 | 12,988円 | 6 | |
8 | 新潟市 | 12,533円 | 7 | |
9 | 和歌山市 | 12,220円 | 14 | |
10 | 京都市 | 12,183円 | 2 | |
ウイスキー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,698円 | | |
1 | 山形市 | 3,875円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,547円 | 7 | |
3 | 青森市 | 3,394円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 3,349円 | 5 | |
5 | 仙台市 | 3,324円 | 3 | |
6 | 札幌市 | 3,163円 | 4 | |
7 | 甲府市 | 2,916円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 2,605円 | 15 | |
9 | 新潟市 | 2,564円 | 13 | |
10 | 横浜市 | 2,401円 | 11 | |
発泡酒・ビール風アルコール飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,821円 | | |
1 | 高知市 | 17,989円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 14,457円 | 2 | |
3 | 札幌市 | 13,262円 | 3 | |
4 | 富山市 | 12,268円 | 6 | |
5 | 大阪市 | 12,059円 | 7 | |
6 | 宮崎市 | 11,667円 | 10 | |
7 | 秋田市 | 11,440円 | 9 | |
8 | 熊本市 | 11,329円 | 13 | |
9 | 青森市 | 11,200円 | 5 | |
10 | 山口市 | 11,070円 | 4 | |
外食
すし(外食)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 14,885円 | | |
1 | 金沢市 | 23,387円 | 1 | |
2 | 福井市 | 22,012円 | 3 | |
3 | 岐阜市 | 20,491円 | 2 | |
4 | 甲府市 | 19,900円 | 6 | |
5 | 札幌市 | 19,850円 | 7 | |
6 | 川崎市 | 19,317円 | 9 | |
7 | 静岡市 | 19,079円 | 5 | |
8 | 山形市 | 17,945円 | 10 | |
9 | 奈良市 | 17,940円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 17,520円 | 4 | |
飲酒代
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 18,785円 | | |
1 | 高知市 | 37,379円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 28,701円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 28,133円 | 7 | |
4 | 札幌市 | 26,189円 | 5 | |
5 | 松江市 | 26,021円 | 8 | |
6 | 熊本市 | 25,569円 | 11 | |
7 | 金沢市 | 25,514円 | 9 | |
8 | 横浜市 | 25,124円 | 3 | |
9 | 長野市 | 23,806円 | 17 | |
10 | 山形市 | 23,643円 | 6 | |
学校給食
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 10,081円 | | |
1 | 福井市 | 18,238円 | 3 | |
2 | 金沢市 | 18,056円 | 2 | |
3 | 鳥取市 | 17,204円 | 1 | |
4 | 水戸市 | 16,000円 | 6 | |
5 | 札幌市 | 15,619円 | 5 | |
6 | 富山市 | 15,118円 | 4 | |
7 | 高松市 | 14,846円 | 9 | |
8 | 熊本市 | 14,226円 | 10 | |
9 | 山口市 | 14,172円 | 7 | |
10 | 浜松市 | 13,448円 | 11 | |
食料以外
プロパンガス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,353円 | | |
1 | 山形市 | 52,231円 | 1 | |
2 | 高知市 | 43,017円 | 2 | |
3 | 青森市 | 39,826円 | 3 | |
4 | 松山市 | 37,995円 | 10 | |
5 | 宇都宮市 | 37,705円 | 5 | |
6 | 松江市 | 36,115円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 35,280円 | 12 | |
8 | 福島市 | 35,114円 | 7 | |
9 | 札幌市 | 34,704円 | 8 | |
10 | 浜松市 | 33,905円 | 4 | |
灯油
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 15,237円 | | |
1 | 青森市 | 78,541円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 74,223円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 56,161円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 51,015円 | 4 | |
5 | 山形市 | 48,884円 | 5 | |
6 | 長野市 | 32,953円 | 6 | |
7 | 福島市 | 31,870円 | 7 | |
8 | 富山市 | 27,739円 | 8 | |
9 | 新潟市 | 24,987円 | 9 | |
10 | 金沢市 | 22,786円 | 11 | |
タクシー代
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,730円 | | |
1 | 川崎市 | 12,664円 | 15 | |
2 | 福岡市 | 11,757円 | 3 | |
3 | 東京都区部 | 10,637円 | 1 | |
4 | 長崎市 | 9,836円 | 2 | |
5 | 横浜市 | 9,835円 | 4 | |
6 | 盛岡市 | 7,929円 | 6 | |
7 | 京都市 | 7,925円 | 7 | |
8 | 那覇市 | 7,316円 | 10 | |
9 | 札幌市 | 7,309円 | 5 | |
10 | 仙台市 | 6,736円 | 9 | |
出典:総務量統計局/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2017年(平成29年)~2019年(令和元年)平均)