大阪市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、39品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、穀類、すし(弁当)、都市ガスです。食品以外も入っているので物価も高そうです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
穀類
穀類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 77,480円 | | |
1 | 大阪市 | 84,901円 | 2 | |
2 | 堺市 | 84,788円 | 1 | |
3 | 大津市 | 84,658円 | 4 | |
4 | 静岡市 | 84,418円 | 5 | |
5 | 福井市 | 82,592円 | 24 | |
6 | 横浜市 | 82,257円 | 9 | |
7 | 金沢市 | 82,042円 | 21 | |
8 | 相模原市 | 81,960円 | 16 | |
9 | 新潟市 | 81,705円 | 6 | |
10 | 川崎市 | 81,529円 | 7 | |
米
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,736円 | | |
1 | 札幌市 | 30,994円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 30,176円 | 2 | |
3 | 那覇市 | 27,643円 | 3 | |
4 | 福井市 | 27,635円 | 17 | |
5 | 山形市 | 26,733円 | 11 | |
6 | 相模原市 | 26,626円 | 7 | |
7 | 堺市 | 26,320円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,867円 | 16 | |
9 | 大阪市 | 25,651円 | 13 | |
10 | 新潟市 | 25,331円 | 4 | |
パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 30,892円 | | |
1 | 神戸市 | 38,012円 | 1 | |
2 | 大阪市 | 36,597円 | 3 | |
3 | 大津市 | 36,567円 | 5 | |
4 | 岡山市 | 36,402円 | 6 | |
5 | 東京都区部 | 35,949円 | 8 | |
6 | 堺市 | 35,620円 | 4 | |
7 | 京都市 | 34,942円 | 2 | |
8 | 広島市 | 34,674円 | 9 | |
9 | 金沢市 | 34,460円 | 17 | |
10 | 横浜市 | 34,179円 | 10 | |
食パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,461円 | | |
1 | 神戸市 | 12,256円 | 1 | |
2 | 和歌山市 | 11,857円 | 4 | |
3 | 松江市 | 11,601円 | 2 | |
4 | 鳥取市 | 11,295円 | 8 | |
5 | 金沢市 | 11,282円 | 15 | |
6 | 奈良市 | 11,278円 | 3 | |
7 | 堺市 | 11,101円 | 5 | |
8 | 東京都区部 | 11,064円 | 14 | |
9 | 大阪市 | 10,976円 | 9 | |
10 | 広島市 | 10,905円 | 13 | |
生うどん・そば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,322円 | | |
1 | 高松市 | 6,698円 | 1 | |
2 | 山形市 | 4,487円 | 3 | |
3 | 前橋市 | 4,378円 | 2 | |
4 | 長野市 | 4,205円 | 4 | |
5 | 名古屋市 | 4,014円 | 6 | |
6 | 福井市 | 4,008円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 3,885円 | 9 | |
8 | 甲府市 | 3,809円 | 8 | |
9 | 大津市 | 3,789円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 3,744円 | 14 | |
カップ麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,362円 | | |
1 | 青森市 | 6,115円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 5,626円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 5,579円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,558円 | 7 | |
5 | 鳥取市 | 5,420円 | 5 | |
6 | 富山市 | 5,342円 | 3 | |
7 | 秋田市 | 5,264円 | 6 | |
8 | 山形市 | 5,186円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 5,043円 | 9 | |
10 | 大阪市 | 5,025円 | 10 | |
即席麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,796円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,952円 | 1 | |
2 | 熊本市 | 2,552円 | 3 | |
3 | 山口市 | 2,436円 | 2 | |
4 | 佐賀市 | 2,153円 | 4 | |
5 | 大阪市 | 2,121円 | 6 | |
6 | 宮崎市 | 2,112円 | 17 | |
7 | 徳島市 | 2,103円 | 7 | |
8 | 大分市 | 2,098円 | 15 | |
9 | 大津市 | 2,039円 | 10 | |
10 | 福岡市 | 2,026円 | 14 | |
肉類
肉類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 90,370円 | | |
1 | 大津市 | 112,756円 | 1 | |
2 | 奈良市 | 107,706円 | 2 | |
3 | 京都市 | 107,108円 | 3 | |
4 | 堺市 | 106,903円 | 5 | |
5 | 和歌山市 | 105,180円 | 4 | |
6 | 広島市 | 103,650円 | 7 | |
7 | 大阪市 | 102,569円 | 6 | |
8 | 福岡市 | 101,149円 | 9 | |
9 | 津市 | 99,826円 | 13 | |
10 | 大分市 | 98,332円 | 8 | |
生鮮肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 72,652円 | | |
1 | 大津市 | 94,384円 | 3 | |
2 | 奈良市 | 90,755円 | 1 | |
3 | 和歌山市 | 90,265円 | 2 | |
4 | 京都市 | 90,008円 | 4 | |
5 | 堺市 | 89,865円 | 5 | |
6 | 大阪市 | 86,549円 | 6 | |
7 | 広島市 | 85,343円 | 8 | |
8 | 福岡市 | 84,911円 | 9 | |
9 | 大分市 | 82,684円 | 7 | |
10 | 津市 | 81,680円 | 14 | |
牛肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,670円 | | |
1 | 京都市 | 37,171円 | 3 | |
2 | 大津市 | 36,838円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 36,541円 | 1 | |
4 | 和歌山市 | 35,908円 | 2 | |
5 | 堺市 | 35,641円 | 5 | |
6 | 大阪市 | 33,885円 | 6 | |
7 | 津市 | 32,210円 | 7 | |
8 | 大分市 | 30,700円 | 8 | |
9 | 徳島市 | 29,744円 | 9 | |
10 | 広島市 | 29,172円 | 13 | |
魚介類
いか
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,795円 | | |
1 | 青森市 | 3,039円 | 1 | |
2 | 富山市 | 2,842円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 2,746円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,413円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 2,327円 | 10 | |
6 | 松江市 | 2,294円 | 6 | |
7 | 福井市 | 2,277円 | 9 | |
8 | 堺市 | 2,247円 | 11 | |
9 | 北九州市 | 2,226円 | 13 | |
10 | 大阪市 | 2,223円 | 7 | |
たこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,299円 | | |
1 | 堺市 | 1,779円 | 4 | |
2 | 大阪市 | 1,689円 | 3 | |
3 | 奈良市 | 1,678円 | 1 | |
4 | 高松市 | 1,670円 | 2 | |
5 | 京都市 | 1,585円 | 5 | |
6 | 東京都区部 | 1,578円 | 6 | |
7 | 広島市 | 1,531円 | 7 | |
8 | 津市 | 1,524円 | 16 | |
9 | 名古屋市 | 1,487円 | 11 | |
10 | 和歌山市 | 1,451円 | 12 | |
えび
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,903円 | | |
1 | 堺市 | 4,231円 | 3 | |
2 | 北九州市 | 4,048円 | 5 | |
3 | 和歌山市 | 4,034円 | 1 | |
4 | 大阪市 | 3,931円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,882円 | 2 | |
6 | 大津市 | 3,866円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 3,825円 | 7 | |
8 | 京都市 | 3,814円 | 6 | |
9 | 津市 | 3,619円 | 9 | |
10 | 佐賀市 | 3,367円 | 15 | |
かに
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,571円 | | |
1 | 鳥取市 | 4,976円 | 1 | |
2 | 福井市 | 4,144円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 3,137円 | 3 | |
4 | 堺市 | 2,495円 | 12 | |
5 | 京都市 | 2,353円 | 4 | |
6 | 大阪市 | 2,250円 | 8 | |
7 | 和歌山市 | 2,141円 | 6 | |
8 | 名古屋市 | 2,130円 | 13 | |
9 | 相模原市 | 2,116円 | 23 | |
10 | 津市 | 2,109円 | 18 | |
揚げかまぼこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,249円 | | |
1 | 鹿児島市 | 6,723円 | 1 | |
2 | 高松市 | 3,692円 | 2 | |
3 | 長崎市 | 3,586円 | 3 | |
4 | 奈良市 | 3,157円 | 7 | |
5 | 堺市 | 3,117円 | 8 | |
6 | 佐賀市 | 3,077円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 3,076円 | 11 | |
8 | 高知市 | 2,984円 | 4 | |
9 | 和歌山市 | 2,958円 | 10 | |
10 | 松山市 | 2,870円 | 6 | |
ちくわ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,655円 | | |
1 | 鳥取市 | 3,566円 | 1 | |
2 | 徳島市 | 2,873円 | 2 | |
3 | 松山市 | 2,415円 | 3 | |
4 | 山口市 | 2,287円 | 5 | |
5 | 佐賀市 | 2,233円 | 4 | |
6 | 高知市 | 2,201円 | 6 | |
7 | 堺市 | 2,150円 | 7 | |
8 | 大津市 | 2,043円 | 8 | |
9 | 長野市 | 2,035円 | 15 | |
10 | 大阪市 | 1,975円 | 10 | |
生鮮野菜
はくさい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,398円 | | |
1 | 堺市 | 1,991円 | 1 | |
2 | 大阪市 | 1,988円 | 2 | |
3 | 京都市 | 1,982円 | 3 | |
4 | 大津市 | 1,851円 | 5 | |
5 | 奈良市 | 1,798円 | 7 | |
6 | 神戸市 | 1,790円 | 4 | |
7 | 高知市 | 1,740円 | 6 | |
8 | 和歌山市 | 1,708円 | 9 | |
9 | 徳島市 | 1,670円 | 12 | |
10 | 北九州市 | 1,623円 | 8 | |
ねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,149円 | | |
1 | 静岡市 | 4,297円 | 1 | |
2 | 京都市 | 4,091円 | 3 | |
3 | 名古屋市 | 4,055円 | 5 | |
4 | 大阪市 | 4,041円 | 2 | |
5 | 東京都区部 | 3,966円 | 6 | |
6 | 堺市 | 3,871円 | 7 | |
7 | 神戸市 | 3,812円 | 4 | |
8 | 横浜市 | 3,724円 | 9 | |
9 | 大津市 | 3,723円 | 8 | |
10 | 千葉市 | 3,702円 | 11 | |
さつまいも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,019円 | | |
1 | 徳島市 | 1,911円 | 1 | |
2 | 京都市 | 1,436円 | 3 | |
3 | 大阪市 | 1,301円 | 4 | |
4 | 大津市 | 1,286円 | 5 | |
5 | 松江市 | 1,225円 | 6 | |
6 | 札幌市 | 1,212円 | 15 | |
7 | 福井市 | 1,199円 | 9 | |
8 | 岡山市 | 1,189円 | 11 | |
9 | 和歌山市 | 1,180円 | 8 | |
10 | 佐賀市 | 1,177円 | 2 | |
れんこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,049円 | | |
1 | 新潟市 | 1,876円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 1,694円 | 2 | |
3 | 静岡市 | 1,655円 | 4 | |
4 | 広島市 | 1,608円 | 3 | |
5 | 堺市 | 1,447円 | 9 | |
6 | 大阪市 | 1,389円 | 7 | |
7 | 長野市 | 1,378円 | 8 | |
8 | 奈良市 | 1,369円 | 6 | |
9 | 佐賀市 | 1,307円 | 5 | |
10 | 千葉市 | 1,283円 | 13 | |
ピーマン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,173円 | | |
1 | 京都市 | 2,936円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,865円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,764円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 2,714円 | 5 | |
5 | 相模原市 | 2,713円 | 7 | |
6 | さいたま市 | 2,710円 | 4 | |
7 | 千葉市 | 2,618円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,548円 | 10 | |
9 | 那覇市 | 2,511円 | 11 | |
10 | 大阪市 | 2,494円 | 12 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
こんぶ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 916円 | | |
1 | 富山市 | 2,002円 | 1 | |
2 | 京都市 | 1,581円 | 3 | |
3 | 福井市 | 1,467円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 1,400円 | 8 | |
5 | 山形市 | 1,356円 | 5 | |
6 | 盛岡市 | 1,355円 | 4 | |
7 | 大津市 | 1,270円 | 7 | |
8 | 青森市 | 1,213円 | 6 | |
9 | 長崎市 | 1,212円 | 10 | |
10 | 大阪市 | 1,205円 | 13 | |
油揚げ・がんもどき
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,961円 | | |
1 | 福井市 | 5,515円 | 1 | |
2 | 京都市 | 4,696円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 4,464円 | 3 | |
4 | 奈良市 | 4,119円 | 4 | |
5 | 大津市 | 4,059円 | 5 | |
6 | 堺市 | 3,825円 | 6 | |
7 | 富山市 | 3,800円 | 7 | |
8 | 新潟市 | 3,778円 | 8 | |
9 | 大阪市 | 3,378円 | 14 | |
10 | 浜松市 | 3,344円 | 10 | |
こんにゃく
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,869円 | | |
1 | 山形市 | 3,574円 | 1 | |
2 | 青森市 | 2,513円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 2,356円 | 5 | |
4 | 仙台市 | 2,325円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,226円 | 6 | |
6 | 新潟市 | 2,194円 | 4 | |
7 | 奈良市 | 2,159円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 2,143円 | 7 | |
9 | 大阪市 | 2,077円 | 17 | |
10 | 京都市 | 2,019円 | 10 | |
こんぶつくだ煮
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,194円 | | |
1 | 大津市 | 2,021円 | 1 | |
2 | 福井市 | 1,999円 | 4 | |
3 | 富山市 | 1,861円 | 3 | |
4 | 金沢市 | 1,806円 | 6 | |
5 | 奈良市 | 1,767円 | 2 | |
6 | 大阪市 | 1,690円 | 7 | |
7 | 京都市 | 1,595円 | 8 | |
8 | 新潟市 | 1,522円 | 5 | |
9 | 長野市 | 1,521円 | 11 | |
10 | 堺市 | 1,516円 | 10 | |
油脂・調味料
マーガリン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 679円 | | |
1 | 神戸市 | 961円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 851円 | 7 | |
3 | 名古屋市 | 842円 | 9 | |
4 | 大津市 | 841円 | 4 | |
5 | 広島市 | 826円 | 2 | |
6 | 和歌山市 | 795円 | 8 | |
7 | 堺市 | 786円 | 5 | |
8 | 金沢市 | 777円 | 20 | |
9 | 奈良市 | 775円 | 3 | |
10 | 大阪市 | 765円 | 10 | |
つゆ・たれ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,831円 | | |
1 | 高知市 | 5,901円 | 3 | |
2 | 秋田市 | 5,792円 | 1 | |
3 | 堺市 | 5,728円 | 6 | |
4 | 盛岡市 | 5,681円 | 4 | |
5 | 青森市 | 5,508円 | 2 | |
6 | 福島市 | 5,408円 | 8 | |
7 | 宇都宮市 | 5,385円 | 24 | |
8 | 大阪市 | 5,353円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 5,346円 | 9 | |
10 | 奈良市 | 5,267円 | 5 | |
調理食品
主食的調理食品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 51,535円 | | |
1 | 静岡市 | 65,052円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 62,925円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 61,496円 | 3 | |
4 | 高知市 | 61,098円 | 4 | |
5 | 広島市 | 59,296円 | 5 | |
6 | 横浜市 | 58,493円 | 11 | |
7 | 宇都宮市 | 58,488円 | 8 | |
8 | 前橋市 | 57,809円 | 6 | |
9 | 大阪市 | 57,476円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 57,346円 | 10 | |
すし(弁当)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,151円 | | |
1 | 大阪市 | 15,906円 | 3 | |
2 | 金沢市 | 15,741円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 15,588円 | 1 | |
4 | 富山市 | 15,541円 | 5 | |
5 | 静岡市 | 15,434円 | 2 | |
6 | 神戸市 | 15,227円 | 6 | |
7 | 堺市 | 14,552円 | 10 | |
8 | 名古屋市 | 14,422円 | 11 | |
9 | 高知市 | 14,387円 | 8 | |
10 | 前橋市 | 14,332円 | 12 | |
うなぎのかば焼き
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,392円 | | |
1 | 京都市 | 4,558円 | 2 | |
2 | 浜松市 | 4,350円 | 1 | |
3 | 大津市 | 3,807円 | 3 | |
4 | 大阪市 | 3,595円 | 5 | |
5 | 奈良市 | 3,498円 | 4 | |
6 | 金沢市 | 3,456円 | 6 | |
7 | 堺市 | 3,228円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 3,187円 | 14 | |
9 | 和歌山市 | 3,056円 | 11 | |
10 | 東京都区部 | 2,916円 | 12 | |
コロッケ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,966円 | | |
1 | 福井市 | 2,933円 | 2 | |
2 | 大津市 | 2,764円 | 3 | |
3 | 京都市 | 2,721円 | 1 | |
4 | 大阪市 | 2,424円 | 4 | |
5 | 松江市 | 2,359円 | 6 | |
6 | 奈良市 | 2,322円 | 7 | |
7 | 富山市 | 2,307円 | 8 | |
8 | 新潟市 | 2,277円 | 5 | |
9 | 神戸市 | 2,276円 | 9 | |
10 | 福島市 | 2,268円 | 15 | |
飲料
乳飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,024円 | | |
1 | 山口市 | 2,786円 | 6 | |
2 | 徳島市 | 2,748円 | 2 | |
3 | 高知市 | 2,655円 | 1 | |
4 | 松江市 | 2,613円 | 4 | |
5 | 鳥取市 | 2,601円 | 5 | |
6 | 神戸市 | 2,591円 | 15 | |
7 | 宇都宮市 | 2,543円 | 8 | |
8 | 大阪市 | 2,524円 | 16 | |
9 | 高松市 | 2,499円 | 10 | |
10 | 岡山市 | 2,479円 | 3 | |
酒類
発泡酒・ビール風アルコール飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,821円 | | |
1 | 高知市 | 17,989円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 14,457円 | 2 | |
3 | 札幌市 | 13,262円 | 3 | |
4 | 富山市 | 12,268円 | 6 | |
5 | 大阪市 | 12,059円 | 7 | |
6 | 宮崎市 | 11,667円 | 10 | |
7 | 秋田市 | 11,440円 | 9 | |
8 | 熊本市 | 11,329円 | 13 | |
9 | 青森市 | 11,200円 | 5 | |
10 | 山口市 | 11,070円 | 4 | |
チューハイ・カクテル
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,126円 | | |
1 | 秋田市 | 4,620円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 4,452円 | 8 | |
3 | 神戸市 | 4,360円 | 9 | |
4 | 川崎市 | 4,357円 | 5 | |
5 | 山形市 | 4,319円 | 3 | |
6 | 高知市 | 4,256円 | 4 | |
7 | 富山市 | 4,175円 | 11 | |
8 | 岡山市 | 4,145円 | 7 | |
9 | 宇都宮市 | 4,056円 | 10 | |
10 | 大阪市 | 4,003円 | 6 | |
外食
和食
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 23,048円 | | |
1 | 岐阜市 | 44,954円 | 1 | |
2 | 名古屋市 | 39,540円 | 2 | |
3 | 佐賀市 | 37,092円 | 3 | |
4 | 福井市 | 31,696円 | 6 | |
5 | 高松市 | 31,039円 | 4 | |
6 | 金沢市 | 30,768円 | 16 | |
7 | 堺市 | 30,007円 | 5 | |
8 | 奈良市 | 29,611円 | 14 | |
9 | 山口市 | 29,127円 | 7 | |
10 | 大阪市 | 29,083円 | 15 | |
中華食
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,838円 | | |
1 | 横浜市 | 9,232円 | 2 | |
2 | 岐阜市 | 8,426円 | 1 | |
3 | 名古屋市 | 8,187円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 7,998円 | 7 | |
5 | 川崎市 | 7,603円 | 6 | |
6 | 東京都区部 | 7,329円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 6,331円 | 12 | |
8 | 金沢市 | 6,179円 | 13 | |
9 | 堺市 | 6,118円 | 8 | |
10 | 神戸市 | 6,058円 | 4 | |
喫茶代
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 7,005円 | | |
1 | 岐阜市 | 14,522円 | 1 | |
2 | 名古屋市 | 12,768円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 12,107円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 10,396円 | 7 | |
5 | 横浜市 | 9,913円 | 4 | |
6 | さいたま市 | 8,663円 | 9 | |
7 | 神戸市 | 8,663円 | 5 | |
8 | 奈良市 | 8,178円 | 10 | |
9 | 堺市 | 8,128円 | 8 | |
10 | 大阪市 | 7,846円 | 6 | |
食料以外
都市ガス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 35,996円 | | |
1 | 大阪市 | 70,457円 | 2 | |
2 | 東京都区部 | 67,711円 | 1 | |
3 | 名古屋市 | 66,081円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 65,707円 | 3 | |
5 | 京都市 | 65,156円 | 5 | |
6 | 堺市 | 60,438円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 57,497円 | 9 | |
8 | 横浜市 | 57,410円 | 7 | |
9 | 神戸市 | 56,641円 | 8 | |
10 | 静岡市 | 54,557円 | 12 | |
映画・演劇等入場料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,603円 | | |
1 | 東京都区部 | 12,810円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 9,913円 | 3 | |
3 | 川崎市 | 9,676円 | 4 | |
4 | 福岡市 | 9,334円 | 5 | |
5 | 横浜市 | 9,207円 | 7 | |
6 | 大阪市 | 8,786円 | 9 | |
7 | 千葉市 | 8,629円 | 8 | |
8 | 奈良市 | 8,524円 | 6 | |
9 | 堺市 | 8,057円 | 2 | |
10 | 神戸市 | 8,031円 | 17 | |
出典:総務量統計局/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2017年(平成29年)~2019年(令和元年)平均)