千葉市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、65品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、いちごです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
穀類
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
魚介類
まぐろ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,304円 | | |
1 | 静岡市 | 12,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 9,040円 | 2 | |
3 | 宇都宮市 | 8,618円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 8,367円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 8,292円 | 5 | |
6 | 川崎市 | 8,179円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 7,872円 | 9 | |
8 | 千葉市 | 7,519円 | 7 | |
9 | 前橋市 | 7,289円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 7,118円 | 8 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
あさり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 792円 | | |
1 | 静岡市 | 1,135円 | 3 | |
2 | 甲府市 | 1,055円 | 1 | |
3 | 浜松市 | 1,023円 | 2 | |
4 | 津市 | 1,001円 | 13 | |
5 | 千葉市 | 964円 | 7 | |
6 | 東京都区部 | 938円 | 5 | |
7 | 前橋市 | 937円 | 14 | |
8 | 大分市 | 935円 | 4 | |
9 | 横浜市 | 933円 | 6 | |
10 | 北九州市 | 931円 | 12 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
干しあじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 静岡市 | 1,430円 | 3 | |
2 | 横浜市 | 1,342円 | 1 | |
3 | 甲府市 | 1,242円 | 5 | |
4 | 相模原市 | 1,236円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 1,079円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 1,041円 | 4 | |
7 | 宮崎市 | 1,002円 | 9 | |
8 | 東京都区部 | 999円 | 7 | |
9 | 川崎市 | 953円 | 8 | |
10 | 高知市 | 952円 | 10 | |
かつお節・削り節
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 867円 | | |
1 | 那覇市 | 2,588円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 1,334円 | 7 | |
3 | 高知市 | 1,300円 | 2 | |
4 | 静岡市 | 1,212円 | 4 | |
5 | 京都市 | 1,167円 | 3 | |
6 | 浜松市 | 1,147円 | 8 | |
7 | 堺市 | 1,130円 | 6 | |
8 | 津市 | 1,089円 | 5 | |
9 | 奈良市 | 1,030円 | 11 | |
10 | 千葉市 | 1,020円 | 10 | |
魚介のつくだ煮
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,055円 | | |
1 | 大津市 | 2,259円 | 1 | |
2 | 津市 | 2,027円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 2,008円 | 5 | |
4 | 京都市 | 1,858円 | 3 | |
5 | 千葉市 | 1,719円 | 2 | |
6 | 静岡市 | 1,683円 | 6 | |
7 | 神戸市 | 1,659円 | 7 | |
8 | 甲府市 | 1,550円 | 8 | |
9 | 水戸市 | 1,490円 | 10 | |
10 | 浜松市 | 1,455円 | 11 | |
乳卵類
乳卵類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 45,850円 | | |
1 | 盛岡市 | 51,711円 | 8 | |
2 | 千葉市 | 50,870円 | 2 | |
3 | 奈良市 | 50,567円 | 1 | |
4 | 東京都区部 | 50,541円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 49,915円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 49,560円 | 6 | |
7 | 新潟市 | 49,412円 | 16 | |
8 | 鳥取市 | 49,363円 | 14 | |
9 | 川崎市 | 49,076円 | 11 | |
10 | 広島市 | 49,040円 | 9 | |
牛乳
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 15,141円 | | |
1 | 鳥取市 | 18,557円 | 4 | |
2 | 京都市 | 17,498円 | 14 | |
3 | 広島市 | 17,267円 | 3 | |
4 | 奈良市 | 17,132円 | 1 | |
5 | 津市 | 17,088円 | 6 | |
6 | 盛岡市 | 16,938円 | 16 | |
7 | 千葉市 | 16,850円 | 2 | |
8 | 神戸市 | 16,742円 | 5 | |
9 | 新潟市 | 16,720円 | 17 | |
10 | 岡山市 | 16,617円 | 9 | |
乳製品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,355円 | | |
1 | 盛岡市 | 26,420円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 25,243円 | 1 | |
3 | 山形市 | 25,034円 | 5 | |
4 | 千葉市 | 25,013円 | 3 | |
5 | 横浜市 | 24,818円 | 2 | |
6 | 水戸市 | 24,777円 | 11 | |
7 | さいたま市 | 24,267円 | 9 | |
8 | 川崎市 | 24,083円 | 6 | |
9 | 名古屋市 | 23,840円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 23,782円 | 13 | |
ヨーグルト
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,250円 | | |
1 | 盛岡市 | 16,992円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 16,109円 | 5 | |
3 | 山形市 | 15,964円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 15,939円 | 2 | |
5 | 宇都宮市 | 15,463円 | 10 | |
6 | 名古屋市 | 15,447円 | 4 | |
7 | 福島市 | 15,376円 | 7 | |
8 | 浜松市 | 14,869円 | 17 | |
9 | 富山市 | 14,838円 | 20 | |
10 | 新潟市 | 14,742円 | 13 | |
チーズ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,808円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,615円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 7,547円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 7,544円 | 2 | |
4 | さいたま市 | 7,285円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 6,899円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 6,844円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 6,691円 | 7 | |
8 | 千葉市 | 6,625円 | 5 | |
9 | 盛岡市 | 6,601円 | 15 | |
10 | 長野市 | 6,590円 | 9 | |
生鮮野菜
野菜・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 106,488円 | | |
1 | 横浜市 | 127,908円 | 1 | |
2 | 京都市 | 126,585円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 125,815円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 123,792円 | 5 | |
5 | 千葉市 | 123,233円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 121,177円 | 6 | |
7 | 大津市 | 121,067円 | 7 | |
8 | 仙台市 | 120,474円 | 12 | |
9 | 川崎市 | 119,321円 | 8 | |
10 | 山形市 | 118,255円 | 13 | |
生鮮野菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 70,480円 | | |
1 | 横浜市 | 87,690円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 86,586円 | 2 | |
3 | 新潟市 | 84,703円 | 5 | |
4 | 京都市 | 83,756円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 82,975円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 82,457円 | 6 | |
7 | さいたま市 | 81,226円 | 7 | |
8 | 大津市 | 79,810円 | 8 | |
9 | 相模原市 | 79,464円 | 9 | |
10 | 仙台市 | 79,266円 | 12 | |
葉茎菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 22,143円 | | |
1 | 横浜市 | 27,539円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 27,440円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 26,795円 | 6 | |
4 | 京都市 | 26,579円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 26,458円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 26,358円 | 5 | |
7 | 山形市 | 25,706円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,384円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 25,308円 | 16 | |
10 | 大津市 | 25,264円 | 7 | |
ほうれんそう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,070円 | | |
1 | 秋田市 | 3,187円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 3,150円 | 2 | |
3 | 山形市 | 2,864円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 2,804円 | 4 | |
5 | 福井市 | 2,772円 | 7 | |
6 | 富山市 | 2,735円 | 5 | |
7 | 京都市 | 2,683円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,650円 | 8 | |
9 | 横浜市 | 2,580円 | 9 | |
10 | 札幌市 | 2,577円 | 11 | |
ねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,149円 | | |
1 | 静岡市 | 4,297円 | 1 | |
2 | 京都市 | 4,091円 | 3 | |
3 | 名古屋市 | 4,055円 | 5 | |
4 | 大阪市 | 4,041円 | 2 | |
5 | 東京都区部 | 3,966円 | 6 | |
6 | 堺市 | 3,871円 | 7 | |
7 | 神戸市 | 3,812円 | 4 | |
8 | 横浜市 | 3,724円 | 9 | |
9 | 大津市 | 3,723円 | 8 | |
10 | 千葉市 | 3,702円 | 11 | |
レタス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,516円 | | |
1 | 横浜市 | 3,300円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 3,264円 | 4 | |
3 | 東京都区部 | 3,215円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 3,104円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 3,066円 | 5 | |
6 | 相模原市 | 3,013円 | 7 | |
7 | 那覇市 | 2,923円 | 8 | |
8 | さいたま市 | 2,920円 | 6 | |
9 | 宇都宮市 | 2,821円 | 9 | |
10 | 福岡市 | 2,815円 | 13 | |
ブロッコリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,276円 | | |
1 | 横浜市 | 3,052円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,014円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,928円 | 4 | |
4 | 盛岡市 | 2,925円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 2,920円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 2,838円 | 5 | |
7 | 新潟市 | 2,736円 | 14 | |
8 | 富山市 | 2,704円 | 18 | |
9 | 宇都宮市 | 2,694円 | 7 | |
10 | 金沢市 | 2,669円 | 17 | |
根菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,921円 | | |
1 | 京都市 | 21,897円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 21,244円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 20,999円 | 2 | |
4 | 大津市 | 20,531円 | 8 | |
5 | さいたま市 | 20,470円 | 5 | |
6 | 相模原市 | 20,319円 | 7 | |
7 | 千葉市 | 20,184円 | 4 | |
8 | 東京都区部 | 20,118円 | 9 | |
9 | 川崎市 | 19,747円 | 10 | |
10 | 堺市 | 19,707円 | 13 | |
だいこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,771円 | | |
1 | 宇都宮市 | 2,368円 | 1 | |
2 | 京都市 | 2,228円 | 3 | |
3 | 盛岡市 | 2,167円 | 2 | |
4 | 東京都区部 | 2,148円 | 7 | |
5 | 横浜市 | 2,130円 | 4 | |
6 | さいたま市 | 2,094円 | 11 | |
7 | 川崎市 | 2,089円 | 5 | |
8 | 相模原市 | 2,084円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,069円 | 10 | |
10 | 千葉市 | 2,067円 | 6 | |
たまねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,216円 | | |
1 | 京都市 | 3,941円 | 2 | |
2 | 那覇市 | 3,934円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 3,760円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 3,707円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 3,691円 | 10 | |
6 | 千葉市 | 3,667円 | 4 | |
7 | 大津市 | 3,653円 | 5 | |
8 | さいたま市 | 3,648円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 3,628円 | 11 | |
10 | 青森市 | 3,577円 | 8 | |
れんこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,049円 | | |
1 | 新潟市 | 1,876円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 1,694円 | 2 | |
3 | 静岡市 | 1,655円 | 4 | |
4 | 広島市 | 1,608円 | 3 | |
5 | 堺市 | 1,447円 | 9 | |
6 | 大阪市 | 1,389円 | 7 | |
7 | 長野市 | 1,378円 | 8 | |
8 | 奈良市 | 1,369円 | 6 | |
9 | 佐賀市 | 1,307円 | 5 | |
10 | 千葉市 | 1,283円 | 13 | |
さやまめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,045円 | | |
1 | 新潟市 | 5,538円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,147円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 3,425円 | 3 | |
4 | 横浜市 | 3,352円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 2,949円 | 5 | |
6 | さいたま市 | 2,723円 | 7 | |
7 | 川崎市 | 2,699円 | 6 | |
8 | 名古屋市 | 2,629円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 2,624円 | 10 | |
10 | 京都市 | 2,624円 | 8 | |
かぼちゃ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,545円 | | |
1 | 横浜市 | 2,059円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,994円 | 7 | |
3 | 東京都区部 | 1,955円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 1,889円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 1,875円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 1,874円 | 12 | |
7 | 相模原市 | 1,859円 | 2 | |
8 | 大津市 | 1,827円 | 5 | |
9 | 札幌市 | 1,818円 | 13 | |
10 | 盛岡市 | 1,740円 | 8 | |
なす
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,971円 | | |
1 | 京都市 | 2,913円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,695円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,661円 | 5 | |
4 | 青森市 | 2,656円 | 3 | |
5 | 大津市 | 2,653円 | 4 | |
6 | 秋田市 | 2,624円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,533円 | 11 | |
8 | さいたま市 | 2,431円 | 10 | |
9 | 川崎市 | 2,414円 | 7 | |
10 | 千葉市 | 2,348円 | 13 | |
トマト
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,014円 | | |
1 | 横浜市 | 10,954円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 10,819円 | 2 | |
3 | 千葉市 | 10,330円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 9,955円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 9,915円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 9,769円 | 4 | |
7 | 福井市 | 9,533円 | 9 | |
8 | 前橋市 | 9,510円 | 7 | |
9 | 静岡市 | 9,367円 | 10 | |
10 | 宇都宮市 | 9,254円 | 8 | |
ピーマン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,173円 | | |
1 | 京都市 | 2,936円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,865円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,764円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 2,714円 | 5 | |
5 | 相模原市 | 2,713円 | 7 | |
6 | さいたま市 | 2,710円 | 4 | |
7 | 千葉市 | 2,618円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,548円 | 10 | |
9 | 那覇市 | 2,511円 | 11 | |
10 | 大阪市 | 2,494円 | 12 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
乾物・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,199円 | | |
1 | 佐賀市 | 11,098円 | 2 | |
2 | 横浜市 | 10,922円 | 1 | |
3 | 千葉市 | 10,735円 | 3 | |
4 | 京都市 | 10,593円 | 7 | |
5 | 秋田市 | 10,505円 | 15 | |
6 | 仙台市 | 10,426円 | 6 | |
7 | 盛岡市 | 10,408円 | 8 | |
8 | 山形市 | 10,305円 | 17 | |
9 | 長野市 | 10,243円 | 14 | |
10 | 金沢市 | 10,240円 | 22 | |
干しのり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,852円 | | |
1 | 佐賀市 | 4,592円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,570円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 3,543円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 3,504円 | 3 | |
5 | 徳島市 | 3,344円 | 8 | |
6 | 宇都宮市 | 3,319円 | 6 | |
7 | 浜松市 | 3,212円 | 7 | |
8 | 大津市 | 3,200円 | 9 | |
9 | 川崎市 | 3,196円 | 5 | |
10 | 金沢市 | 3,115円 | 16 | |
わかめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,589円 | | |
1 | 盛岡市 | 2,583円 | 1 | |
2 | 長野市 | 2,511円 | 3 | |
3 | 仙台市 | 2,430円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 2,241円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 1,972円 | 5 | |
6 | 水戸市 | 1,936円 | 13 | |
7 | 徳島市 | 1,936円 | 21 | |
8 | 福島市 | 1,926円 | 11 | |
9 | 千葉市 | 1,907円 | 16 | |
10 | 静岡市 | 1,906円 | 6 | |
梅干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,462円 | | |
1 | 和歌山市 | 2,906円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,276円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,979円 | 3 | |
4 | 京都市 | 1,877円 | 8 | |
5 | 千葉市 | 1,821円 | 5 | |
6 | 札幌市 | 1,773円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,731円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,722円 | 13 | |
9 | 那覇市 | 1,690円 | 7 | |
10 | 奈良市 | 1,644円 | 10 | |
はくさい漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 539円 | | |
1 | 高知市 | 1,844円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 1,728円 | 2 | |
3 | 福島市 | 865円 | 4 | |
4 | 仙台市 | 806円 | 5 | |
5 | 山形市 | 783円 | 9 | |
6 | 富山市 | 781円 | 3 | |
7 | 静岡市 | 745円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 679円 | 13 | |
9 | 東京都区部 | 678円 | 8 | |
10 | 横浜市 | 655円 | 10 | |
果物
果物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,812円 | | |
1 | 福島市 | 49,477円 | 3 | |
2 | 山形市 | 47,970円 | 2 | |
3 | 横浜市 | 46,446円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 45,467円 | 1 | |
5 | 富山市 | 44,706円 | 12 | |
6 | 東京都区部 | 44,229円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 43,636円 | 7 | |
8 | 松江市 | 43,476円 | 13 | |
9 | 甲府市 | 43,127円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 42,751円 | 8 | |
生鮮果物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 35,618円 | | |
1 | 福島市 | 46,024円 | 3 | |
2 | 山形市 | 45,016円 | 1 | |
3 | 横浜市 | 42,241円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 41,377円 | 2 | |
5 | 富山市 | 40,786円 | 12 | |
6 | 松江市 | 40,141円 | 11 | |
7 | 東京都区部 | 39,910円 | 6 | |
8 | 鳥取市 | 39,426円 | 19 | |
9 | 仙台市 | 39,422円 | 8 | |
10 | 甲府市 | 39,383円 | 13 | |
グレープフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 247円 | | |
1 | さいたま市 | 538円 | 2 | |
2 | 新潟市 | 459円 | 5 | |
3 | 仙台市 | 438円 | 8 | |
4 | 千葉市 | 431円 | 4 | |
5 | 前橋市 | 404円 | 1 | |
6 | 横浜市 | 397円 | 6 | |
7 | 東京都区部 | 383円 | 3 | |
8 | 宇都宮市 | 350円 | 13 | |
9 | 京都市 | 349円 | 9 | |
10 | 秋田市 | 319円 | 15 | |
オレンジ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 613円 | | |
1 | 富山市 | 1,268円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 886円 | 3 | |
3 | 千葉市 | 852円 | 2 | |
4 | 横浜市 | 846円 | 5 | |
5 | 鳥取市 | 832円 | 9 | |
6 | 川崎市 | 774円 | 27 | |
7 | 水戸市 | 760円 | 10 | |
8 | 名古屋市 | 746円 | 4 | |
9 | さいたま市 | 739円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 729円 | 21 | |
梨
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,747円 | | |
1 | 鳥取市 | 8,384円 | 1 | |
2 | 松江市 | 4,565円 | 3 | |
3 | 新潟市 | 4,014円 | 2 | |
4 | 富山市 | 3,776円 | 4 | |
5 | 津市 | 3,138円 | 8 | |
6 | 福島市 | 3,103円 | 10 | |
7 | 千葉市 | 2,847円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 2,669円 | 7 | |
9 | 山形市 | 2,649円 | 5 | |
10 | 金沢市 | 2,612円 | 11 | |
いちご
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,307円 | | |
1 | 千葉市 | 4,598円 | 1 | |
2 | 宇都宮市 | 4,399円 | 3 | |
3 | 東京都区部 | 4,397円 | 2 | |
4 | 横浜市 | 4,313円 | 4 | |
5 | 津市 | 4,152円 | 5 | |
6 | 前橋市 | 4,062円 | 6 | |
7 | 名古屋市 | 3,856円 | 7 | |
8 | 松江市 | 3,801円 | 9 | |
9 | 川崎市 | 3,758円 | 11 | |
10 | さいたま市 | 3,744円 | 10 | |
キウイフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,878円 | | |
1 | 横浜市 | 2,879円 | 1 | |
2 | 相模原市 | 2,630円 | 3 | |
3 | 富山市 | 2,562円 | 10 | |
4 | 千葉市 | 2,551円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 2,479円 | 5 | |
6 | 神戸市 | 2,356円 | 14 | |
7 | 盛岡市 | 2,289円 | 7 | |
8 | 京都市 | 2,284円 | 17 | |
9 | 松江市 | 2,278円 | 12 | |
10 | 名古屋市 | 2,247円 | 4 | |
果物加工品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,193円 | | |
1 | 東京都区部 | 4,319円 | 2 | |
2 | 仙台市 | 4,214円 | 8 | |
3 | 横浜市 | 4,205円 | 1 | |
4 | 千葉市 | 4,090円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,920円 | 9 | |
6 | さいたま市 | 3,906円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 3,759円 | 7 | |
8 | 甲府市 | 3,744円 | 3 | |
9 | 相模原市 | 3,744円 | 5 | |
10 | 長野市 | 3,611円 | 10 | |
油脂・調味料
油脂
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,616円 | | |
1 | 那覇市 | 5,587円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 5,222円 | 2 | |
3 | 山形市 | 5,017円 | 27 | |
4 | 相模原市 | 5,001円 | 21 | |
5 | 高松市 | 4,951円 | 15 | |
6 | 長野市 | 4,948円 | 5 | |
7 | 山口市 | 4,926円 | 8 | |
8 | 広島市 | 4,915円 | 11 | |
9 | 千葉市 | 4,912円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 4,884円 | 22 | |
食用油
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,938円 | | |
1 | 那覇市 | 5,067円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 4,481円 | 3 | |
3 | 山形市 | 4,448円 | 20 | |
4 | 長野市 | 4,385円 | 5 | |
5 | 宇都宮市 | 4,294円 | 15 | |
6 | 相模原市 | 4,260円 | 22 | |
7 | 鹿児島市 | 4,232円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,227円 | 9 | |
9 | 山口市 | 4,203円 | 12 | |
10 | 水戸市 | 4,188円 | 7 | |
ケチャップ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 614円 | | |
1 | 横浜市 | 760円 | 3 | |
2 | 川崎市 | 750円 | 2 | |
3 | 高知市 | 729円 | 14 | |
4 | 松江市 | 711円 | 1 | |
5 | 福岡市 | 698円 | 5 | |
6 | 千葉市 | 696円 | 7 | |
7 | 鳥取市 | 675円 | 23 | |
8 | さいたま市 | 667円 | 11 | |
9 | 盛岡市 | 656円 | 13 | |
10 | 相模原市 | 655円 | 8 | |
ドレッシング
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,211円 | | |
1 | 松江市 | 2,733円 | 1 | |
2 | 前橋市 | 2,639円 | 3 | |
3 | 甲府市 | 2,638円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 2,612円 | 2 | |
5 | 東京都区部 | 2,593円 | 5 | |
6 | さいたま市 | 2,587円 | 4 | |
7 | 宇都宮市 | 2,531円 | 9 | |
8 | 相模原市 | 2,417円 | 10 | |
9 | 千葉市 | 2,414円 | 7 | |
10 | 鹿児島市 | 2,402円 | 8 | |
ジャム
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,269円 | | |
1 | 横浜市 | 1,809円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,757円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 1,712円 | 2 | |
4 | 東京都区部 | 1,650円 | 3 | |
5 | 相模原市 | 1,586円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 1,521円 | 7 | |
7 | 松江市 | 1,486円 | 16 | |
8 | 川崎市 | 1,478円 | 13 | |
9 | 広島市 | 1,472円 | 11 | |
10 | 堺市 | 1,462円 | 5 | |
調理食品
調理パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,422円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,955円 | 2 | |
2 | 長野市 | 7,805円 | 3 | |
3 | 宇都宮市 | 7,633円 | 4 | |
4 | 金沢市 | 7,592円 | 6 | |
5 | 川崎市 | 7,454円 | 1 | |
6 | 横浜市 | 7,245円 | 5 | |
7 | 佐賀市 | 6,871円 | 11 | |
8 | さいたま市 | 6,685円 | 8 | |
9 | 千葉市 | 6,527円 | 7 | |
10 | 水戸市 | 6,448円 | 9 | |
しゅうまい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,035円 | | |
