北九州市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、24品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、生鮮魚介、さしみ盛合わせです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
魚介類
魚介類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 75,055円 | | |
1 | 青森市 | 90,933円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 87,815円 | 9 | |
3 | 大津市 | 85,153円 | 3 | |
4 | 富山市 | 84,478円 | 2 | |
5 | 秋田市 | 84,401円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 83,487円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 82,918円 | 11 | |
8 | 津市 | 81,344円 | 15 | |
9 | 北九州市 | 81,274円 | 14 | |
10 | 京都市 | 81,227円 | 7 | |
生鮮魚介
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 42,178円 | | |
1 | 北九州市 | 48,338円 | 8 | |
2 | 富山市 | 48,071円 | 1 | |
3 | 横浜市 | 48,067円 | 2 | |
4 | 金沢市 | 48,003円 | 10 | |
5 | 大津市 | 47,992円 | 4 | |
6 | 津市 | 47,866円 | 11 | |
7 | 青森市 | 47,241円 | 3 | |
8 | 京都市 | 46,857円 | 5 | |
9 | 和歌山市 | 46,370円 | 13 | |
10 | 長崎市 | 46,220円 | 9 | |
鮮魚
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,775円 | | |
1 | 金沢市 | 45,165円 | 8 | |
2 | 北九州市 | 45,115円 | 7 | |
3 | 富山市 | 44,867円 | 1 | |
4 | 大津市 | 44,741円 | 2 | |
5 | 津市 | 44,464円 | 11 | |
6 | 横浜市 | 43,986円 | 4 | |
7 | 和歌山市 | 43,704円 | 9 | |
8 | 京都市 | 43,616円 | 3 | |
9 | 長崎市 | 42,997円 | 6 | |
10 | 奈良市 | 42,667円 | 5 | |
あじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,172円 | | |
1 | 長崎市 | 3,077円 | 1 | |
2 | 山口市 | 2,677円 | 2 | |
3 | 宮崎市 | 2,540円 | 6 | |
4 | 大分市 | 2,265円 | 5 | |
5 | 松江市 | 2,261円 | 4 | |
6 | 佐賀市 | 2,179円 | 3 | |
7 | 北九州市 | 1,937円 | 7 | |
8 | 福岡市 | 1,897円 | 10 | |
9 | 鹿児島市 | 1,787円 | 11 | |
10 | 富山市 | 1,749円 | 8 | |
いわし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 542円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,234円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 1,148円 | 6 | |
3 | 鹿児島市 | 1,119円 | 2 | |
4 | 大分市 | 1,023円 | 3 | |
5 | 長崎市 | 1,019円 | 5 | |
6 | 金沢市 | 923円 | 8 | |
7 | 佐賀市 | 852円 | 4 | |
8 | 松江市 | 818円 | 7 | |
9 | 宮崎市 | 811円 | 9 | |
10 | 青森市 | 805円 | 10 | |
さば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 950円 | | |
1 | 和歌山市 | 1,661円 | 2 | |
2 | 鹿児島市 | 1,638円 | 1 | |
3 | 宮崎市 | 1,295円 | 3 | |
4 | 山口市 | 1,269円 | 11 | |
5 | 北九州市 | 1,257円 | 5 | |
6 | 松江市 | 1,255円 | 7 | |
7 | 岡山市 | 1,236円 | 12 | |
8 | 奈良市 | 1,203円 | 4 | |
9 | 大分市 | 1,194円 | 6 | |
10 | 高知市 | 1,174円 | 16 | |
たい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 943円 | | |
1 | 佐賀市 | 2,384円 | 1 | |
2 | 福岡市 | 2,039円 | 4 | |
3 | 大津市 | 2,033円 | 6 | |
4 | 長崎市 | 1,986円 | 3 | |
5 | 熊本市 | 1,859円 | 2 | |
6 | 北九州市 | 1,852円 | 9 | |
7 | 松山市 | 1,795円 | 5 | |
8 | 京都市 | 1,775円 | 8 | |
9 | 神戸市 | 1,746円 | 7 | |
10 | 和歌山市 | 1,717円 | 13 | |
いか
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,795円 | | |
1 | 青森市 | 3,039円 | 1 | |
2 | 富山市 | 2,842円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 2,746円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,413円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 2,327円 | 10 | |
6 | 松江市 | 2,294円 | 6 | |
7 | 福井市 | 2,277円 | 9 | |
8 | 堺市 | 2,247円 | 11 | |
9 | 北九州市 | 2,226円 | 13 | |
10 | 大阪市 | 2,223円 | 7 | |
えび
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,903円 | | |
1 | 堺市 | 4,231円 | 3 | |
2 | 北九州市 | 4,048円 | 5 | |
3 | 和歌山市 | 4,034円 | 1 | |
4 | 大阪市 | 3,931円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,882円 | 2 | |
6 | 大津市 | 3,866円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 3,825円 | 7 | |
8 | 京都市 | 3,814円 | 6 | |
9 | 津市 | 3,619円 | 9 | |
10 | 佐賀市 | 3,367円 | 15 | |
さしみ盛合わせ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,703円 | | |
1 | 北九州市 | 7,493円 | 1 | |
2 | 富山市 | 6,528円 | 2 | |
3 | 長崎市 | 6,298円 | 4 | |
4 | 福井市 | 6,198円 | 3 | |
5 | 津市 | 5,952円 | 6 | |
6 | 福岡市 | 5,845円 | 11 | |
7 | 前橋市 | 5,721円 | 5 | |
8 | 鹿児島市 | 5,425円 | 17 | |
9 | 長野市 | 5,373円 | 18 | |
10 | 東京都区部 | 5,315円 | 10 | |
あさり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 792円 | | |
1 | 静岡市 | 1,135円 | 3 | |
2 | 甲府市 | 1,055円 | 1 | |
3 | 浜松市 | 1,023円 | 2 | |
4 | 津市 | 1,001円 | 13 | |
5 | 千葉市 | 964円 | 7 | |
6 | 東京都区部 | 938円 | 5 | |
7 | 前橋市 | 937円 | 14 | |
8 | 大分市 | 935円 | 4 | |
9 | 横浜市 | 933円 | 6 | |
10 | 北九州市 | 931円 | 12 | |
たらこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,148円 | | |
1 | 福岡市 | 6,187円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 5,194円 | 2 | |
3 | 青森市 | 3,398円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 3,240円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 3,182円 | 3 | |
6 | 山形市 | 2,914円 | 9 | |
7 | 前橋市 | 2,886円 | 7 | |
8 | 長野市 | 2,848円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,841円 | 6 | |
10 | 札幌市 | 2,598円 | 10 | |
かまぼこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,047円 | | |
1 | 仙台市 | 10,695円 | 1 | |
2 | 長崎市 | 7,291円 | 2 | |
3 | 富山市 | 4,923円 | 3 | |
4 | 松江市 | 4,156円 | 4 | |
5 | 高知市 | 3,867円 | 5 | |
6 | 山口市 | 3,826円 | 6 | |
7 | 福島市 | 3,807円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 3,504円 | 8 | |
9 | 山形市 | 3,502円 | 9 | |
10 | 北九州市 | 3,326円 | 10 | |
乳卵類
卵
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,353円 | | |
1 | 高知市 | 11,393円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 11,370円 | 3 | |
3 | 福島市 | 11,278円 | 2 | |
4 | 堺市 | 10,863円 | 4 | |
5 | 奈良市 | 10,637円 | 5 | |
6 | 大津市 | 10,566円 | 8 | |
7 | 北九州市 | 10,230円 | 10 | |
8 | 福岡市 | 10,032円 | 18 | |
9 | 和歌山市 | 10,014円 | 9 | |
10 | 京都市 | 9,997円 | 7 | |
生鮮野菜
キャベツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,950円 | | |
1 | 静岡市 | 3,502円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 3,373円 | 9 | |
3 | 福岡市 | 3,320円 | 2 | |
4 | 盛岡市 | 3,307円 | 14 | |
5 | 秋田市 | 3,270円 | 18 | |
6 | 長崎市 | 3,246円 | 5 | |
7 | 富山市 | 3,242円 | 8 | |
8 | 横浜市 | 3,237円 | 15 | |
9 | 佐賀市 | 3,235円 | 3 | |
10 | 北九州市 | 3,231円 | 4 | |
はくさい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,398円 | | |
1 | 堺市 | 1,991円 | 1 | |
2 | 大阪市 | 1,988円 | 2 | |
3 | 京都市 | 1,982円 | 3 | |
4 | 大津市 | 1,851円 | 5 | |
5 | 奈良市 | 1,798円 | 7 | |
6 | 神戸市 | 1,790円 | 4 | |
7 | 高知市 | 1,740円 | 6 | |
8 | 和歌山市 | 1,708円 | 9 | |
9 | 徳島市 | 1,670円 | 12 | |
10 | 北九州市 | 1,623円 | 8 | |
さといも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 813円 | | |
1 | 山形市 | 1,993円 | 1 | |
2 | 福井市 | 1,807円 | 3 | |
3 | 新潟市 | 1,687円 | 2 | |
4 | 富山市 | 1,205円 | 6 | |
5 | 熊本市 | 1,119円 | 5 | |
6 | 名古屋市 | 1,111円 | 4 | |
7 | さいたま市 | 1,061円 | 13 | |
8 | 北九州市 | 1,060円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 1,048円 | 11 | |
10 | 横浜市 | 1,039円 | 9 | |
ごぼう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,079円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,466円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,408円 | 5 | |
3 | 盛岡市 | 1,326円 | 7 | |
4 | 相模原市 | 1,291円 | 8 | |
5 | 北九州市 | 1,286円 | 4 | |
6 | 大分市 | 1,282円 | 6 | |
7 | 山口市 | 1,273円 | 2 | |
8 | 仙台市 | 1,265円 | 15 | |
9 | 秋田市 | 1,263円 | 13 | |
10 | 福島市 | 1,253円 | 16 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
干ししいたけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 427円 | | |
1 | 大分市 | 957円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 758円 | 2 | |
3 | 名古屋市 | 620円 | 7 | |
4 | 北九州市 | 616円 | 9 | |
5 | 新潟市 | 590円 | 3 | |
6 | 仙台市 | 579円 | 17 | |
7 | 那覇市 | 574円 | 5 | |
8 | 長崎市 | 566円 | 4 | |
9 | 熊本市 | 561円 | 8 | |
10 | 佐賀市 | 532円 | 13 | |
油脂・調味料
酢
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 989円 | | |
1 | 鹿児島市 | 1,605円 | 1 | |
2 | 大分市 | 1,305円 | 2 | |
3 | 長野市 | 1,225円 | 4 | |
4 | 北九州市 | 1,201円 | 6 | |
5 | 福島市 | 1,158円 | 3 | |
6 | 長崎市 | 1,157円 | 13 | |
7 | 山口市 | 1,145円 | 19 | |
8 | 京都市 | 1,136円 | 25 | |
9 | 東京都区部 | 1,135円 | 8 | |
10 | 津市 | 1,134円 | 11 | |
風味調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,401円 | | |
1 | 福岡市 | 3,261円 | 1 | |
2 | 北九州市 | 3,183円 | 2 | |
3 | 佐賀市 | 3,159円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 2,981円 | 12 | |
5 | 鹿児島市 | 2,920円 | 4 | |
6 | 大津市 | 2,920円 | 6 | |
7 | 静岡市 | 2,869円 | 5 | |
8 | 奈良市 | 2,771円 | 11 | |
9 | 長崎市 | 2,764円 | 8 | |
10 | 浜松市 | 2,705円 | 10 | |
菓子類
キャンデー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,181円 | | |
1 | 大津市 | 2,664円 | 1 | |
2 | 津市 | 2,570円 | 4 | |
3 | 金沢市 | 2,561円 | 11 | |
4 | 山口市 | 2,459円 | 10 | |
5 | 前橋市 | 2,428円 | 39 | |
6 | 北九州市 | 2,426円 | 2 | |
7 | 札幌市 | 2,419円 | 3 | |
8 | 名古屋市 | 2,384円 | 7 | |
9 | 大分市 | 2,371円 | 15 | |
10 | 仙台市 | 2,341円 | 6 | |
飲料
乳酸菌飲料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,023円 | | |
1 | 鹿児島市 | 9,545円 | 1 | |
2 | 前橋市 | 7,420円 | 2 | |
3 | 宮崎市 | 5,649円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,527円 | 3 | |
5 | 金沢市 | 5,176円 | 6 | |
6 | 水戸市 | 5,069円 | 7 | |
7 | 新潟市 | 5,022円 | 5 | |
8 | 和歌山市 | 4,627円 | 8 | |
9 | 宇都宮市 | 4,511円 | 11 | |
10 | 北九州市 | 4,298円 | 18 | |
酒類
焼酎
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,240円 | | |
1 | 宮崎市 | 13,882円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 11,193円 | 2 | |
3 | 熊本市 | 10,030円 | 3 | |
4 | 青森市 | 9,540円 | 4 | |
5 | 山口市 | 9,535円 | 6 | |
6 | 北九州市 | 9,373円 | 5 | |
7 | 広島市 | 8,328円 | 7 | |
8 | 大分市 | 8,133円 | 8 | |
9 | 秋田市 | 7,496円 | 10 | |
10 | 松江市 | 7,232円 | 15 | |
出典:総務量統計局/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2017年(平成29年)~2019年(令和元年)平均)