仙台市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、56品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、魚肉練製品、かまぼこです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
穀類
麺類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,460円 | | |
1 | 山形市 | 21,546円 | 1 | |
2 | 高松市 | 21,122円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 20,691円 | 4 | |
4 | 秋田市 | 20,409円 | 3 | |
5 | 新潟市 | 19,430円 | 6 | |
6 | 青森市 | 19,157円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 19,051円 | 8 | |
8 | 長野市 | 18,677円 | 7 | |
9 | 鳥取市 | 18,619円 | 9 | |
10 | 福島市 | 18,545円 | 13 | |
乾うどん・そば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,258円 | | |
1 | 高松市 | 4,300円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 3,969円 | 2 | |
3 | 山形市 | 3,476円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 3,421円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,716円 | 12 | |
6 | 長野市 | 2,712円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 2,699円 | 6 | |
8 | 仙台市 | 2,525円 | 10 | |
9 | 京都市 | 2,500円 | 5 | |
10 | 松江市 | 2,471円 | 22 | |
中華麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,889円 | | |
1 | 盛岡市 | 5,651円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 4,892円 | 7 | |
3 | 山形市 | 4,867円 | 5 | |
4 | 青森市 | 4,857円 | 2 | |
5 | 仙台市 | 4,793円 | 3 | |
6 | 秋田市 | 4,732円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 4,702円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 4,211円 | 17 | |
9 | 甲府市 | 4,179円 | 8 | |
10 | 東京都区部 | 4,123円 | 15 | |
カップ麺
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,362円 | | |
1 | 青森市 | 6,115円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 5,626円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 5,579円 | 4 | |
4 | 福島市 | 5,558円 | 7 | |
5 | 鳥取市 | 5,420円 | 5 | |
6 | 富山市 | 5,342円 | 3 | |
7 | 秋田市 | 5,264円 | 6 | |
8 | 山形市 | 5,186円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 5,043円 | 9 | |
10 | 大阪市 | 5,025円 | 10 | |
肉類
加工肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,718円 | | |
1 | 札幌市 | 20,441円 | 1 | |
2 | 青森市 | 20,049円 | 2 | |
3 | 山形市 | 19,991円 | 4 | |
4 | 相模原市 | 19,691円 | 5 | |
5 | 横浜市 | 19,613円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 19,490円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 19,304円 | 11 | |
8 | 富山市 | 19,303円 | 7 | |
9 | 福井市 | 19,275円 | 12 | |
10 | 仙台市 | 19,246円 | 8 | |
ベーコン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,586円 | | |
1 | 山形市 | 3,332円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 3,261円 | 2 | |
3 | 川崎市 | 3,055円 | 3 | |
4 | 青森市 | 3,000円 | 5 | |
5 | 長崎市 | 2,982円 | 7 | |
6 | 横浜市 | 2,972円 | 4 | |
7 | 仙台市 | 2,955円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 2,936円 | 9 | |
9 | 静岡市 | 2,896円 | 8 | |
10 | 富山市 | 2,889円 | 12 | |
魚介類
魚介類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 75,055円 | | |
1 | 青森市 | 90,933円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 87,815円 | 9 | |
3 | 大津市 | 85,153円 | 3 | |
4 | 富山市 | 84,478円 | 2 | |
5 | 秋田市 | 84,401円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 83,487円 | 4 | |
7 | 静岡市 | 82,918円 | 11 | |
8 | 津市 | 81,344円 | 15 | |
9 | 北九州市 | 81,274円 | 14 | |
10 | 京都市 | 81,227円 | 7 | |
かつお
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,415円 | | |
1 | 高知市 | 7,873円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 3,180円 | 5 | |
3 | 福島市 | 2,896円 | 2 | |
4 | 水戸市 | 2,721円 | 4 | |
5 | 浜松市 | 2,579円 | 3 | |
6 | 盛岡市 | 2,432円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,256円 | 8 | |
8 | 和歌山市 | 2,060円 | 12 | |
9 | 宮崎市 | 2,039円 | 9 | |
10 | 徳島市 | 2,027円 | 7 | |
さんま
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 907円 | | |
1 | 盛岡市 | 1,762円 | 1 | |
2 | 仙台市 | 1,441円 | 4 | |
3 | 秋田市 | 1,396円 | 3 | |
4 | 青森市 | 1,360円 | 2 | |
5 | 長野市 | 1,145円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 1,132円 | 5 | |
7 | 山形市 | 1,117円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 1,095円 | 9 | |
9 | 新潟市 | 1,091円 | 7 | |
10 | 宇都宮市 | 1,075円 | 11 | |
貝類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,404円 | | |
1 | 青森市 | 6,180円 | 1 | |
2 | 広島市 | 5,023円 | 3 | |
3 | 札幌市 | 4,724円 | 2 | |
4 | 松江市 | 4,711円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 4,427円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 4,392円 | 9 | |
7 | 甲府市 | 4,342円 | 6 | |
8 | 盛岡市 | 4,126円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 4,081円 | 8 | |
10 | 秋田市 | 3,991円 | 12 | |
しじみ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 397円 | | |
1 | 松江市 | 2,224円 | 1 | |
2 | 水戸市 | 1,142円 | 2 | |
3 | 青森市 | 959円 | 3 | |
4 | 秋田市 | 882円 | 4 | |
5 | 鳥取市 | 812円 | 6 | |
6 | 甲府市 | 680円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 665円 | 8 | |
8 | 新潟市 | 586円 | 7 | |
9 | 横浜市 | 551円 | 9 | |
10 | 福島市 | 551円 | 10 | |
かき(貝)
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 868円 | | |
1 | 広島市 | 2,972円 | 1 | |
2 | 岡山市 | 1,333円 | 2 | |
3 | 仙台市 | 1,310円 | 3 | |
4 | 大津市 | 1,153円 | 11 | |
5 | 横浜市 | 1,120円 | 4 | |
6 | 長崎市 | 1,117円 | 19 | |
7 | 奈良市 | 1,041円 | 9 | |
8 | 鳥取市 | 1,031円 | 12 | |
9 | 神戸市 | 1,028円 | 5 | |
10 | 高松市 | 1,026円 | 6 | |
ほたて貝
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 929円 | | |
1 | 青森市 | 3,557円 | 1 | |
2 | 札幌市 | 2,091円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 1,626円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 1,343円 | 4 | |
5 | 秋田市 | 1,322円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,196円 | 8 | |
7 | 新潟市 | 1,094円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,086円 | 7 | |
9 | 山形市 | 1,075円 | 9 | |
10 | 甲府市 | 1,074円 | 10 | |
塩さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,196円 | | |
1 | 新潟市 | 5,760円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,623円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 4,335円 | 4 | |
4 | 福島市 | 4,207円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,821円 | 6 | |
6 | 青森市 | 3,518円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 3,311円 | 8 | |
8 | 水戸市 | 3,059円 | 10 | |
9 | 富山市 | 3,013円 | 7 | |
10 | 札幌市 | 2,963円 | 9 | |
魚肉練製品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,421円 | | |
1 | 仙台市 | 15,195円 | 2 | |
2 | 長崎市 | 14,924円 | 1 | |
3 | 鹿児島市 | 11,609円 | 4 | |
4 | 鳥取市 | 10,639円 | 5 | |
5 | 高知市 | 10,559円 | 3 | |
6 | 佐賀市 | 9,786円 | 6 | |
7 | 山口市 | 9,774円 | 8 | |
8 | 高松市 | 9,696円 | 9 | |
9 | 富山市 | 9,546円 | 7 | |
10 | 福島市 | 9,423円 | 13 | |
かまぼこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,047円 | | |
1 | 仙台市 | 10,695円 | 1 | |
2 | 長崎市 | 7,291円 | 2 | |
3 | 富山市 | 4,923円 | 3 | |
4 | 松江市 | 4,156円 | 4 | |
5 | 高知市 | 3,867円 | 5 | |
6 | 山口市 | 3,826円 | 6 | |
7 | 福島市 | 3,807円 | 7 | |
8 | 札幌市 | 3,504円 | 8 | |
9 | 山形市 | 3,502円 | 9 | |
10 | 北九州市 | 3,326円 | 10 | |
魚介の漬物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,016円 | | |
1 | 富山市 | 6,661円 | 1 | |
2 | 青森市 | 6,580円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 5,082円 | 4 | |
4 | 甲府市 | 4,768円 | 3 | |
5 | 札幌市 | 4,747円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 4,596円 | 9 | |
7 | 福島市 | 4,560円 | 11 | |
8 | 新潟市 | 4,516円 | 5 | |
9 | 長野市 | 4,503円 | 8 | |
10 | 盛岡市 | 4,376円 | 12 | |
魚介の缶詰
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,832円 | | |
1 | 那覇市 | 5,615円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 4,121円 | 2 | |
3 | 長野市 | 3,933円 | 4 | |
4 | 福島市 | 3,836円 | 3 | |
5 | 山形市 | 3,665円 | 7 | |
6 | 青森市 | 3,644円 | 5 | |
7 | 静岡市 | 3,511円 | 6 | |
8 | 秋田市 | 3,369円 | 14 | |
9 | 盛岡市 | 3,335円 | 10 | |
10 | 仙台市 | 3,331円 | 12 | |
乳卵類
チーズ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,808円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,615円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 7,547円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 7,544円 | 2 | |
4 | さいたま市 | 7,285円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 6,899円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 6,844円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 6,691円 | 7 | |
8 | 千葉市 | 6,625円 | 5 | |
9 | 盛岡市 | 6,601円 | 15 | |
10 | 長野市 | 6,590円 | 9 | |
生鮮野菜
野菜・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 106,488円 | | |
1 | 横浜市 | 127,908円 | 1 | |
2 | 京都市 | 126,585円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 125,815円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 123,792円 | 5 | |
5 | 千葉市 | 123,233円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 121,177円 | 6 | |
7 | 大津市 | 121,067円 | 7 | |
8 | 仙台市 | 120,474円 | 12 | |
9 | 川崎市 | 119,321円 | 8 | |
10 | 山形市 | 118,255円 | 13 | |
生鮮野菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 70,480円 | | |
1 | 横浜市 | 87,690円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 86,586円 | 2 | |
3 | 新潟市 | 84,703円 | 5 | |
4 | 京都市 | 83,756円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 82,975円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 82,457円 | 6 | |
7 | さいたま市 | 81,226円 | 7 | |
8 | 大津市 | 79,810円 | 8 | |
9 | 相模原市 | 79,464円 | 9 | |
10 | 仙台市 | 79,266円 | 12 | |
葉茎菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 22,143円 | | |
1 | 横浜市 | 27,539円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 27,440円 | 2 | |
3 | 秋田市 | 26,795円 | 6 | |
4 | 京都市 | 26,579円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 26,458円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 26,358円 | 5 | |
7 | 山形市 | 25,706円 | 8 | |
8 | 盛岡市 | 25,384円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 25,308円 | 16 | |
10 | 大津市 | 25,264円 | 7 | |
もやし
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,013円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,494円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 1,403円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,382円 | 3 | |
4 | 鹿児島市 | 1,302円 | 4 | |
5 | 山形市 | 1,288円 | 5 | |
6 | 仙台市 | 1,287円 | 6 | |
7 | 秋田市 | 1,241円 | 12 | |
8 | 盛岡市 | 1,233円 | 8 | |
9 | 佐賀市 | 1,211円 | 7 | |
10 | 新潟市 | 1,193円 | 11 | |
さといも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 813円 | | |
1 | 山形市 | 1,993円 | 1 | |
2 | 福井市 | 1,807円 | 3 | |
3 | 新潟市 | 1,687円 | 2 | |
4 | 富山市 | 1,205円 | 6 | |
5 | 熊本市 | 1,119円 | 5 | |
6 | 名古屋市 | 1,111円 | 4 | |
7 | さいたま市 | 1,061円 | 13 | |
8 | 北九州市 | 1,060円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 1,048円 | 11 | |
10 | 横浜市 | 1,039円 | 9 | |
ごぼう
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,079円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,466円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,408円 | 5 | |
3 | 盛岡市 | 1,326円 | 7 | |
4 | 相模原市 | 1,291円 | 8 | |
5 | 北九州市 | 1,286円 | 4 | |
6 | 大分市 | 1,282円 | 6 | |
7 | 山口市 | 1,273円 | 2 | |
8 | 仙台市 | 1,265円 | 15 | |
9 | 秋田市 | 1,263円 | 13 | |
10 | 福島市 | 1,253円 | 16 | |
たけのこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 京都市 | 1,462円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,353円 | 3 | |
3 | さいたま市 | 1,246円 | 2 | |
4 | 仙台市 | 1,089円 | 8 | |
5 | 長野市 | 1,024円 | 15 | |
6 | 新潟市 | 1,023円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,009円 | 7 | |
8 | 大津市 | 1,004円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 938円 | 17 | |
10 | 堺市 | 925円 | 13 | |
さやまめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,045円 | | |
1 | 新潟市 | 5,538円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,147円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 3,425円 | 3 | |
4 | 横浜市 | 3,352円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 2,949円 | 5 | |
6 | さいたま市 | 2,723円 | 7 | |
7 | 川崎市 | 2,699円 | 6 | |
8 | 名古屋市 | 2,629円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 2,624円 | 10 | |
10 | 京都市 | 2,624円 | 8 | |
かぼちゃ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,545円 | | |
1 | 横浜市 | 2,059円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,994円 | 7 | |
3 | 東京都区部 | 1,955円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 1,889円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 1,875円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 1,874円 | 12 | |
7 | 相模原市 | 1,859円 | 2 | |
8 | 大津市 | 1,827円 | 5 | |
9 | 札幌市 | 1,818円 | 13 | |
10 | 盛岡市 | 1,740円 | 8 | |
しめじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,790円 | | |
1 | 山口市 | 2,350円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 2,236円 | 2 | |
3 | 長野市 | 2,226円 | 3 | |
4 | 広島市 | 2,184円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 2,105円 | 6 | |
6 | 大津市 | 2,070円 | 5 | |
7 | 水戸市 | 2,070円 | 26 | |
8 | 鹿児島市 | 2,003円 | 8 | |
9 | 盛岡市 | 1,988円 | 12 | |
10 | 宇都宮市 | 1,980円 | 16 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
乾物・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,199円 | | |
1 | 佐賀市 | 11,098円 | 2 | |
2 | 横浜市 | 10,922円 | 1 | |
3 | 千葉市 | 10,735円 | 3 | |
4 | 京都市 | 10,593円 | 7 | |
5 | 秋田市 | 10,505円 | 15 | |
6 | 仙台市 | 10,426円 | 6 | |
7 | 盛岡市 | 10,408円 | 8 | |
8 | 山形市 | 10,305円 | 17 | |
9 | 長野市 | 10,243円 | 14 | |
10 | 金沢市 | 10,240円 | 22 | |
干ししいたけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 427円 | | |
1 | 大分市 | 957円 | 1 | |
2 | 鹿児島市 | 758円 | 2 | |
3 | 名古屋市 | 620円 | 7 | |
4 | 北九州市 | 616円 | 9 | |
5 | 新潟市 | 590円 | 3 | |
6 | 仙台市 | 579円 | 17 | |
7 | 那覇市 | 574円 | 5 | |
8 | 長崎市 | 566円 | 4 | |
9 | 熊本市 | 561円 | 8 | |
10 | 佐賀市 | 532円 | 13 | |
わかめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,589円 | | |
1 | 盛岡市 | 2,583円 | 1 | |
2 | 長野市 | 2,511円 | 3 | |
3 | 仙台市 | 2,430円 | 2 | |
4 | 秋田市 | 2,241円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 1,972円 | 5 | |
6 | 水戸市 | 1,936円 | 13 | |
7 | 徳島市 | 1,936円 | 21 | |
8 | 福島市 | 1,926円 | 11 | |
9 | 千葉市 | 1,907円 | 16 | |
10 | 静岡市 | 1,906円 | 6 | |
大豆加工品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 13,280円 | | |
1 | 盛岡市 | 17,288円 | 1 | |
2 | 福島市 | 16,568円 | 2 | |
3 | 仙台市 | 15,381円 | 9 | |
4 | 山形市 | 15,313円 | 5 | |
5 | 京都市 | 15,265円 | 3 | |
6 | 福井市 | 15,250円 | 4 | |
7 | 宇都宮市 | 15,055円 | 6 | |
8 | 水戸市 | 14,881円 | 11 | |
9 | 金沢市 | 14,658円 | 15 | |
10 | 大津市 | 14,638円 | 7 | |
豆腐
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,316円 | | |
1 | 盛岡市 | 7,087円 | 1 | |
2 | 那覇市 | 6,984円 | 2 | |
3 | 徳島市 | 6,508円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 6,039円 | 9 | |
5 | 鳥取市 | 6,032円 | 5 | |
6 | 福島市 | 5,923円 | 10 | |
7 | 佐賀市 | 5,877円 | 4 | |
8 | 仙台市 | 5,835円 | 18 | |
9 | 松江市 | 5,834円 | 11 | |
10 | 高知市 | 5,808円 | 6 | |
納豆
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,140円 | | |
1 | 福島市 | 6,601円 | 1 | |
2 | 盛岡市 | 6,189円 | 2 | |
3 | 水戸市 | 6,171円 | 3 | |
4 | 山形市 | 5,723円 | 5 | |
5 | 前橋市 | 5,648円 | 4 | |
6 | 長野市 | 5,567円 | 8 | |
7 | 仙台市 | 5,507円 | 6 | |
8 | 宇都宮市 | 5,409円 | 7 | |
9 | 秋田市 | 5,355円 | 10 | |
10 | 青森市 | 5,084円 | 9 | |
こんにゃく
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,869円 | | |
1 | 山形市 | 3,574円 | 1 | |
2 | 青森市 | 2,513円 | 2 | |
3 | 盛岡市 | 2,356円 | 5 | |
4 | 仙台市 | 2,325円 | 3 | |
5 | 福島市 | 2,226円 | 6 | |
6 | 新潟市 | 2,194円 | 4 | |
7 | 奈良市 | 2,159円 | 8 | |
8 | 静岡市 | 2,143円 | 7 | |
9 | 大阪市 | 2,077円 | 17 | |
10 | 京都市 | 2,019円 | 10 | |
はくさい漬
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 539円 | | |
1 | 高知市 | 1,844円 | 1 | |
2 | 鳥取市 | 1,728円 | 2 | |
3 | 福島市 | 865円 | 4 | |
4 | 仙台市 | 806円 | 5 | |
5 | 山形市 | 783円 | 9 | |
6 | 富山市 | 781円 | 3 | |
7 | 静岡市 | 745円 | 6 | |
8 | 千葉市 | 679円 | 13 | |
9 | 東京都区部 | 678円 | 8 | |
10 | 横浜市 | 655円 | 10 | |
果物
果物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,812円 | | |
1 | 福島市 | 49,477円 | 3 | |
2 | 山形市 | 47,970円 | 2 | |
3 | 横浜市 | 46,446円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 45,467円 | 1 | |
5 | 富山市 | 44,706円 | 12 | |
6 | 東京都区部 | 44,229円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 43,636円 | 7 | |
8 | 松江市 | 43,476円 | 13 | |
9 | 甲府市 | 43,127円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 42,751円 | 8 | |
生鮮果物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 35,618円 | | |
1 | 福島市 | 46,024円 | 3 | |
2 | 山形市 | 45,016円 | 1 | |
3 | 横浜市 | 42,241円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 41,377円 | 2 | |
5 | 富山市 | 40,786円 | 12 | |
6 | 松江市 | 40,141円 | 11 | |
7 | 東京都区部 | 39,910円 | 6 | |
8 | 鳥取市 | 39,426円 | 19 | |
9 | 仙台市 | 39,422円 | 8 | |
10 | 甲府市 | 39,383円 | 13 | |
グレープフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 247円 | | |
1 | さいたま市 | 538円 | 2 | |
2 | 新潟市 | 459円 | 5 | |
3 | 仙台市 | 438円 | 8 | |
4 | 千葉市 | 431円 | 4 | |
5 | 前橋市 | 404円 | 1 | |
6 | 横浜市 | 397円 | 6 | |
7 | 東京都区部 | 383円 | 3 | |
8 | 宇都宮市 | 350円 | 13 | |
9 | 京都市 | 349円 | 9 | |
10 | 秋田市 | 319円 | 15 | |
柿
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,033円 | | |
1 | 岐阜市 | 2,144円 | 1 | |
2 | 奈良市 | 1,648円 | 2 | |
3 | 札幌市 | 1,453円 | 3 | |
4 | 鳥取市 | 1,431円 | 5 | |
5 | 松江市 | 1,425円 | 13 | |
6 | 相模原市 | 1,379円 | 8 | |
7 | 横浜市 | 1,335円 | 6 | |
8 | 仙台市 | 1,330円 | 7 | |
9 | 長崎市 | 1,298円 | 10 | |
10 | 広島市 | 1,284円 | 12 | |
果物加工品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,193円 | | |
1 | 東京都区部 | 4,319円 | 2 | |
2 | 仙台市 | 4,214円 | 8 | |
3 | 横浜市 | 4,205円 | 1 | |
4 | 千葉市 | 4,090円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,920円 | 9 | |
6 | さいたま市 | 3,906円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 3,759円 | 7 | |
8 | 甲府市 | 3,744円 | 3 | |
9 | 相模原市 | 3,744円 | 5 | |
10 | 長野市 | 3,611円 | 10 | |
菓子類
菓子類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 84,824円 | | |
1 | 金沢市 | 103,653円 | 1 | |
2 | 福島市 | 95,732円 | 3 | |
3 | さいたま市 | 94,994円 | 11 | |
4 | 大津市 | 94,793円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 94,191円 | 6 | |
6 | 山形市 | 93,978円 | 2 | |
7 | 東京都区部 | 93,371円 | 12 | |
8 | 仙台市 | 92,715円 | 9 | |
9 | 津市 | 91,964円 | 5 | |
10 | 水戸市 | 91,464円 | 10 | |
ようかん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 677円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,344円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,266円 | 2 | |
3 | 福井市 | 1,157円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 1,024円 | 9 | |
5 | 京都市 | 1,023円 | 5 | |
6 | 山形市 | 1,013円 | 8 | |
7 | 東京都区部 | 972円 | 7 | |
8 | 宇都宮市 | 895円 | 11 | |
9 | 仙台市 | 888円 | 12 | |
10 | 福島市 | 883円 | 24 | |
キャンデー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,181円 | | |
1 | 大津市 | 2,664円 | 1 | |
2 | 津市 | 2,570円 | 4 | |
3 | 金沢市 | 2,561円 | 11 | |
4 | 山口市 | 2,459円 | 10 | |
5 | 前橋市 | 2,428円 | 39 | |
6 | 北九州市 | 2,426円 | 2 | |
7 | 札幌市 | 2,419円 | 3 | |
8 | 名古屋市 | 2,384円 | 7 | |
9 | 大分市 | 2,371円 | 15 | |
10 | 仙台市 | 2,341円 | 6 | |
チョコレート菓子
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,577円 | | |
1 | 鳥取市 | 2,390円 | 1 | |
2 | 高知市 | 2,275円 | 3 | |
3 | 山口市 | 2,241円 | 2 | |
4 | 大分市 | 2,236円 | 12 | |
5 | 札幌市 | 2,196円 | 4 | |
6 | 山形市 | 2,056円 | 5 | |
7 | 金沢市 | 1,990円 | 8 | |
8 | 仙台市 | 1,973円 | 6 | |
9 | 水戸市 | 1,968円 | 7 | |
10 | 大津市 | 1,907円 | 15 | |
調理食品
おにぎり・その他
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,551円 | | |
1 | 川崎市 | 5,746円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 5,719円 | 4 | |
3 | 静岡市 | 5,602円 | 7 | |
4 | 宇都宮市 | 5,490円 | 6 | |
5 | 高知市 | 5,337円 | 2 | |
6 | 甲府市 | 5,265円 | 5 | |
7 | 水戸市 | 5,261円 | 10 | |
8 | 仙台市 | 5,248円 | 9 | |
9 | 浜松市 | 5,143円 | 19 | |
10 | 岡山市 | 5,139円 | 8 | |
カツレツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,966円 | | |
1 | 福井市 | 4,128円 | 1 | |
2 | 富山市 | 3,192円 | 2 | |
3 | 甲府市 | 3,074円 | 3 | |
4 | 金沢市 | 2,577円 | 7 | |
5 | さいたま市 | 2,521円 | 14 | |
6 | 新潟市 | 2,512円 | 4 | |
7 | 那覇市 | 2,511円 | 5 | |
8 | 福島市 | 2,482円 | 8 | |
9 | 宇都宮市 | 2,473円 | 6 | |
10 | 仙台市 | 2,455円 | 13 | |
飲料
紅茶
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 745円 | | |
1 | 東京都区部 | 1,368円 | 3 | |
2 | さいたま市 | 1,255円 | 2 | |
3 | 横浜市 | 1,204円 | 1 | |
4 | 神戸市 | 1,156円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 1,054円 | 7 | |
6 | 福岡市 | 1,023円 | 5 | |
7 | 京都市 | 994円 | 8 | |
8 | 奈良市 | 994円 | 6 | |
9 | 仙台市 | 969円 | 12 | |
10 | 千葉市 | 939円 | 10 | |
酒類
酒類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 40,676円 | | |
1 | 秋田市 | 55,920円 | 3 | |
