さいたま市の日本一好きな食品がわかるランキングです。普段の生活で購入する食料品を各品目に分けて集計しています。1世帯あたり(2人以上)の年間支出金額をベースに全224品目を調査した結果、67品目がTOP10入りをしています。
その中で日本一に輝いたのが、グレープフルーツ、プリンです。まだまだ1位の品目は少ないですが、有望株がたくさん揃っています。
穀類
生うどん・そば
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,322円 | | |
1 | 高松市 | 6,698円 | 1 | |
2 | 山形市 | 4,487円 | 3 | |
3 | 前橋市 | 4,378円 | 2 | |
4 | 長野市 | 4,205円 | 4 | |
5 | 名古屋市 | 4,014円 | 6 | |
6 | 福井市 | 4,008円 | 5 | |
7 | 大阪市 | 3,885円 | 9 | |
8 | 甲府市 | 3,809円 | 8 | |
9 | 大津市 | 3,789円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 3,744円 | 14 | |
スパゲッティ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,161円 | | |
1 | 川崎市 | 1,384円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 1,362円 | 2 | |
3 | さいたま市 | 1,349円 | 3 | |
4 | 相模原市 | 1,319円 | 10 | |
5 | 札幌市 | 1,307円 | 6 | |
6 | 横浜市 | 1,306円 | 1 | |
7 | 岡山市 | 1,283円 | 17 | |
8 | 大津市 | 1,270円 | 9 | |
9 | 広島市 | 1,251円 | 20 | |
10 | 京都市 | 1,246円 | 11 | |
肉類
豚肉
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 30,086円 | | |
1 | 新潟市 | 34,884円 | 4 | |
2 | さいたま市 | 33,854円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 33,617円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 33,557円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 33,043円 | 3 | |
6 | 福島市 | 32,948円 | 5 | |
7 | 浜松市 | 32,322円 | 7 | |
8 | 静岡市 | 32,261円 | 8 | |
9 | 金沢市 | 32,237円 | 10 | |
10 | 東京都区部 | 31,935円 | 9 | |
魚介類
まぐろ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,304円 | | |
1 | 静岡市 | 12,305円 | 1 | |
2 | 甲府市 | 9,040円 | 2 | |
3 | 宇都宮市 | 8,618円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 8,367円 | 3 | |
5 | 東京都区部 | 8,292円 | 5 | |
6 | 川崎市 | 8,179円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 7,872円 | 9 | |
8 | 千葉市 | 7,519円 | 7 | |
9 | 前橋市 | 7,289円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 7,118円 | 8 | |
さけ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 4,671円 | | |
1 | 札幌市 | 7,013円 | 2 | |
2 | 青森市 | 6,516円 | 1 | |
3 | 前橋市 | 6,128円 | 4 | |
4 | 横浜市 | 5,715円 | 3 | |
5 | 長野市 | 5,708円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 5,578円 | 7 | |
7 | さいたま市 | 5,533円 | 9 | |
8 | 盛岡市 | 5,393円 | 5 | |
9 | 相模原市 | 5,240円 | 8 | |
10 | 新潟市 | 5,226円 | 14 | |
干しあじ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 静岡市 | 1,430円 | 3 | |
2 | 横浜市 | 1,342円 | 1 | |
3 | 甲府市 | 1,242円 | 5 | |
4 | 相模原市 | 1,236円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 1,079円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 1,041円 | 4 | |
7 | 宮崎市 | 1,002円 | 9 | |
8 | 東京都区部 | 999円 | 7 | |
9 | 川崎市 | 953円 | 8 | |
10 | 高知市 | 952円 | 10 | |
乳卵類
乳卵類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 45,850円 | | |
1 | 盛岡市 | 51,711円 | 8 | |
2 | 千葉市 | 50,870円 | 2 | |
3 | 奈良市 | 50,567円 | 1 | |
4 | 東京都区部 | 50,541円 | 4 | |
5 | 横浜市 | 49,915円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 49,560円 | 6 | |
7 | 新潟市 | 49,412円 | 16 | |
8 | 鳥取市 | 49,363円 | 14 | |
9 | 川崎市 | 49,076円 | 11 | |
10 | 広島市 | 49,040円 | 9 | |
乳製品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 21,355円 | | |
1 | 盛岡市 | 26,420円 | 4 | |
2 | 東京都区部 | 25,243円 | 1 | |
3 | 山形市 | 25,034円 | 5 | |
4 | 千葉市 | 25,013円 | 3 | |
5 | 横浜市 | 24,818円 | 2 | |
6 | 水戸市 | 24,777円 | 11 | |
7 | さいたま市 | 24,267円 | 9 | |
8 | 川崎市 | 24,083円 | 6 | |
9 | 名古屋市 | 23,840円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 23,782円 | 13 | |
バター
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,074円 | | |
1 | 東京都区部 | 1,513円 | 2 | |
2 | 川崎市 | 1,504円 | 6 | |
3 | 横浜市 | 1,460円 | 1 | |
4 | 大津市 | 1,439円 | 7 | |
5 | 札幌市 | 1,410円 | 4 | |
6 | 静岡市 | 1,389円 | 8 | |
7 | 奈良市 | 1,351円 | 3 | |
8 | 京都市 | 1,323円 | 9 | |
9 | 神戸市 | 1,295円 | 5 | |
10 | さいたま市 | 1,262円 | 17 | |
チーズ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,808円 | | |
1 | 東京都区部 | 7,615円 | 1 | |
2 | 川崎市 | 7,547円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 7,544円 | 2 | |
4 | さいたま市 | 7,285円 | 4 | |
5 | 仙台市 | 6,899円 | 8 | |
6 | 札幌市 | 6,844円 | 6 | |
7 | 相模原市 | 6,691円 | 7 | |
8 | 千葉市 | 6,625円 | 5 | |
9 | 盛岡市 | 6,601円 | 15 | |
10 | 長野市 | 6,590円 | 9 | |
生鮮野菜
野菜・海藻
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 106,488円 | | |
1 | 横浜市 | 127,908円 | 1 | |
2 | 京都市 | 126,585円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 125,815円 | 4 | |
4 | 新潟市 | 123,792円 | 5 | |
5 | 千葉市 | 123,233円 | 3 | |
6 | さいたま市 | 121,177円 | 6 | |
7 | 大津市 | 121,067円 | 7 | |
8 | 仙台市 | 120,474円 | 12 | |
9 | 川崎市 | 119,321円 | 8 | |
10 | 山形市 | 118,255円 | 13 | |
生鮮野菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 70,480円 | | |
1 | 横浜市 | 87,690円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 86,586円 | 2 | |
3 | 新潟市 | 84,703円 | 5 | |
4 | 京都市 | 83,756円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 82,975円 | 3 | |
6 | 川崎市 | 82,457円 | 6 | |
7 | さいたま市 | 81,226円 | 7 | |
8 | 大津市 | 79,810円 | 8 | |
9 | 相模原市 | 79,464円 | 9 | |
10 | 仙台市 | 79,266円 | 12 | |
レタス
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,516円 | | |
1 | 横浜市 | 3,300円 | 1 | |
2 | 静岡市 | 3,264円 | 4 | |
3 | 東京都区部 | 3,215円 | 3 | |
4 | 千葉市 | 3,104円 | 2 | |
5 | 川崎市 | 3,066円 | 5 | |
6 | 相模原市 | 3,013円 | 7 | |
7 | 那覇市 | 2,923円 | 8 | |
8 | さいたま市 | 2,920円 | 6 | |
9 | 宇都宮市 | 2,821円 | 9 | |
10 | 福岡市 | 2,815円 | 13 | |
ブロッコリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,276円 | | |
1 | 横浜市 | 3,052円 | 1 | |
2 | 千葉市 | 3,014円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,928円 | 4 | |
4 | 盛岡市 | 2,925円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 2,920円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 2,838円 | 5 | |
7 | 新潟市 | 2,736円 | 14 | |
8 | 富山市 | 2,704円 | 18 | |
9 | 宇都宮市 | 2,694円 | 7 | |
10 | 金沢市 | 2,669円 | 17 | |
根菜
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 17,921円 | | |
1 | 京都市 | 21,897円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 21,244円 | 3 | |
3 | 横浜市 | 20,999円 | 2 | |
4 | 大津市 | 20,531円 | 8 | |
5 | さいたま市 | 20,470円 | 5 | |
6 | 相模原市 | 20,319円 | 7 | |
7 | 千葉市 | 20,184円 | 4 | |
8 | 東京都区部 | 20,118円 | 9 | |
9 | 川崎市 | 19,747円 | 10 | |
10 | 堺市 | 19,707円 | 13 | |
さといも
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 813円 | | |
1 | 山形市 | 1,993円 | 1 | |
2 | 福井市 | 1,807円 | 3 | |
3 | 新潟市 | 1,687円 | 2 | |
4 | 富山市 | 1,205円 | 6 | |
5 | 熊本市 | 1,119円 | 5 | |
6 | 名古屋市 | 1,111円 | 4 | |
7 | さいたま市 | 1,061円 | 13 | |
8 | 北九州市 | 1,060円 | 8 | |
9 | 仙台市 | 1,048円 | 11 | |
10 | 横浜市 | 1,039円 | 9 | |
だいこん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,771円 | | |
1 | 宇都宮市 | 2,368円 | 1 | |
2 | 京都市 | 2,228円 | 3 | |
3 | 盛岡市 | 2,167円 | 2 | |
4 | 東京都区部 | 2,148円 | 7 | |
5 | 横浜市 | 2,130円 | 4 | |
6 | さいたま市 | 2,094円 | 11 | |
7 | 川崎市 | 2,089円 | 5 | |
8 | 相模原市 | 2,084円 | 8 | |
9 | 大津市 | 2,069円 | 10 | |
10 | 千葉市 | 2,067円 | 6 | |
にんじん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,406円 | | |
1 | 那覇市 | 3,644円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 2,844円 | 3 | |
3 | 相模原市 | 2,724円 | 5 | |
4 | 横浜市 | 2,711円 | 4 | |
5 | さいたま市 | 2,674円 | 11 | |
6 | 宇都宮市 | 2,670円 | 6 | |
7 | 金沢市 | 2,654円 | 20 | |
8 | 川崎市 | 2,648円 | 8 | |
9 | 盛岡市 | 2,627円 | 21 | |
10 | 大津市 | 2,621円 | 9 | |
たまねぎ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,216円 | | |
1 | 京都市 | 3,941円 | 2 | |
2 | 那覇市 | 3,934円 | 1 | |
3 | 相模原市 | 3,760円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 3,707円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 3,691円 | 10 | |
6 | 千葉市 | 3,667円 | 4 | |
7 | 大津市 | 3,653円 | 5 | |
8 | さいたま市 | 3,648円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 3,628円 | 11 | |
10 | 青森市 | 3,577円 | 8 | |
たけのこ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 721円 | | |
1 | 京都市 | 1,462円 | 1 | |
2 | 山形市 | 1,353円 | 3 | |
3 | さいたま市 | 1,246円 | 2 | |
4 | 仙台市 | 1,089円 | 8 | |
5 | 長野市 | 1,024円 | 15 | |
6 | 新潟市 | 1,023円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,009円 | 7 | |
8 | 大津市 | 1,004円 | 12 | |
9 | 札幌市 | 938円 | 17 | |
10 | 堺市 | 925円 | 13 | |
さやまめ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,045円 | | |
1 | 新潟市 | 5,538円 | 1 | |
2 | 秋田市 | 4,147円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 3,425円 | 3 | |
4 | 横浜市 | 3,352円 | 4 | |
5 | 千葉市 | 2,949円 | 5 | |
6 | さいたま市 | 2,723円 | 7 | |
7 | 川崎市 | 2,699円 | 6 | |
8 | 名古屋市 | 2,629円 | 9 | |
9 | 仙台市 | 2,624円 | 10 | |
10 | 京都市 | 2,624円 | 8 | |
かぼちゃ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,545円 | | |
1 | 横浜市 | 2,059円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,994円 | 7 | |
3 | 東京都区部 | 1,955円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 1,889円 | 3 | |
5 | 川崎市 | 1,875円 | 6 | |
6 | 仙台市 | 1,874円 | 12 | |
7 | 相模原市 | 1,859円 | 2 | |
8 | 大津市 | 1,827円 | 5 | |
9 | 札幌市 | 1,818円 | 13 | |
10 | 盛岡市 | 1,740円 | 8 | |
きゅうり
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,303円 | | |
1 | 横浜市 | 4,370円 | 1 | |
2 | 前橋市 | 4,246円 | 4 | |
3 | 川崎市 | 4,205円 | 5 | |
4 | 東京都区部 | 4,188円 | 3 | |
5 | さいたま市 | 4,185円 | 2 | |
6 | 福島市 | 4,000円 | 6 | |
7 | 甲府市 | 3,998円 | 7 | |
8 | 新潟市 | 3,799円 | 8 | |
9 | 相模原市 | 3,797円 | 9 | |
10 | 山形市 | 3,766円 | 12 | |
なす
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,971円 | | |
1 | 京都市 | 2,913円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,695円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,661円 | 5 | |
4 | 青森市 | 2,656円 | 3 | |
5 | 大津市 | 2,653円 | 4 | |
6 | 秋田市 | 2,624円 | 6 | |
7 | 山形市 | 2,533円 | 11 | |
8 | さいたま市 | 2,431円 | 10 | |
9 | 川崎市 | 2,414円 | 7 | |
10 | 千葉市 | 2,348円 | 13 | |
トマト
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 8,014円 | | |
1 | 横浜市 | 10,954円 | 1 | |
2 | 東京都区部 | 10,819円 | 2 | |
3 | 千葉市 | 10,330円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 9,955円 | 5 | |
5 | 新潟市 | 9,915円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 9,769円 | 4 | |
7 | 福井市 | 9,533円 | 9 | |
8 | 前橋市 | 9,510円 | 7 | |
9 | 静岡市 | 9,367円 | 10 | |
10 | 宇都宮市 | 9,254円 | 8 | |
ピーマン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,173円 | | |
1 | 京都市 | 2,936円 | 1 | |
2 | 横浜市 | 2,865円 | 2 | |
3 | 東京都区部 | 2,764円 | 3 | |
4 | 川崎市 | 2,714円 | 5 | |
5 | 相模原市 | 2,713円 | 7 | |
6 | さいたま市 | 2,710円 | 4 | |
7 | 千葉市 | 2,618円 | 6 | |
8 | 大津市 | 2,548円 | 10 | |
9 | 那覇市 | 2,511円 | 11 | |
10 | 大阪市 | 2,494円 | 12 | |
乾物・海藻,大豆加工品等
豆類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 462円 | | |
1 | 鹿児島市 | 775円 | 1 | |
2 | 松江市 | 691円 | 2 | |
3 | 福島市 | 664円 | 6 | |
4 | 京都市 | 615円 | 4 | |
5 | さいたま市 | 609円 | 12 | |
6 | 新潟市 | 579円 | 7 | |
7 | 大津市 | 562円 | 10 | |
8 | 奈良市 | 553円 | 3 | |
9 | 金沢市 | 548円 | 35 | |
10 | 和歌山市 | 535円 | 5 | |
梅干し
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,462円 | | |
1 | 和歌山市 | 2,906円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,276円 | 2 | |
3 | 青森市 | 1,979円 | 3 | |
4 | 京都市 | 1,877円 | 8 | |
5 | 千葉市 | 1,821円 | 5 | |
6 | 札幌市 | 1,773円 | 4 | |
7 | 東京都区部 | 1,731円 | 6 | |
8 | 横浜市 | 1,722円 | 13 | |
9 | 那覇市 | 1,690円 | 7 | |
10 | 奈良市 | 1,644円 | 10 | |
果物
果物
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,812円 | | |
1 | 福島市 | 49,477円 | 3 | |
2 | 山形市 | 47,970円 | 2 | |
3 | 横浜市 | 46,446円 | 4 | |
4 | 千葉市 | 45,467円 | 1 | |
5 | 富山市 | 44,706円 | 12 | |
6 | 東京都区部 | 44,229円 | 5 | |
7 | 仙台市 | 43,636円 | 7 | |
8 | 松江市 | 43,476円 | 13 | |
9 | 甲府市 | 43,127円 | 10 | |
10 | さいたま市 | 42,751円 | 8 | |
グレープフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 247円 | | |
1 | さいたま市 | 538円 | 2 | |
2 | 新潟市 | 459円 | 5 | |
3 | 仙台市 | 438円 | 8 | |
4 | 千葉市 | 431円 | 4 | |
5 | 前橋市 | 404円 | 1 | |
6 | 横浜市 | 397円 | 6 | |
7 | 東京都区部 | 383円 | 3 | |
8 | 宇都宮市 | 350円 | 13 | |
9 | 京都市 | 349円 | 9 | |
10 | 秋田市 | 319円 | 15 | |
オレンジ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 613円 | | |
1 | 富山市 | 1,268円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 886円 | 3 | |
3 | 千葉市 | 852円 | 2 | |
4 | 横浜市 | 846円 | 5 | |
5 | 鳥取市 | 832円 | 9 | |
6 | 川崎市 | 774円 | 27 | |
7 | 水戸市 | 760円 | 10 | |
8 | 名古屋市 | 746円 | 4 | |
9 | さいたま市 | 739円 | 8 | |
10 | 宇都宮市 | 729円 | 21 | |
いちご
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,307円 | | |
1 | 千葉市 | 4,598円 | 1 | |
2 | 宇都宮市 | 4,399円 | 3 | |
3 | 東京都区部 | 4,397円 | 2 | |
4 | 横浜市 | 4,313円 | 4 | |
5 | 津市 | 4,152円 | 5 | |
6 | 前橋市 | 4,062円 | 6 | |
7 | 名古屋市 | 3,856円 | 7 | |
8 | 松江市 | 3,801円 | 9 | |
9 | 川崎市 | 3,758円 | 11 | |
10 | さいたま市 | 3,744円 | 10 | |
キウイフルーツ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,878円 | | |
1 | 横浜市 | 2,879円 | 1 | |
2 | 相模原市 | 2,630円 | 3 | |
3 | 富山市 | 2,562円 | 10 | |
4 | 千葉市 | 2,551円 | 2 | |
5 | さいたま市 | 2,479円 | 5 | |
6 | 神戸市 | 2,356円 | 14 | |
7 | 盛岡市 | 2,289円 | 7 | |
8 | 京都市 | 2,284円 | 17 | |
9 | 松江市 | 2,278円 | 12 | |
10 | 名古屋市 | 2,247円 | 4 | |
果物加工品
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,193円 | | |
1 | 東京都区部 | 4,319円 | 2 | |
2 | 仙台市 | 4,214円 | 8 | |
3 | 横浜市 | 4,205円 | 1 | |
4 | 千葉市 | 4,090円 | 4 | |
5 | 富山市 | 3,920円 | 9 | |
6 | さいたま市 | 3,906円 | 6 | |
7 | 川崎市 | 3,759円 | 7 | |
8 | 甲府市 | 3,744円 | 3 | |
9 | 相模原市 | 3,744円 | 5 | |
10 | 長野市 | 3,611円 | 10 | |
油脂・調味料
油脂・調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 43,421円 | | |
1 | 大津市 | 47,076円 | 2 | |
2 | 長野市 | 46,745円 | 5 | |
3 | 鳥取市 | 46,511円 | 6 | |
4 | 松江市 | 46,028円 | 1 | |
5 | 横浜市 | 45,784円 | 4 | |
6 | 新潟市 | 45,730円 | 9 | |
7 | 盛岡市 | 45,655円 | 21 | |
8 | さいたま市 | 45,520円 | 3 | |
9 | 広島市 | 45,486円 | 11 | |
10 | 福岡市 | 45,253円 | 13 | |
調味料
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 38,805円 | | |
1 | 大津市 | 42,197円 | 2 | |
2 | 鳥取市 | 41,881円 | 5 | |
3 | 長野市 | 41,798円 | 4 | |
4 | 松江市 | 41,397円 | 1 | |
5 | 新潟市 | 40,891円 | 11 | |
6 | 盛岡市 | 40,855円 | 21 | |
7 | さいたま市 | 40,719円 | 3 | |
8 | 福岡市 | 40,659円 | 10 | |
9 | 広島市 | 40,571円 | 12 | |
10 | 横浜市 | 40,562円 | 6 | |
ケチャップ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 614円 | | |
1 | 横浜市 | 760円 | 3 | |
2 | 川崎市 | 750円 | 2 | |
3 | 高知市 | 729円 | 14 | |
4 | 松江市 | 711円 | 1 | |
5 | 福岡市 | 698円 | 5 | |
6 | 千葉市 | 696円 | 7 | |
7 | 鳥取市 | 675円 | 23 | |
8 | さいたま市 | 667円 | 11 | |
9 | 盛岡市 | 656円 | 13 | |
10 | 相模原市 | 655円 | 8 | |
ドレッシング
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,211円 | | |
1 | 松江市 | 2,733円 | 1 | |
2 | 前橋市 | 2,639円 | 3 | |
3 | 甲府市 | 2,638円 | 6 | |
4 | 横浜市 | 2,612円 | 2 | |
5 | 東京都区部 | 2,593円 | 5 | |
6 | さいたま市 | 2,587円 | 4 | |
7 | 宇都宮市 | 2,531円 | 9 | |
8 | 相模原市 | 2,417円 | 10 | |
9 | 千葉市 | 2,414円 | 7 | |
10 | 鹿児島市 | 2,402円 | 8 | |
ジャム
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,269円 | | |
1 | 横浜市 | 1,809円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,757円 | 4 | |
3 | 奈良市 | 1,712円 | 2 | |
4 | 東京都区部 | 1,650円 | 3 | |
5 | 相模原市 | 1,586円 | 6 | |
6 | 千葉市 | 1,521円 | 7 | |
7 | 松江市 | 1,486円 | 16 | |
8 | 川崎市 | 1,478円 | 13 | |
9 | 広島市 | 1,472円 | 11 | |
10 | 堺市 | 1,462円 | 5 | |
カレールウ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,427円 | | |
1 | 鳥取市 | 1,856円 | 1 | |
2 | 新潟市 | 1,790円 | 2 | |
3 | 金沢市 | 1,653円 | 11 | |
4 | 松江市 | 1,604円 | 3 | |
5 | 青森市 | 1,578円 | 4 | |
6 | 盛岡市 | 1,544円 | 8 | |
7 | さいたま市 | 1,536円 | 7 | |
8 | 富山市 | 1,534円 | 5 | |
9 | 佐賀市 | 1,533円 | 13 | |
10 | 札幌市 | 1,528円 | 12 | |
乾燥スープ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 3,415円 | | |
1 | 盛岡市 | 4,249円 | 4 | |
2 | 静岡市 | 3,970円 | 3 | |
3 | 川崎市 | 3,950円 | 1 | |
4 | 福島市 | 3,866円 | 8 | |
5 | 横浜市 | 3,850円 | 6 | |
6 | 金沢市 | 3,813円 | 2 | |
7 | さいたま市 | 3,805円 | 7 | |
8 | 神戸市 | 3,798円 | 14 | |
9 | 名古屋市 | 3,769円 | 9 | |
10 | 浜松市 | 3,727円 | 15 | |
菓子類
菓子類
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 84,824円 | | |
1 | 金沢市 | 103,653円 | 1 | |
2 | 福島市 | 95,732円 | 3 | |
3 | さいたま市 | 94,994円 | 11 | |
4 | 大津市 | 94,793円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 94,191円 | 6 | |
6 | 山形市 | 93,978円 | 2 | |
7 | 東京都区部 | 93,371円 | 12 | |
8 | 仙台市 | 92,715円 | 9 | |
9 | 津市 | 91,964円 | 5 | |
10 | 水戸市 | 91,464円 | 10 | |
ようかん
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 677円 | | |
1 | 佐賀市 | 1,344円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 1,266円 | 2 | |
3 | 福井市 | 1,157円 | 3 | |
4 | 静岡市 | 1,024円 | 9 | |
5 | 京都市 | 1,023円 | 5 | |
6 | 山形市 | 1,013円 | 8 | |
7 | 東京都区部 | 972円 | 7 | |
8 | 宇都宮市 | 895円 | 11 | |
9 | 仙台市 | 888円 | 12 | |
10 | 福島市 | 883円 | 24 | |
カステラ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 830円 | | |
1 | 長崎市 | 6,668円 | 1 | |
2 | 金沢市 | 1,388円 | 2 | |
3 | さいたま市 | 1,193円 | 7 | |
4 | 富山市 | 1,165円 | 5 | |
5 | 堺市 | 1,155円 | 4 | |
6 | 津市 | 1,103円 | 6 | |
7 | 高知市 | 1,063円 | 3 | |
8 | 横浜市 | 1,049円 | 11 | |
9 | 神戸市 | 954円 | 9 | |
10 | 東京都区部 | 943円 | 14 | |
ケーキ
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 6,834円 | | |
1 | 金沢市 | 9,030円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 8,196円 | 5 | |
3 | 高知市 | 8,113円 | 3 | |
4 | 東京都区部 | 8,108円 | 4 | |
5 | 川崎市 | 7,947円 | 9 | |
6 | 山形市 | 7,734円 | 2 | |
7 | 浜松市 | 7,577円 | 23 | |
8 | 宇都宮市 | 7,521円 | 11 | |
9 | 富山市 | 7,395円 | 24 | |
10 | 札幌市 | 7,347円 | 6 | |
ゼリー
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 2,136円 | | |
1 | 盛岡市 | 3,137円 | 1 | |
2 | さいたま市 | 2,588円 | 9 | |
3 | 甲府市 | 2,515円 | 13 | |
4 | 宇都宮市 | 2,511円 | 28 | |
5 | 浜松市 | 2,448円 | 22 | |
6 | 静岡市 | 2,423円 | 20 | |
7 | 富山市 | 2,417円 | 23 | |
8 | 山形市 | 2,386円 | 8 | |
9 | 岡山市 | 2,379円 | 30 | |
10 | 新潟市 | 2,359円 | 19 | |
プリン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 1,496円 | | |
1 | さいたま市 | 2,043円 | 2 | |
2 | 宇都宮市 | 1,904円 | 4 | |
3 | 甲府市 | 1,847円 | 5 | |
4 | 浜松市 | 1,835円 | 7 | |
5 | 山形市 | 1,775円 | 3 | |
6 | 富山市 | 1,773円 | 1 | |
7 | 福島市 | 1,757円 | 12 | |
8 | 金沢市 | 1,749円 | 14 | |
9 | 津市 | 1,734円 | 8 | |
10 | 川崎市 | 1,717円 | 11 | |
せんべい
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,810円 | | |
1 | 宇都宮市 | 8,128円 | 2 | |
2 | 水戸市 | 8,071円 | 1 | |
3 | 福島市 | 7,676円 | 5 | |
4 | 富山市 | 7,638円 | 4 | |
5 | 津市 | 7,545円 | 6 | |
6 | さいたま市 | 7,516円 | 11 | |
7 | 山形市 | 7,442円 | 7 | |
8 | 福井市 | 7,407円 | 8 | |
9 | 奈良市 | 7,065円 | 3 | |
10 | 前橋市 | 6,854円 | 12 | |
アイスクリーム・シャーベット
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 9,473円 | | |
1 | 金沢市 | 11,537円 | 1 | |
2 | 浜松市 | 11,151円 | 7 | |
3 | 福島市 | 11,119円 | 3 | |
4 | 盛岡市 | 10,656円 | 11 | |
5 | 山形市 | 10,629円 | 4 | |
6 | 富山市 | 10,449円 | 2 | |
7 | 高知市 | 10,437円 | 9 | |
8 | 川崎市 | 10,262円 | 14 | |
9 | さいたま市 | 10,196円 | 5 | |
10 | 広島市 | 10,149円 | 12 | |
調理食品
調理パン
今回 | 都市名 | 金額 | 前回 | ↑↓ |
---|
| 全国 | 5,422円 | | |
